Sehr ruhig hier, auch bei Wind
Lauterbach
d | t | V | |||
---|---|---|---|---|---|
2005 (Mojito) (➚Track) | |||||
➚Track | 09.08.2005 08:45-14:45 | Stralsund-Lauterbach | 25sm | 6:00 | |
➚Track | 12.08.2005 11:00-14:30 | Lauterbach-Kröslin | 19sm | 3:30 | |
2010 (Elise) (➚Track) | |||||
➚Track | 15.07.2010 12:53-17:29 | Gager-Lauterbach | 11sm | 4:36 | 2.4kn |
➚Track | 16.07.2010 09:15-18:54 | Lauterbach-Kröslin | 31sm | 9:38 | 3.2kn |
2020 (➚Track) | |||||
➚Track | 18.07.2020 09:24-15:35 | Gustow-Lauterbach | 29sm | 6:11 | 4.7kn |
➚Track | 19.07.2020 08:37-13:36 | Lauterbach-Greifswald | 18sm | 4:59 | 3.6kn |
2024 (➚Track) | |||||
➚Track | 08.08.2024 08:27-15:19 | Sassnitz-Lauterbach | 36sm | 6:52 | 5.2kn |
➚Track | 12.08.2024 07:14-14:32 | Lauterbach-Barhöft | 31sm | 7:17 | 4.3kn |
11.08.2024 Marc
10.08.2024 Marc
Genug frei Plätze. Erster Steg ist hoch, zweiter Steg niedriger Schwimmwesteg. Kleinere Boxen nur Rückseite zweiter Steg. Lagen in einer zu großen Box, auch kein Problem