d | t | V | |||
---|---|---|---|---|---|
2018 (➚Track) | |||||
1 | 12.05.2018 09:21-12:57 | Burgtiefe-Burgtiefe | (15sm) | 3:35 | 4.1kn |
Σd=0sm (15sm) | |||||
1 | 19.05.2018 10:27-15:45 | Burgtiefe-Grömitz | 22sm | 5:18 | 4.1kn |
2 | 20.05.2018 08:24-13:11 | Grömitz-Burgtiefe | 22sm | 4:47 | 4.6kn |
Σd=44sm (44sm) | |||||
1 | 01.06.2018 08:50-13:22 | Burgtiefe-Grömitz | 23sm | 4:32 | 5.1kn |
2 | 02.06.2018 08:12-15:25 | Grömitz-Burgtiefe | 25sm | 7:12 | 3.5kn |
Σd=48sm (48sm) | |||||
1 | 02.07.2018 08:12-13:48 | Burgtiefe-Gedser | 32sm | 5:35 | 5.7kn |
2 | 03.07.2018 08:40-15:44 | Gedser-Klintholm | 34sm | 7:03 | 4.8kn |
3 | 04.07.2018 08:52-18:05 | Klintholm-Falsterbo-Kanal | 37sm | 9:13 | 4.0kn |
4 | 05.07.2018 09:00-13:00 | Falsterbo-Kanal-Malmö | 17sm | 4:00 | |
5 | 10.07.2018 08:23-14:57 | Malmö-Helsingør | 30sm | 6:34 | 4.6kn |
6 | 11.07.2018 08:24-13:53 | Helsingør-Hundested | 32sm | 5:29 | 5.9kn |
7 | 12.07.2018 08:20-15:48 | Hundested-Sejerø | 38sm | 7:27 | 5.1kn |
8 | 13.07.2018 08:23-12:33 | Sejerø-Samso Ballen | 18sm | 4:10 | 4.4kn |
9 | 15.07.2018 08:28-13:47 | Samso Ballen-Endelave | 24sm | 5:19 | 4.5kn |
10 | 16.07.2018 09:06-15:41 | Endelave-Strib | 27sm | 6:34 | 4.1kn |
11 | 17.07.2018 09:27-11:42 | Strib-Middelfart | 7sm | 2:15 | 3.2kn |
12 | 18.07.2018 08:49-11:37 | Middelfart-Årøsund | 15sm | 2:47 | 5.2kn |
13 | 19.07.2018 08:39-14:52 | Årøsund-Faaborg | 25sm | 6:13 | 4.1kn |
14 | 20.07.2018 09:23-13:14 | Faaborg-Svendborg | 16sm | 3:51 | 4.2kn |
15 | 21.07.2018 08:52-15:14 | Svendborg-Nyborg | 25sm | 6:22 | 3.9kn |
16 | 22.07.2018 08:48-12:36 | Nyborg-Kerteminde | 18sm | 3:47 | 4.7kn |
17 | 23.07.2018 07:58-16:06 | Kerteminde-Spodsbjerg | 37sm | 8:08 | 4.5kn |
18 | 24.07.2018 08:22-14:17 | Spodsbjerg-Bagenkop | 20sm | 5:54 | 3.4kn |
19 | 25.07.2018 08:38-13:52 | Bagenkop-Kiel-Schilksee/Strande | 27sm | 5:14 | 5.1kn |
20 | 26.07.2018 08:49-19:32 | Kiel-Schilksee/Strande-Burgtiefe | 46sm | 10:43 | 4.3kn |
Σd=526sm (526sm) | |||||
Σd=618sm (633sm) |