Kalmar
d | t | V | |||
---|---|---|---|---|---|
2015 (➚Track) | |||||
➚Track | 21.08.2015 07:06-15:47 | Sandhamn-Kalmar | 43sm | 8:40 | 5.0kn |
➚Track | 22.08.2015 09:40-14:11 | Kalmar-Borgholm | 20sm | 4:30 | 4.5kn |
➚Track | 23.08.2015 08:24-12:16 | Borgholm-Kalmar | 18sm | 3:52 | 4.8kn |
➚Track | 24.08.2015 07:08-17:24 | Kalmar-Karlskrona | 63sm | 10:15 | 6.1kn |
2016 (➚Track) | |||||
➚Track | 22.05.2016 08:09-17:17 | Sandhamn-Kalmar | 42sm | 9:07 | 4.6kn |
➚Track | 24.05.2016 08:40-14:07 | Kalmar-Borgholm | 21sm | 5:27 | 3.8kn |
25.08.2015 Karen
Kalmar ist wirklich recht hübsch mit einem Schloss und einer von einer z.T. noch erhaltenen Stadtmauer umgebenen Altstadt. Mitten in der Stadt steht ein hoher Turm, der wie ein Festungsturm aussieht und auf dem oben Fahnen wehen. Neugierig sind wir hin gegangen um zu schauen was das für ein Turm ist und haben festgestellt, dass dort ganz normal Leute wohnen.