d | t | V | |||
---|---|---|---|---|---|
2022 (➚Track) | |||||
1 | 25.05.2022 08:26-16:52 | Burgtiefe-Kiel-Schilksee/Strande | 43sm | 8:25 | 5.1kn |
Σd=43sm (43sm) | |||||
1 | 04.06.2022 08:17-15:34 | Kiel-Schilksee/Strande-Sønderborg | 34sm | 7:16 | 4.7kn |
2 | 05.06.2022 09:39-14:16 | Sønderborg-Flensburg | 21sm | 4:36 | 4.6kn |
Σd=55sm (55sm) | |||||
1 | 16.06.2022 10:38-17:32 | Flensburg-Flensburg | (35sm) | 6:54 | 5.1kn |
2 | 18.06.2022 10:15-14:12 | Flensburg-Flensburg | (21sm) | 3:56 | 5.2kn |
Σd=0sm (56sm) | |||||
1 | 17.07.2022 09:50-14:11 | Flensburg-Flensburg | (17sm) | 4:20 | 4.0kn |
Σd=0sm (17sm) | |||||
1 | 30.07.2022 09:08-15:09 | Flensburg-Sønderborg | 23sm | 6:01 | 3.7kn |
2 | 31.07.2022 09:06-14:44 | Sønderborg-Årø | 25sm | 5:38 | 4.5kn |
3 | 01.08.2022 09:56-11:44 | Årø-Haderslev | 10sm | 1:48 | 5.5kn |
4 | 02.08.2022 08:24-12:37 | Haderslev-Middelfart | 22sm | 4:13 | 5.3kn |
5 | 04.08.2022 08:32-13:06 | Middelfart-Bogense | 19sm | 4:34 | 4.2kn |
6 | 05.08.2022 08:20-13:15 | Bogense-Hou | 24sm | 4:55 | 4.8kn |
7 | 07.08.2022 08:32-13:49 | Hou-Ebeltoft | 26sm | 5:16 | 5.0kn |
8 | 08.08.2022 08:20-15:37 | Ebeltoft-Odden Havn | 34sm | 7:17 | 4.6kn |
9 | 09.08.2022 08:43-12:07 | Odden Havn-Hundested | 18sm | 3:24 | 5.2kn |
10 | 10.08.2022 08:22-13:09 | Hundested-Gilleleje | 20sm | 4:46 | 4.2kn |
11 | 11.08.2022 08:28-15:30 | Gilleleje-Landskrona | 28sm | 7:02 | 3.9kn |
12 | 12.08.2022 08:18-16:27 | Landskrona-Falsterbo-Kanal | 34sm | 8:08 | 4.2kn |
13 | 13.08.2022 08:03-15:21 | Falsterbo-Kanal-Ystad | 34sm | 7:17 | 4.6kn |
14 | 14.08.2022 07:24-16:57 | Ystad-Glowe | 53sm | 9:33 | 5.6kn |
15 | 15.08.2022 09:57-11:35 | Glowe-Lohme | 7sm | 1:38 | 4.5kn |
16 | 16.08.2022 08:08-17:56 | Lohme-Klintholm | 47sm | 9:48 | 4.8kn |
17 | 17.08.2022 09:05-15:19 | Klintholm-Gedser | 34sm | 6:13 | 5.4kn |
18 | 20.08.2022 08:54-14:00 | Gedser-Kühlungsborn | 27sm | 5:06 | 5.3kn |
19 | 21.08.2022 08:14-16:47 | Kühlungsborn-Heiligenhafen | 34sm | 8:33 | 3.9kn |
20 | 22.08.2022 08:17-16:27 | Heiligenhafen-Spodsbjerg | 36sm | 8:10 | 4.5kn |
21 | 23.08.2022 08:21-14:13 | Spodsbjerg-Svendborg | 35sm | 5:52 | 5.9kn |
22 | 24.08.2022 08:39-13:16 | Svendborg-Faaborg | 23sm | 4:36 | 5.1kn |
23 | 25.08.2022 08:33-15:00 | Faaborg-Marina Minde | 36sm | 6:27 | 5.6kn |
24 | 26.08.2022 09:35-12:12 | Marina Minde-Flensburg | 10sm | 2:37 | 3.7kn |
25 | 27.08.2022 10:06-13:16 | Flensburg-Flensburg | (15sm) | 3:10 | 4.6kn |
Σd=658sm (673sm) | |||||
1 | 10.09.2022 08:23-16:54 | Flensburg-Damp | 37sm | 8:31 | 4.4kn |
2 | 11.09.2022 08:48-11:44 | Damp-Eckernförde | 11sm | 2:56 | 3.8kn |
Σd=48sm (48sm) | |||||
1 | 01.10.2022 13:01-15:52 | Eckernförde-Kiel-Schilksee/Strande | 17sm | 2:50 | 5.9kn |
2 | 02.10.2022 08:29-15:51 | Kiel-Schilksee/Strande-Burgtiefe | 39sm | 7:22 | 5.3kn |
Σd=56sm (56sm) | |||||
Σd=860sm (948sm) |