Noch Mal umgeparkt, da da wo wir lagen Leinen lagen. Ganz viel frei. Alles tief. Kleine Klappbrücke mit Selbstbedienung, bei Wind schwierig
Landskrona
d | t | V | |||
---|---|---|---|---|---|
2013 (Silvie) (➚Track) | |||||
➚Track | 23.07.2013 08:44-13:26 | Helsingør-Landskrona | 15sm | 4:42 | 3.2kn |
➚Track | 24.07.2013 08:59-16:43 | Landskrona-Malmö | 21sm | 7:44 | 2.8kn |
2014 (➚Track) | |||||
➚Track | 10.08.2014 09:30-13:45 | Malmö-Landskrona | 21sm | 4:15 | |
➚Track | 13.08.2014 09:15-12:00 | Landskrona-Helsingborg | 14sm | 2:45 | |
2019 (➚Track) | |||||
➚Track | 21.07.2019 08:36-12:23 | Helsingør-Landskrona | 16sm | 3:47 | 4.2kn |
➚Track | 22.07.2019 08:33-12:40 | Landskrona-Malmö | 21sm | 4:07 | 5.0kn |
2022 (➚Track) | |||||
➚Track | 11.08.2022 08:28-15:30 | Gilleleje-Landskrona | 28sm | 7:02 | 3.9kn |
➚Track | 12.08.2022 08:18-16:27 | Landskrona-Falsterbo-Kanal | 34sm | 8:08 | 4.2kn |
11.08.2022 Marc
23.07.2013 Karen
Hafen Backviken angelaufen->alles voll
dann nach Landskrone weiter
dann nach Landskrone weiter