d | t | V | |||
---|---|---|---|---|---|
2024 (➚Track) | |||||
1 | 30.03.2024 08:26-16:29 | Burgtiefe-Laboe | 38sm | 8:02 | 4.7kn |
2 | 31.03.2024 08:37-14:56 | Laboe-Sønderborg | 35sm | 6:18 | 5.5kn |
3 | 01.04.2024 08:48-12:55 | Sønderborg-Flensburg | 21sm | 4:07 | 5.0kn |
4 | 06.04.2024 11:00-17:00 | Flensburg-Flensburg | (35sm) | 6:00 | |
Σd=94sm (129sm) | |||||
1 | 09.05.2024 10:42-16:39 | Flensburg-Høruphav Havn | 28sm | 5:56 | 4.7kn |
2 | 10.05.2024 10:39-15:17 | Høruphav Havn-Augustenborg | 18sm | 4:37 | 3.8kn |
3 | 11.05.2024 08:55-16:45 | Augustenborg-Marina Minde | 25sm | 7:49 | 3.1kn |
4 | 12.05.2024 08:25-10:56 | Marina Minde-Flensburg | 10sm | 2:31 | 3.9kn |
5 | 18.05.2024 08:39-15:27 | Flensburg-Sønderborg | 25sm | 6:48 | 3.6kn |
6 | 19.05.2024 09:00-15:59 | Sønderborg-Flensburg | 21sm | 6:58 | 3.1kn |
7 | 25.05.2024 09:52-15:10 | Flensburg-Flensburg | (23sm) | 5:18 | 4.3kn |
8 | 30.05.2024 09:08-15:05 | Flensburg-Høruphav Havn | 24sm | 5:56 | 4.0kn |
9 | 31.05.2024 11:41-14:03 | Høruphav Havn-Gelting | 12sm | 2:22 | 4.9kn |
10 | 01.06.2024 09:24-17:23 | Gelting-Flensburg | 31sm | 7:58 | 3.9kn |
Σd=192sm (215sm) | |||||
1 | 22.06.2024 10:51-17:12 | Flensburg-Flensburg | (36sm) | 6:21 | 5.6kn |
2 | 23.06.2024 09:41-13:31 | Flensburg-Flensburg | (15sm) | 3:49 | 4.0kn |
Σd=0sm (51sm) | |||||
1 | 21.07.2024 07:44-08:46 | Flensburg-Flensburg | (4sm) | 1:01 | 4.0kn |
2 | 23.07.2024 08:53-16:30 | Flensburg-Maasholm | 35sm | 7:37 | 4.5kn |
3 | 24.07.2024 08:12-16:42 | Maasholm-Heiligenhafen | 44sm | 8:30 | 5.1kn |
4 | 25.07.2024 08:01-16:58 | Heiligenhafen-Gedser | 40sm | 8:56 | 4.4kn |
5 | 27.07.2024 08:05-14:53 | Gedser-Klintholm | 36sm | 6:47 | 5.3kn |
6 | 29.07.2024 08:20-16:09 | Klintholm-Falsterbo-Kanal | 44sm | 7:48 | 5.6kn |
7 | 30.07.2024 07:59-14:54 | Falsterbo-Kanal-Ystad | 37sm | 6:55 | 5.4kn |
8 | 31.07.2024 08:12-13:54 | Ystad-Simrishamn | 28sm | 5:41 | 4.9kn |
9 | 01.08.2024 08:10-14:11 | Simrishamn-Rønne | 32sm | 6:01 | 5.4kn |
10 | 02.08.2024 09:19-10:28 | Rønne-Hasle | 6sm | 1:09 | 5.5kn |
11 | 03.08.2024 08:09-11:55 | Hasle-Gudhjem | 18sm | 3:46 | 4.7kn |
12 | 06.08.2024 07:49-11:59 | Gudhjem-Rønne | 22sm | 4:10 | 5.3kn |
13 | 07.08.2024 06:47-17:09 | Rønne-Sassnitz | 53sm | 10:22 | 5.1kn |
14 | 08.08.2024 08:27-15:19 | Sassnitz-Lauterbach | 36sm | 6:52 | 5.2kn |
15 | 12.08.2024 07:14-14:32 | Lauterbach-Barhöft | 31sm | 7:17 | 4.3kn |
16 | 13.08.2024 07:22-16:10 | Barhöft-Warnemünde | 48sm | 8:47 | 5.5kn |
17 | 14.08.2024 07:55-14:32 | Warnemünde-Boltenhagen | 35sm | 6:36 | 5.2kn |
18 | 15.08.2024 08:23-17:16 | Boltenhagen-Lübeck | 37sm | 8:53 | 4.2kn |
19 | 16.08.2024 09:07-15:18 | Lübeck-Grömitz | 23sm | 6:11 | 3.8kn |
20 | 17.08.2024 08:53-15:16 | Grömitz-Burgtiefe | 24sm | 6:23 | 3.7kn |
Σd=628sm (632sm) | |||||
Σd=914sm (1026sm) |