d | t | V | |||
---|---|---|---|---|---|
2020 (➚Track) | |||||
1 | 21.05.2020 08:48-18:14 | Burgtiefe-Olpenitz | 47sm | 9:25 | 5.0kn |
2 | 22.05.2020 08:48-14:17 | Olpenitz-Flensburg | 33sm | 5:28 | 6.1kn |
3 | 23.05.2020 10:37-13:49 | Flensburg-Flensburg | (17sm) | 3:12 | 5.4kn |
Σd=81sm (98sm) | |||||
1 | 31.05.2020 10:15-14:12 | Flensburg-Flensburg | (21sm) | 3:57 | 5.3kn |
2 | 01.06.2020 09:49-14:30 | Flensburg-Flensburg | (23sm) | 4:40 | 4.9kn |
Σd=0sm (44sm) | |||||
1 | 12.06.2020 14:01-17:42 | Flensburg-Flensburg | (19sm) | 3:41 | 5.0kn |
2 | 14.06.2020 10:15-13:49 | Flensburg-Flensburg | (18sm) | 3:33 | 5.1kn |
Σd=0sm (37sm) | |||||
1 | 12.07.2020 08:03-16:15 | Flensburg-Wendtorf | 49sm | 8:11 | 6.0kn |
2 | 13.07.2020 09:07-17:36 | Wendtorf-Burgtiefe | 37sm | 8:29 | 4.4kn |
3 | 14.07.2020 07:46-14:30 | Burgtiefe-Warnemünde | 36sm | 6:43 | 5.4kn |
4 | 16.07.2020 06:42-15:14 | Warnemünde-Barhöft | 49sm | 8:32 | 5.7kn |
5 | 17.07.2020 09:08-13:34 | Barhöft-Gustow | 14sm | 4:25 | 3.3kn |
6 | 18.07.2020 09:24-15:35 | Gustow-Lauterbach | 29sm | 6:11 | 4.7kn |
7 | 19.07.2020 08:37-13:36 | Lauterbach-Greifswald | 18sm | 4:59 | 3.6kn |
8 | 21.07.2020 08:27-12:46 | Greifswald-Kröslin | 21sm | 4:18 | 4.8kn |
9 | 23.07.2020 08:31-15:52 | Kröslin-Lohme | 36sm | 7:20 | 4.9kn |
10 | 25.07.2020 08:07-15:30 | Lohme-Barhöft | 35sm | 7:22 | 4.8kn |
11 | 27.07.2020 06:45-16:37 | Barhöft-Warnemünde | 48sm | 9:52 | 4.8kn |
12 | 28.07.2020 08:55-10:39 | Warnemünde-Warnemünde | (6sm) | 1:44 | 3.5kn |
13 | 31.07.2020 09:52-17:22 | Warnemünde-Boltenhagen | 39sm | 7:30 | 5.2kn |
14 | 01.08.2020 09:06-17:28 | Boltenhagen-Lübeck | 35sm | 8:22 | 4.2kn |
15 | 02.08.2020 09:08-18:19 | Lübeck-Burgtiefe | 43sm | 9:11 | 4.7kn |
16 | 03.08.2020 08:26-13:31 | Burgtiefe-Grömitz | 23sm | 5:05 | 4.5kn |
17 | 04.08.2020 08:21-13:44 | Grömitz-Heiligenhafen | 27sm | 5:23 | 5.0kn |
18 | 06.08.2020 08:02-15:29 | Heiligenhafen-Wendtorf | 31sm | 7:27 | 4.1kn |
19 | 07.08.2020 08:14-19:13 | Wendtorf-Flensburg | 49sm | 10:58 | 4.5kn |
20 | 08.08.2020 18:12-21:55 | Flensburg-Flensburg | (9sm) | 3:43 | 2.3kn |
Σd=618sm (633sm) | |||||
1 | 04.10.2020 08:38-17:09 | Flensburg-Maasholm | 42sm | 8:31 | 5.0kn |
2 | 05.10.2020 08:41-14:56 | Maasholm-Wendtorf | 28sm | 6:15 | 4.5kn |
3 | 07.10.2020 09:14-14:58 | Wendtorf-Heiligenhafen | 35sm | 5:44 | 6.0kn |
4 | 09.10.2020 08:16-13:35 | Heiligenhafen-Burgtiefe | 16sm | 5:18 | 3.1kn |
Σd=121sm (121sm) | |||||
Σd=820sm (932sm) |