d | t | V | |||
---|---|---|---|---|---|
2021 (➚Track) | |||||
1 | 13.05.2021 10:00-17:33 | Burgtiefe-Kiel-Schilksee/Strande | 40sm | 7:33 | 5.3kn |
2 | 14.05.2021 12:35-15:16 | Kiel-Schilksee/Strande-Olpenitz | 16sm | 2:41 | 6.1kn |
3 | 15.05.2021 08:53-14:47 | Olpenitz-Flensburg | 33sm | 5:54 | 5.6kn |
Σd=89sm (89sm) | |||||
1 | 04.06.2021 11:13-15:32 | Flensburg-Flensburg | (19sm) | 4:18 | 4.3kn |
2 | 05.06.2021 10:36-17:14 | Flensburg-Flensburg | (27sm) | 6:37 | 4.1kn |
Σd=0sm (46sm) | |||||
1 | 26.06.2021 14:05-18:54 | Flensburg-Flensburg | (13sm) | 4:49 | 2.8kn |
2 | 27.06.2021 10:28-14:25 | Flensburg-Flensburg | (13sm) | 3:56 | 3.4kn |
Σd=0sm (27sm) | |||||
1 | 27.07.2021 08:26-15:15 | Flensburg-Maasholm | 34sm | 6:48 | 5.0kn |
2 | 28.07.2021 08:24-15:22 | Maasholm-Heiligenhafen | 44sm | 6:58 | 6.3kn |
3 | 01.08.2021 07:43-16:00 | Heiligenhafen-Warnemünde | 44sm | 8:17 | 5.3kn |
4 | 03.08.2021 06:35-15:58 | Warnemünde-Barhöft | 48sm | 9:23 | 5.1kn |
5 | 04.08.2021 09:19-13:54 | Barhöft-Gustow | 14sm | 4:35 | 3.1kn |
6 | 05.08.2021 08:16-15:04 | Gustow-Kröslin | 32sm | 6:48 | 4.7kn |
7 | 06.08.2021 08:18-13:35 | Kröslin-Sassnitz | 26sm | 5:16 | 5.0kn |
8 | 07.08.2021 08:23-10:03 | Sassnitz-Lohme | 9sm | 1:40 | 5.5kn |
9 | 09.08.2021 07:42-15:24 | Lohme-Barhöft | 38sm | 7:41 | 4.9kn |
10 | 11.08.2021 07:50-15:15 | Barhöft-Klintholm | 39sm | 7:25 | 5.3kn |
11 | 12.08.2021 09:11-15:59 | Klintholm-Gedser | 34sm | 6:48 | 5.0kn |
12 | 13.08.2021 08:18-14:12 | Gedser-Burgtiefe | 31sm | 5:54 | 5.3kn |
13 | 15.08.2021 08:15-16:10 | Burgtiefe-Wendtorf | 38sm | 7:55 | 4.8kn |
14 | 19.08.2021 09:05-13:38 | Wendtorf-Eckernförde | 22sm | 4:33 | 4.9kn |
15 | 20.08.2021 08:24-15:49 | Eckernförde-Sønderborg | 33sm | 7:24 | 4.5kn |
16 | 21.08.2021 08:49-14:31 | Sønderborg-Flensburg | 23sm | 5:42 | 4.1kn |
Σd=510sm (510sm) | |||||
1 | 11.09.2021 12:57-16:50 | Flensburg-Flensburg | (17sm) | 3:53 | 4.5kn |
2 | 12.09.2021 09:41-13:50 | Flensburg-Flensburg | (21sm) | 4:09 | 5.1kn |
3 | 18.09.2021 08:28-17:49 | Flensburg-Maasholm | 41sm | 9:20 | 4.4kn |
4 | 19.09.2021 08:22-12:28 | Maasholm-Eckernförde | 20sm | 4:06 | 4.8kn |
Σd=61sm (100sm) | |||||
1 | 26.09.2021 10:25-14:12 | Eckernförde-Eckernförde | (13sm) | 3:46 | 3.6kn |
2 | 02.10.2021 07:29-16:31 | Eckernförde-Burgtiefe | 51sm | 9:01 | 5.7kn |
Σd=51sm (65sm) | |||||
1 | 13.10.2021 10:26-14:37 | Burgtiefe-Burgtiefe | (21sm) | 4:10 | 5.1kn |
Σd=0sm (21sm) | |||||
Σd=712sm (858sm) |