d t V

2010 (Elise)     (➚Track)

1 11.07.2010 10:01-15:08Ueckermünde-Świnoujście22sm5:06 4.2kn
2 12.07.2010 09:39-17:29Świnoujście-Kröslin33sm7:49 4.2kn
3 13.07.2010 11:23-16:42Kröslin-Wiek bei Greifswald22sm5:18 4.2kn
4 14.07.2010 09:44-15:04Wiek bei Greifswald-Gager19sm5:19 3.5kn
5 15.07.2010 12:53-17:29Gager-Lauterbach11sm4:36 2.4kn
6 16.07.2010 09:15-18:54Lauterbach-Kröslin31sm9:38 3.2kn
7 18.07.2010 14:53-16:59Kröslin-Wolgast7sm2:05 3.1kn
8 19.07.2010 09:47-17:52Wolgast-Karnin20sm8:05 2.5kn
9 20.07.2010 10:04-17:52Karnin-Trzebież33sm7:48 4.2kn
10 21.07.2010 09:58-15:16Trzebież-Świnoujście19sm5:17 3.7kn
11 22.07.2010 10:20-18:53Świnoujście-Ueckermünde24sm8:33 2.8kn
12 23.07.2010 11:19-17:02Ueckermünde-Ueckermünde15sm5:42 2.7kn
Σd=256sm (256sm)
 
 
Σd=256sm (256sm)