d t V

2014     (➚Track)

1 04.08.2014 10:00-13:00Heiligenhafen-Burgtiefe11sm3:00
2 05.08.2014 09:30-17:00Burgtiefe-Gedser32sm7:30
3 06.08.2014 09:30-18:15Gedser-Klintholm35sm8:45
4 07.08.2014 09:00-15:30Klintholm-Rødvig26sm6:30
5 08.08.2014 09:00-16:45Rødvig-Malmö34sm7:45
6 10.08.2014 09:30-13:45Malmö-Landskrona21sm4:15
7 13.08.2014 09:15-12:00Landskrona-Helsingborg14sm2:45
8 14.08.2014 08:40-13:00Helsingborg-Rungsted18sm4:20
9 15.08.2014 09:10-13:30Rungsted-Malmö24sm4:20
10 21.08.2014 08:45-18:15Malmö-Rødvig43sm9:30
11 23.08.2014 09:00-14:30Rødvig-Klintholm28sm5:30
12 26.08.2014 11:00-19:00Klintholm-Gedser37sm8:00
13 27.08.2014 08:40-16:30Gedser-Burgtiefe36sm7:50
14 28.08.2014 10:00-16:30Burgtiefe-Burgtiefe(16sm)6:30
Σd=359sm (375sm)
 

2015     (➚Track)

1 01.08.2015 07:41-16:11Burgtiefe-Gedser36sm8:30 4.2kn
2 02.08.2015 07:51-14:38Gedser-Klintholm35sm6:47 5.2kn
3 03.08.2015 06:42-14:08Klintholm-Falsterbo-Kanal38sm7:25 5.2kn
4 05.08.2015 07:57-15:14Falsterbo-Kanal-Ystad35sm7:17 4.8kn
5 10.08.2015 07:14-12:54Ystad-Simrishamn29sm5:40 5.2kn
6 12.08.2015 07:31-14:08Simrishamn-Hanö33sm6:37 5.0kn
7 13.08.2015 07:37-14:50Hanö-Karlskrona36sm7:13 5.0kn
8 20.08.2015 07:06-13:13Karlskrona-Sandhamn28sm6:07 4.6kn
9 21.08.2015 07:06-15:47Sandhamn-Kalmar43sm8:40 5.0kn
10 22.08.2015 09:40-14:11Kalmar-Borgholm20sm4:30 4.5kn
11 23.08.2015 08:24-12:16Borgholm-Kalmar18sm3:52 4.8kn
12 24.08.2015 07:08-17:24Kalmar-Karlskrona63sm10:15 6.1kn
13 26.08.2015 07:05-14:28Karlskrona-Karlshamn34sm7:23 4.6kn
14 29.08.2015 08:43-10:29Karlshamn-Hanö10sm1:46 5.5kn
15 30.08.2015 07:28-14:47Hanö-Simrishamn34sm7:19 4.7kn
16 31.08.2015 07:36-12:58Simrishamn-Ystad30sm5:22 5.6kn
17 03.09.2015 07:46-18:14Ystad-Falsterbo-Kanal37sm10:28 3.5kn
18 04.09.2015 11:34-14:35Falsterbo-Kanal-Malmö17sm3:00 5.7kn
19 08.09.2015 07:00-13:05Malmö-Rødvig35sm6:05 5.8kn
20 09.09.2015 07:25-12:44Rødvig-Klintholm25sm5:19 4.6kn
21 10.09.2015 06:45-14:56Klintholm-Warnemünde50sm8:10 6.2kn
22 12.09.2015 08:22-10:53Warnemünde-Kühlungsborn13sm2:31 5.0kn
23 19.09.2015 07:12-13:18Kühlungsborn-Wismar29sm6:06 4.8kn
24 21.09.2015 07:31-12:37Wismar-Grömitz25sm5:05 4.8kn
25 23.09.2015 07:43-11:18Grömitz-Burgtiefe22sm3:34 6.0kn
26 26.09.2015 10:32-13:21Burgtiefe-Burgtiefe(17sm)2:48 6.1kn
Σd=777sm (794sm)
 

2016     (➚Track)

1 04.05.2016 11:04-17:23Burgtiefe-Gedser32sm6:18 5.0kn
2 05.05.2016 08:43-15:00Gedser-Klintholm36sm6:16 5.7kn
3 06.05.2016 08:47-13:34Klintholm-Rødvig25sm4:46 5.2kn
4 08.05.2016 09:15-15:18Rødvig-Falsterbo-Kanal32sm6:02 5.3kn
5 09.05.2016 08:54-16:23Falsterbo-Kanal-Ystad35sm7:29 4.7kn
6 13.05.2016 10:03-15:51Ystad-Skillinge23sm5:48 3.9kn
7 14.05.2016 09:05-10:35Skillinge-Simrishamn8sm1:29 5.1kn
8 19.05.2016 08:24-14:49Simrishamn-Hanö33sm6:25 5.1kn
9 20.05.2016 08:39-15:16Hanö-Karlskrona33sm6:37 4.9kn
10 21.05.2016 08:35-13:43Karlskrona-Sandhamn22sm5:07 4.3kn
11 22.05.2016 08:09-17:17Sandhamn-Kalmar42sm9:07 4.6kn
12 24.05.2016 08:40-14:07Kalmar-Borgholm21sm5:27 3.8kn
13 27.05.2016 08:27-14:18Borgholm-Byxelkrok32sm5:50 5.5kn
14 28.05.2016 09:06-12:43Byxelkrok-Oskarshamn21sm3:36 5.8kn
15 31.05.2016 09:49-14:27Oskarshamn-Figeholm22sm4:38 4.8kn
16 03.06.2016 08:17-16:17Figeholm-Västervik38sm7:59 4.8kn
17 09.06.2016 09:32-17:04Västervik-Fyrudden37sm7:32 4.9kn
18 11.06.2016 09:36-13:36Fyrudden-Arkösund20sm3:59 5.1kn
19 12.06.2016 11:37-15:40Arkösund-Oxelösund16sm4:02 4.0kn
20 13.06.2016 07:53-15:39Oxelösund-Nynäshamn39sm7:45 5.0kn
21 14.06.2016 08:46-16:32Nynäshamn-Saltsjöbaden35sm7:46 4.5kn
22 19.06.2016 10:36-14:04Saltsjöbaden-Dalarö15sm3:28 4.4kn
23 21.06.2016 10:07-14:51Dalarö-Nynäshamn23sm4:43 4.8kn
24 22.06.2016 07:36-15:14Nynäshamn-Oxelösund38sm7:37 5.0kn
25 23.06.2016 08:11-15:38Oxelösund-Mem36sm7:26 4.8kn
26 24.06.2016 10:20-11:30Mem-Söderköping3sm1:10 2.8kn
27 25.06.2016 09:07-15:33Söderköping-Norsholm14sm6:25 2.1kn
28 27.06.2016 09:03-14:40Norsholm-Berg15sm5:36 2.7kn
29 28.06.2016 09:33-16:23Berg-Borensberg12sm6:50 1.8kn
30 29.06.2016 08:26-14:19Borensberg-Motala9sm5:53 1.5kn
31 30.06.2016 10:00-11:48Motala-Motala(1sm)1:47 0.6kn
32 02.07.2016 08:15-14:18Motala-Forsvik21sm6:03 3.5kn
33 03.07.2016 08:18-13:40Forsvik-Vassbacken18sm5:21 3.4kn
34 04.07.2016 09:18-14:03Vassbacken-Hajstorp8sm4:44 1.7kn
35 05.07.2016 08:57-11:47Hajstorp-Lyrestad4sm2:49 1.5kn
36 06.07.2016 09:06-14:38Lyrestad-Mariestad16sm5:32 2.9kn
37 08.07.2016 07:47-16:17Mariestad-Sunnanå43sm8:30 5.1kn
38 10.07.2016 09:15-15:20Sunnanå-Vänersborg30sm6:04 5.0kn
39 11.07.2016 12:35-14:35Vänersborg-Trollhättan7sm1:59 3.6kn
40 13.07.2016 09:21-12:51Trollhättan-Lilla Edet12sm3:30 3.4kn
41 14.07.2016 09:10-16:08Lilla Edet-Göteborg34sm6:57 4.9kn
42 19.07.2016 08:26-15:34Göteborg-Læsø35sm7:07 4.9kn
43 20.07.2016 08:35-13:01Læsø-Sæby21sm4:26 4.8kn
44 21.07.2016 08:01-13:26Sæby-Hals29sm5:24 5.3kn
45 22.07.2016 08:12-14:25Hals-Bonnerup32sm6:13 5.1kn
46 23.07.2016 08:45-11:42Bonnerup-Grenaa16sm2:56 5.3kn
47 24.07.2016 08:24-13:34Grenaa-Ebeltoft27sm5:10 5.2kn
48 26.07.2016 08:10-14:36Ebeltoft-Kolby Kas29sm6:25 4.5kn
49 27.07.2016 08:01-14:10Kolby Kas-Strib31sm6:09 5.1kn
50 28.07.2016 10:26-10:52Strib-Middelfart3sm0:25 6.0kn
51 29.07.2016 09:16-12:15Middelfart-Årøsund19sm2:59 6.3kn
52 30.07.2016 08:04-14:13Årøsund-Sønderborg27sm6:09 4.4kn
53 31.07.2016 08:25-12:47Sønderborg-Flensburg21sm4:21 4.9kn
54 05.08.2016 08:54-12:53Flensburg-Sønderborg20sm3:58 5.1kn
55 11.08.2016 07:47-11:47Sønderborg-Maasholm21sm3:59 5.3kn
56 12.08.2016 08:18-12:17Maasholm-Wendtorf21sm3:58 5.2kn
57 15.08.2016 08:24-15:40Wendtorf-Burgtiefe37sm7:16 5.1kn
Σd=1348sm (1349sm)
 

2017     (➚Track)

1 26.05.2017 13:00-16:45Burgtiefe-Burgtiefe(15sm)3:45
2 27.05.2017 11:00-15:30Burgtiefe-Burgtiefe(15sm)4:30
Σd=0sm (30sm)
 
1 05.06.2017 09:15-13:40Burgtiefe-Burgtiefe(16sm)4:25
Σd=0sm (16sm)
 
1 15.06.2017 09:41-14:36Burgtiefe-Burgtiefe(15sm)4:54 3.0kn
Σd=0sm (15sm)
 
1 10.07.2017 08:45-15:26Burgtiefe-Bagenkop34sm6:41 5.1kn
2 11.07.2017 08:36-12:46Bagenkop-Spodsbjerg20sm4:09 4.8kn
3 14.07.2017 08:12-14:06Spodsbjerg-Nyborg28sm5:53 4.7kn
4 15.07.2017 08:38-12:45Nyborg-Kerteminde18sm4:07 4.5kn
5 18.07.2017 08:30-13:19Kerteminde-Samso Ballen26sm4:49 5.3kn
6 19.07.2017 08:17-13:46Samso Ballen-Odden Havn31sm5:28 5.7kn
7 20.07.2017 08:45-13:46Odden Havn-Hundested23sm5:00 4.6kn
8 22.07.2017 08:23-15:14Hundested-Helsingør33sm6:50 4.8kn
9 24.07.2017 09:31-11:43Helsingør-Rungsted11sm2:11 4.8kn
10 25.07.2017 08:51-11:55Rungsted-Kopenhagen12sm3:03 3.9kn
11 27.07.2017 08:05-15:55Kopenhagen-Rødvig36sm7:50 4.6kn
12 28.07.2017 07:54-13:42Rødvig-Klintholm27sm5:47 4.7kn
13 31.07.2017 08:10-18:00Klintholm-Gedser45sm9:50
14 01.08.2017 08:25-13:49Gedser-Warnemünde26sm5:23 4.8kn
15 02.08.2017 08:23-17:07Warnemünde-Grömitz42sm8:43 4.8kn
16 03.08.2017 08:22-12:52Grömitz-Burgtiefe21sm4:29 4.8kn
Σd=433sm (433sm)
 

2018     (➚Track)

1 12.05.2018 09:21-12:57Burgtiefe-Burgtiefe(15sm)3:35 4.1kn
Σd=0sm (15sm)
 
1 19.05.2018 10:27-15:45Burgtiefe-Grömitz22sm5:18 4.1kn
2 20.05.2018 08:24-13:11Grömitz-Burgtiefe22sm4:47 4.6kn
Σd=44sm (44sm)
 
1 01.06.2018 08:50-13:22Burgtiefe-Grömitz23sm4:32 5.1kn
2 02.06.2018 08:12-15:25Grömitz-Burgtiefe25sm7:12 3.5kn
Σd=48sm (48sm)
 
1 02.07.2018 08:12-13:48Burgtiefe-Gedser32sm5:35 5.7kn
2 03.07.2018 08:40-15:44Gedser-Klintholm34sm7:03 4.8kn
3 04.07.2018 08:52-18:05Klintholm-Falsterbo-Kanal37sm9:13 4.0kn
4 05.07.2018 09:00-13:00Falsterbo-Kanal-Malmö17sm4:00
5 10.07.2018 08:23-14:57Malmö-Helsingør30sm6:34 4.6kn
6 11.07.2018 08:24-13:53Helsingør-Hundested32sm5:29 5.9kn
7 12.07.2018 08:20-15:48Hundested-Sejerø38sm7:27 5.1kn
8 13.07.2018 08:23-12:33Sejerø-Samso Ballen18sm4:10 4.4kn
9 15.07.2018 08:28-13:47Samso Ballen-Endelave24sm5:19 4.5kn
10 16.07.2018 09:06-15:41Endelave-Strib27sm6:34 4.1kn
11 17.07.2018 09:27-11:42Strib-Middelfart7sm2:15 3.2kn
12 18.07.2018 08:49-11:37Middelfart-Årøsund15sm2:47 5.2kn
13 19.07.2018 08:39-14:52Årøsund-Faaborg25sm6:13 4.1kn
14 20.07.2018 09:23-13:14Faaborg-Svendborg16sm3:51 4.2kn
15 21.07.2018 08:52-15:14Svendborg-Nyborg25sm6:22 3.9kn
16 22.07.2018 08:48-12:36Nyborg-Kerteminde18sm3:47 4.7kn
17 23.07.2018 07:58-16:06Kerteminde-Spodsbjerg37sm8:08 4.5kn
18 24.07.2018 08:22-14:17Spodsbjerg-Bagenkop20sm5:54 3.4kn
19 25.07.2018 08:38-13:52Bagenkop-Kiel-Schilksee/Strande27sm5:14 5.1kn
20 26.07.2018 08:49-19:32Kiel-Schilksee/Strande-Burgtiefe46sm10:43 4.3kn
Σd=526sm (526sm)
 

2019     (➚Track)

1 20.04.2019 09:11-15:42Burgtiefe-Bagenkop35sm6:30 5.3kn
2 21.04.2019 08:09-17:15Bagenkop-Flensburg49sm9:05 5.4kn
3 25.04.2019 10:32-16:13Flensburg-Flensburg(23sm)5:40 4.1kn
4 27.04.2019 10:06-13:57Flensburg-Flensburg(14sm)3:51 3.5kn
Σd=84sm (120sm)
 
1 31.05.2019 09:04-14:18Flensburg-Sønderborg22sm5:14 4.1kn
2 01.06.2019 09:18-13:29Sønderborg-Glücksburg20sm4:11 4.8kn
3 02.06.2019 09:18-12:44Glücksburg-Flensburg12sm3:25 3.4kn
Σd=53sm (53sm)
 
1 21.06.2019 10:48-16:55Flensburg-Maasholm35sm6:07 5.7kn
2 22.06.2019 09:36-18:28Maasholm-Flensburg36sm8:51 4.0kn
3 23.06.2019 10:27-14:03Flensburg-Flensburg(18sm)3:35 4.9kn
Σd=70sm (88sm)
 
1 08.07.2019 08:37-12:26Flensburg-Sønderborg20sm3:48 5.3kn
2 09.07.2019 08:13-15:36Sønderborg-Middelfart40sm7:23 5.4kn
3 10.07.2019 08:28-16:10Middelfart-Hou38sm7:42 4.9kn
4 11.07.2019 08:59-14:49Hou-Ebeltoft26sm5:50 4.4kn
5 12.07.2019 09:00-14:26Ebeltoft-Grenaa29sm5:26 5.3kn
6 13.07.2019 08:49-13:17Grenaa-Bonnerup20sm4:28 4.5kn
7 14.07.2019 08:13-14:29Bonnerup-Hals32sm6:16 5.0kn
8 15.07.2019 09:09-17:37Hals-Grenaa43sm8:28 5.1kn
9 17.07.2019 08:11-15:03Grenaa-Odden Havn32sm6:51 4.7kn
10 18.07.2019 07:57-11:36Odden Havn-Hundested18sm3:38 5.0kn
11 19.07.2019 08:17-14:21Hundested-Helsingør34sm6:03 5.5kn
12 21.07.2019 08:36-12:23Helsingør-Landskrona16sm3:47 4.2kn
13 22.07.2019 08:33-12:40Landskrona-Malmö21sm4:07 5.0kn
14 23.07.2019 08:11-15:50Malmö-Rødvig33sm7:39 4.4kn
15 24.07.2019 08:40-14:10Rødvig-Klintholm25sm5:29 4.5kn
16 25.07.2019 08:12-14:29Klintholm-Gedser34sm6:17 5.4kn
17 26.07.2019 07:52-13:45Gedser-Kühlungsborn28sm5:53 4.8kn
18 28.07.2019 08:06-13:59Kühlungsborn-Wismar26sm5:52 4.5kn
19 29.07.2019 07:54-15:39Wismar-Heiligenhafen39sm7:44 5.1kn
20 30.07.2019 08:27-15:36Heiligenhafen-Wendtorf34sm7:09 4.7kn
21 01.08.2019 08:08-18:36Wendtorf-Flensburg50sm10:28 4.8kn
22 02.08.2019 11:34-15:37Flensburg-Flensburg(13sm)4:03 3.2kn
Σd=638sm (651sm)
 
1 17.08.2019 14:21-19:08Flensburg-Flensburg(23sm)4:47 4.9kn
2 24.08.2019 07:48-19:05Flensburg-Bagenkop50sm11:17 4.4kn
3 25.08.2019 05:57-13:52Bagenkop-Burgtiefe35sm7:55 4.5kn
Σd=85sm (108sm)
 

2020     (➚Track)

1 21.05.2020 08:48-18:14Burgtiefe-Olpenitz47sm9:25 5.0kn
2 22.05.2020 08:48-14:17Olpenitz-Flensburg33sm5:28 6.1kn
3 23.05.2020 10:37-13:49Flensburg-Flensburg(17sm)3:12 5.4kn
Σd=81sm (98sm)
 
1 31.05.2020 10:15-14:12Flensburg-Flensburg(21sm)3:57 5.3kn
2 01.06.2020 09:49-14:30Flensburg-Flensburg(23sm)4:40 4.9kn
Σd=0sm (44sm)
 
1 12.06.2020 14:01-17:42Flensburg-Flensburg(19sm)3:41 5.0kn
2 14.06.2020 10:15-13:49Flensburg-Flensburg(18sm)3:33 5.1kn
Σd=0sm (37sm)
 
1 12.07.2020 08:03-16:15Flensburg-Wendtorf49sm8:11 6.0kn
2 13.07.2020 09:07-17:36Wendtorf-Burgtiefe37sm8:29 4.4kn
3 14.07.2020 07:46-14:30Burgtiefe-Warnemünde36sm6:43 5.4kn
4 16.07.2020 06:42-15:14Warnemünde-Barhöft49sm8:32 5.7kn
5 17.07.2020 09:08-13:34Barhöft-Gustow14sm4:25 3.3kn
6 18.07.2020 09:24-15:35Gustow-Lauterbach29sm6:11 4.7kn
7 19.07.2020 08:37-13:36Lauterbach-Greifswald18sm4:59 3.6kn
8 21.07.2020 08:27-12:46Greifswald-Kröslin21sm4:18 4.8kn
9 23.07.2020 08:31-15:52Kröslin-Lohme36sm7:20 4.9kn
10 25.07.2020 08:07-15:30Lohme-Barhöft35sm7:22 4.8kn
11 27.07.2020 06:45-16:37Barhöft-Warnemünde48sm9:52 4.8kn
12 28.07.2020 08:55-10:39Warnemünde-Warnemünde(6sm)1:44 3.5kn
13 31.07.2020 09:52-17:22Warnemünde-Boltenhagen39sm7:30 5.2kn
14 01.08.2020 09:06-17:28Boltenhagen-Lübeck35sm8:22 4.2kn
15 02.08.2020 09:08-18:19Lübeck-Burgtiefe43sm9:11 4.7kn
16 03.08.2020 08:26-13:31Burgtiefe-Grömitz23sm5:05 4.5kn
17 04.08.2020 08:21-13:44Grömitz-Heiligenhafen27sm5:23 5.0kn
18 06.08.2020 08:02-15:29Heiligenhafen-Wendtorf31sm7:27 4.1kn
19 07.08.2020 08:14-19:13Wendtorf-Flensburg49sm10:58 4.5kn
20 08.08.2020 18:12-21:55Flensburg-Flensburg(9sm)3:43 2.3kn
Σd=618sm (633sm)
 
1 04.10.2020 08:38-17:09Flensburg-Maasholm42sm8:31 5.0kn
2 05.10.2020 08:41-14:56Maasholm-Wendtorf28sm6:15 4.5kn
3 07.10.2020 09:14-14:58Wendtorf-Heiligenhafen35sm5:44 6.0kn
4 09.10.2020 08:16-13:35Heiligenhafen-Burgtiefe16sm5:18 3.1kn
Σd=121sm (121sm)
 

2021     (➚Track)

1 13.05.2021 10:00-17:33Burgtiefe-Kiel-Schilksee/Strande40sm7:33 5.3kn
2 14.05.2021 12:35-15:16Kiel-Schilksee/Strande-Olpenitz16sm2:41 6.1kn
3 15.05.2021 08:53-14:47Olpenitz-Flensburg33sm5:54 5.6kn
Σd=89sm (89sm)
 
1 04.06.2021 11:13-15:32Flensburg-Flensburg(19sm)4:18 4.3kn
2 05.06.2021 10:36-17:14Flensburg-Flensburg(27sm)6:37 4.1kn
Σd=0sm (46sm)
 
1 26.06.2021 14:05-18:54Flensburg-Flensburg(13sm)4:49 2.8kn
2 27.06.2021 10:28-14:25Flensburg-Flensburg(13sm)3:56 3.4kn
Σd=0sm (27sm)
 
1 27.07.2021 08:26-15:15Flensburg-Maasholm34sm6:48 5.0kn
2 28.07.2021 08:24-15:22Maasholm-Heiligenhafen44sm6:58 6.3kn
3 01.08.2021 07:43-16:00Heiligenhafen-Warnemünde44sm8:17 5.3kn
4 03.08.2021 06:35-15:58Warnemünde-Barhöft48sm9:23 5.1kn
5 04.08.2021 09:19-13:54Barhöft-Gustow14sm4:35 3.1kn
6 05.08.2021 08:16-15:04Gustow-Kröslin32sm6:48 4.7kn
7 06.08.2021 08:18-13:35Kröslin-Sassnitz26sm5:16 5.0kn
8 07.08.2021 08:23-10:03Sassnitz-Lohme9sm1:40 5.5kn
9 09.08.2021 07:42-15:24Lohme-Barhöft38sm7:41 4.9kn
10 11.08.2021 07:50-15:15Barhöft-Klintholm39sm7:25 5.3kn
11 12.08.2021 09:11-15:59Klintholm-Gedser34sm6:48 5.0kn
12 13.08.2021 08:18-14:12Gedser-Burgtiefe31sm5:54 5.3kn
13 15.08.2021 08:15-16:10Burgtiefe-Wendtorf38sm7:55 4.8kn
14 19.08.2021 09:05-13:38Wendtorf-Eckernförde22sm4:33 4.9kn
15 20.08.2021 08:24-15:49Eckernförde-Sønderborg33sm7:24 4.5kn
16 21.08.2021 08:49-14:31Sønderborg-Flensburg23sm5:42 4.1kn
Σd=510sm (510sm)
 
1 11.09.2021 12:57-16:50Flensburg-Flensburg(17sm)3:53 4.5kn
2 12.09.2021 09:41-13:50Flensburg-Flensburg(21sm)4:09 5.1kn
3 18.09.2021 08:28-17:49Flensburg-Maasholm41sm9:20 4.4kn
4 19.09.2021 08:22-12:28Maasholm-Eckernförde20sm4:06 4.8kn
Σd=61sm (100sm)
 
1 26.09.2021 10:25-14:12Eckernförde-Eckernförde(13sm)3:46 3.6kn
2 02.10.2021 07:29-16:31Eckernförde-Burgtiefe51sm9:01 5.7kn
Σd=51sm (65sm)
 
1 13.10.2021 10:26-14:37Burgtiefe-Burgtiefe(21sm)4:10 5.1kn
Σd=0sm (21sm)
 

2022     (➚Track)

1 25.05.2022 08:26-16:52Burgtiefe-Kiel-Schilksee/Strande43sm8:25 5.1kn
Σd=43sm (43sm)
 
1 04.06.2022 08:17-15:34Kiel-Schilksee/Strande-Sønderborg34sm7:16 4.7kn
2 05.06.2022 09:39-14:16Sønderborg-Flensburg21sm4:36 4.6kn
Σd=55sm (55sm)
 
1 16.06.2022 10:38-17:32Flensburg-Flensburg(35sm)6:54 5.1kn
2 18.06.2022 10:15-14:12Flensburg-Flensburg(21sm)3:56 5.2kn
Σd=0sm (56sm)
 
1 17.07.2022 09:50-14:11Flensburg-Flensburg(17sm)4:20 4.0kn
Σd=0sm (17sm)
 
1 30.07.2022 09:08-15:09Flensburg-Sønderborg23sm6:01 3.7kn
2 31.07.2022 09:06-14:44Sønderborg-Årø25sm5:38 4.5kn
3 01.08.2022 09:56-11:44Årø-Haderslev10sm1:48 5.5kn
4 02.08.2022 08:24-12:37Haderslev-Middelfart22sm4:13 5.3kn
5 04.08.2022 08:32-13:06Middelfart-Bogense19sm4:34 4.2kn
6 05.08.2022 08:20-13:15Bogense-Hou24sm4:55 4.8kn
7 07.08.2022 08:32-13:49Hou-Ebeltoft26sm5:16 5.0kn
8 08.08.2022 08:20-15:37Ebeltoft-Odden Havn34sm7:17 4.6kn
9 09.08.2022 08:43-12:07Odden Havn-Hundested18sm3:24 5.2kn
10 10.08.2022 08:22-13:09Hundested-Gilleleje20sm4:46 4.2kn
11 11.08.2022 08:28-15:30Gilleleje-Landskrona28sm7:02 3.9kn
12 12.08.2022 08:18-16:27Landskrona-Falsterbo-Kanal34sm8:08 4.2kn
13 13.08.2022 08:03-15:21Falsterbo-Kanal-Ystad34sm7:17 4.6kn
14 14.08.2022 07:24-16:57Ystad-Glowe53sm9:33 5.6kn
15 15.08.2022 09:57-11:35Glowe-Lohme7sm1:38 4.5kn
16 16.08.2022 08:08-17:56Lohme-Klintholm47sm9:48 4.8kn
17 17.08.2022 09:05-15:19Klintholm-Gedser34sm6:13 5.4kn
18 20.08.2022 08:54-14:00Gedser-Kühlungsborn27sm5:06 5.3kn
19 21.08.2022 08:14-16:47Kühlungsborn-Heiligenhafen34sm8:33 3.9kn
20 22.08.2022 08:17-16:27Heiligenhafen-Spodsbjerg36sm8:10 4.5kn
21 23.08.2022 08:21-14:13Spodsbjerg-Svendborg35sm5:52 5.9kn
22 24.08.2022 08:39-13:16Svendborg-Faaborg23sm4:36 5.1kn
23 25.08.2022 08:33-15:00Faaborg-Marina Minde36sm6:27 5.6kn
24 26.08.2022 09:35-12:12Marina Minde-Flensburg10sm2:37 3.7kn
25 27.08.2022 10:06-13:16Flensburg-Flensburg(15sm)3:10 4.6kn
Σd=658sm (673sm)
 
1 10.09.2022 08:23-16:54Flensburg-Damp37sm8:31 4.4kn
2 11.09.2022 08:48-11:44Damp-Eckernförde11sm2:56 3.8kn
Σd=48sm (48sm)
 
1 01.10.2022 13:01-15:52Eckernförde-Kiel-Schilksee/Strande17sm2:50 5.9kn
2 02.10.2022 08:29-15:51Kiel-Schilksee/Strande-Burgtiefe39sm7:22 5.3kn
Σd=56sm (56sm)
 

2023     (➚Track)

1 08.04.2023 13:18-15:53Burgtiefe-Heiligenhafen12sm2:35 4.7kn
2 09.04.2023 09:13-16:09Heiligenhafen-Bagenkop29sm6:56 4.3kn
3 10.04.2023 08:55-14:46Bagenkop-Sønderborg34sm5:50 5.7kn
4 14.04.2023 09:22-14:23Sønderborg-Flensburg20sm5:01 4.0kn
5 16.04.2023 10:02-13:52Flensburg-Flensburg(11sm)3:50 2.8kn
Σd=95sm (106sm)
 
1 29.04.2023 09:04-13:29Flensburg-Høruphav Havn22sm4:25 5.1kn
2 30.04.2023 09:45-17:30Høruphav Havn-Flensburg27sm7:45 3.5kn
Σd=49sm (49sm)
 
1 18.05.2023 09:43-15:52Flensburg-Marina Minde10sm6:08 1.7kn
2 19.05.2023 09:36-15:08Marina Minde-Gelting15sm5:32 2.7kn
3 20.05.2023 09:24-13:37Gelting-Flensburg22sm4:12 5.2kn
Σd=47sm (47sm)
 
1 27.05.2023 10:39-17:43Flensburg-Flensburg(16sm)7:03 2.3kn
2 28.05.2023 09:32-15:14Flensburg-Bockholmwik13sm5:42 2.3kn
3 29.05.2023 10:17-17:38Bockholmwik-Flensburg32sm7:20 4.4kn
Σd=45sm (61sm)
 
1 08.06.2023 10:22-16:19Flensburg-Flensburg(11sm)5:56 1.9kn
2 09.06.2023 09:45-16:59Flensburg-Høruphav Havn26sm7:14 3.6kn
3 10.06.2023 09:40-13:54Høruphav Havn-Flensburg23sm4:13 5.3kn
4 11.06.2023 09:58-13:18Flensburg-Flensburg(16sm)3:20 4.8kn
Σd=49sm (76sm)
 
1 31.07.2023 12:17-16:27Flensburg-Sønderborg20sm4:10 4.8kn
2 01.08.2023 08:17-13:51Sønderborg-Årøsund26sm5:33 4.6kn
3 02.08.2023 08:19-16:38Årøsund-Juelsminde37sm8:19 4.5kn
4 03.08.2023 08:23-16:46Juelsminde-Ebeltoft40sm8:23 4.7kn
5 05.08.2023 07:46-13:47Ebeltoft-Grenaa28sm6:01 4.7kn
6 11.08.2023 07:57-16:14Grenaa-Hals43sm8:16 5.2kn
7 12.08.2023 08:54-12:42Hals-Aalborg18sm3:48 4.8kn
8 13.08.2023 08:14-12:30Aalborg-Hals18sm4:15 4.3kn
9 14.08.2023 08:05-15:10Hals-Bonnerup32sm7:05 4.5kn
10 15.08.2023 07:54-13:47Bonnerup-Anholt29sm5:52 5.0kn
11 17.08.2023 08:12-13:17Anholt-Grenaa27sm5:05 5.4kn
12 18.08.2023 07:32-16:10Grenaa-Hou41sm8:38 4.8kn
13 19.08.2023 09:31-12:40Hou-Samsø Mårup12sm3:08 3.7kn
14 20.08.2023 07:48-14:56Samsø Mårup-Kerteminde33sm7:08 4.7kn
15 21.08.2023 08:08-14:55Kerteminde-Lundeborg23sm6:46 3.4kn
16 22.08.2023 08:22-12:17Lundeborg-Svendborg16sm3:55 4.1kn
17 23.08.2023 08:16-12:46Svendborg-Lyø19sm4:29 4.2kn
18 24.08.2023 08:21-15:38Lyø-Årø22sm7:16 3.1kn
19 25.08.2023 08:32-13:39Årø-Dyvig18sm5:07 3.6kn
20 26.08.2023 09:03-17:47Dyvig-Flensburg40sm8:43 4.5kn
21 27.08.2023 10:33-13:09Flensburg-Flensburg(8sm)2:36 3.0kn
Σd=543sm (551sm)
 
1 09.09.2023 08:30-17:20Flensburg-Damp39sm8:50
2 10.09.2023 08:31-12:34Damp-Eckernförde13sm4:03 3.3kn
3 16.09.2023 10:26-17:02Eckernförde-Eckernförde(25sm)6:36 3.8kn
Σd=52sm (77sm)
 
1 30.09.2023 07:16-16:41Eckernförde-Burgtiefe52sm9:24 5.5kn
Σd=52sm (52sm)
 

2024     (➚Track)

1 30.03.2024 08:26-16:29Burgtiefe-Laboe38sm8:02 4.7kn
2 31.03.2024 08:37-14:56Laboe-Sønderborg35sm6:18 5.5kn
3 01.04.2024 08:48-12:55Sønderborg-Flensburg21sm4:07 5.0kn
4 06.04.2024 11:00-17:00Flensburg-Flensburg(35sm)6:00
Σd=94sm (129sm)
 
1 09.05.2024 10:42-16:39Flensburg-Høruphav Havn28sm5:56 4.7kn
2 10.05.2024 10:39-15:17Høruphav Havn-Augustenborg18sm4:37 3.8kn
3 11.05.2024 08:55-16:45Augustenborg-Marina Minde25sm7:49 3.1kn
