8.13 abgelegt
Langsamfahrt
8.26 vor der brücke
d | t | V | |||
---|---|---|---|---|---|
2006 (Comet) (➚Track) | |||||
➚Track | 23.07.2006 11:35-17:20 | Flensburg-Sønderborg | 26sm | 5:44 | 4.4kn |
➚Track | 24.07.2006 08:46-14:47 | Sønderborg-Årøsund | 28sm | 6:01 | 4.7kn |
➚Track | 03.08.2006 10:11-14:25 | Gelting-Sønderborg | 11sm | 4:13 | 2.7kn |
➚Track | 04.08.2006 09:22-15:14 | Sønderborg-Flensburg | 21sm | 5:51 | 3.6kn |
2016 (➚Track) | |||||
➚Track | 30.07.2016 08:04-14:13 | Årøsund-Sønderborg | 27sm | 6:09 | 4.4kn |
➚Track | 31.07.2016 08:25-12:47 | Sønderborg-Flensburg | 21sm | 4:21 | 4.9kn |
➚Track | 05.08.2016 08:54-12:53 | Flensburg-Sønderborg | 20sm | 3:58 | 5.1kn |
➚Track | 11.08.2016 07:47-11:47 | Sønderborg-Maasholm | 21sm | 3:59 | 5.3kn |
2019 (➚Track) | |||||
➚Track | 31.05.2019 09:04-14:18 | Flensburg-Sønderborg | 22sm | 5:14 | 4.1kn |
➚Track | 01.06.2019 09:18-13:29 | Sønderborg-Glücksburg | 20sm | 4:11 | 4.8kn |
➚Track | 08.07.2019 08:37-12:26 | Flensburg-Sønderborg | 20sm | 3:48 | 5.3kn |
➚Track | 09.07.2019 08:13-15:36 | Sønderborg-Middelfart | 40sm | 7:23 | 5.4kn |
2021 (➚Track) | |||||
➚Track | 20.08.2021 08:24-15:49 | Eckernförde-Sønderborg | 33sm | 7:24 | 4.5kn |
➚Track | 21.08.2021 08:49-14:31 | Sønderborg-Flensburg | 23sm | 5:42 | 4.1kn |
2022 (➚Track) | |||||
➚Track | 04.06.2022 08:17-15:34 | Kiel-Schilksee/Strande-Sønderborg | 34sm | 7:16 | 4.7kn |
➚Track | 05.06.2022 09:39-14:16 | Sønderborg-Flensburg | 21sm | 4:36 | 4.6kn |
➚Track | 30.07.2022 09:08-15:09 | Flensburg-Sønderborg | 23sm | 6:01 | 3.7kn |
➚Track | 31.07.2022 09:06-14:44 | Sønderborg-Årø | 25sm | 5:38 | 4.5kn |
2023 (➚Track) | |||||
➚Track | 10.04.2023 08:55-14:46 | Bagenkop-Sønderborg | 34sm | 5:50 | 5.7kn |
➚Track | 14.04.2023 09:22-14:23 | Sønderborg-Flensburg | 20sm | 5:01 | 4.0kn |
➚Track | 31.07.2023 12:17-16:27 | Flensburg-Sønderborg | 20sm | 4:10 | 4.8kn |
➚Track | 01.08.2023 08:17-13:51 | Sønderborg-Årøsund | 26sm | 5:33 | 4.6kn |
2024 (➚Track) | |||||
➚Track | 31.03.2024 08:37-14:56 | Laboe-Sønderborg | 35sm | 6:18 | 5.5kn |
➚Track | 01.04.2024 08:48-12:55 | Sønderborg-Flensburg | 21sm | 4:07 | 5.0kn |
➚Track | 18.05.2024 08:39-15:27 | Flensburg-Sønderborg | 25sm | 6:48 | 3.6kn |
➚Track | 19.05.2024 09:00-15:59 | Sønderborg-Flensburg | 21sm | 6:58 | 3.1kn |
01.08.2023 Marc
8.13 abgelegt
Langsamfahrt
8.26 vor der brücke
31.07.2023 Marc
3.60 190dkk.
3.80 207dkk
4.00 232dkk
4.30 268dkk
30.07.2022 Marc
Man zahlt nach breit der Box. Für uns ist 3.60 optimal. Am Gäste-Steg links nur zu breite Boxen.
03.08.2006 Marc
23.07.2006 Marc