Ueckermünde
d | t | V | |||
---|---|---|---|---|---|
2008 (Tümmler) (➚Track) | |||||
➚Track | 03.07.2008 10:00-16:00 | Trzebież-Ueckermünde | 24sm | 6:00 | |
➚Track | 04.07.2008 10:42-14:30 | Ueckermünde-Karnin | 18sm | 3:47 | 4.8kn |
2009 (Trudi) (➚Track) | |||||
➚Track | 06.08.2009 10:00-17:10 | Świnoujście-Ueckermünde | 26sm | 7:10 | |
➚Track | 07.08.2009 10:25-15:45 | Ueckermünde-Karnin | 16sm | 5:20 | |
2010 (Elise) (➚Track) | |||||
➚Track | 22.07.2010 10:20-18:53 | Świnoujście-Ueckermünde | 24sm | 8:33 | 2.8kn |
➚Track | 23.07.2010 11:19-17:02 | Ueckermünde-Ueckermünde | 15sm | 5:42 | 2.7kn |
03.07.2008 Karen
Essen im BackBoard war recht gut.