Schon früh päckchen gestern und heute
Rødvig ➚ Karte
| d | t | V | |||
|---|---|---|---|---|---|
2013 (Silvie) (➚Track) | |||||
| ➚Track | 20.07.2013 09:16-13:50 | Klintholm-Rødvig | 25sm | 4:33 | 5.5kn |
| ➚Track | 21.07.2013 09:11-16:46 | Rødvig-Flakfortet | 34sm | 7:35 | 4.4kn |
| ➚Track | 26.07.2013 10:29-14:50 | Skanör-Rødvig | 23sm | 4:20 | 5.4kn |
| ➚Track | 27.07.2013 08:56-16:05 | Rødvig-Klintholm | 29sm | 7:09 | 4.0kn |
2014 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 07.08.2014 09:00-15:30 | Klintholm-Rødvig | 26sm | 6:30 | |
| ➚Track | 08.08.2014 09:00-16:45 | Rødvig-Malmö | 34sm | 7:45 | |
| ➚Track | 21.08.2014 08:45-18:15 | Malmö-Rødvig | 43sm | 9:30 | |
| ➚Track | 23.08.2014 09:00-14:30 | Rødvig-Klintholm | 28sm | 5:30 | |
2015 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 08.09.2015 06:32-13:07 | Malmö-Rødvig | 35sm | 6:35 | 5.4kn |
| ➚Track | 09.09.2015 07:22-12:47 | Rødvig-Klintholm | 24sm | 5:24 | 4.5kn |
2016 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 06.05.2016 08:42-13:38 | Klintholm-Rødvig | 25sm | 4:55 | 5.0kn |
| ➚Track | 08.05.2016 09:11-15:22 | Rødvig-Falsterbo-Kanal | 32sm | 6:11 | 5.2kn |
2017 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 27.07.2017 08:00-15:59 | Kopenhagen Tuborg-Rødvig | 36sm | 7:58 | 4.6kn |
| ➚Track | 28.07.2017 07:50-13:44 | Rødvig-Klintholm | 27sm | 5:53 | 4.6kn |
2019 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 23.07.2019 08:10-15:54 | Malmö-Rødvig | 33sm | 7:44 | 4.3kn |
| ➚Track | 24.07.2019 08:39-14:12 | Rødvig-Klintholm | 25sm | 5:33 | 4.4kn |
2026 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 21.07.2026 07:32-15:23 | Kopenhagen Tuborg-Rødvig | 36sm | 7:51 | 4.5kn |
| ➚Track | 23.07.2026 07:50-12:49 | Rødvig-Klintholm | 24sm | 4:58 | 4.8kn |
22.07.2026 Baragon
20.07.2013 Marc
zunächst viele Boxen frei.. 15:30: nun wirds langsam voll. 18:30 nun ist sehr voll