d | t | V | |||
---|---|---|---|---|---|
2013 (Silvie) (➚Track) | |||||
1 | 13.07.2013 11:30-14:30 | Heiligenhafen-Burgtiefe | 11sm | 3:00 | |
2 | 15.07.2013 09:32-14:36 | Burgtiefe-Grömitz | 24sm | 5:03 | 4.8kn |
3 | 16.07.2013 09:32-16:53 | Grömitz-Kühlungsborn | 32sm | 7:21 | 4.4kn |
4 | 17.07.2013 09:07-14:51 | Kühlungsborn-Gedser | 28sm | 5:43 | 4.9kn |
5 | 18.07.2013 08:55-15:45 | Gedser-Klintholm | 36sm | 6:49 | 5.2kn |
6 | 20.07.2013 09:17-13:43 | Klintholm-Rødvig | 25sm | 4:25 | 5.7kn |
7 | 21.07.2013 09:13-16:42 | Rødvig-Flakfortet | 34sm | 7:29 | 4.5kn |
8 | 22.07.2013 11:18-15:41 | Flakfortet-Helsingør | 22sm | 4:23 | 5.1kn |
9 | 23.07.2013 08:44-13:26 | Helsingør-Landskrona | 15sm | 4:42 | 3.2kn |
10 | 24.07.2013 08:59-16:43 | Landskrona-Malmö | 21sm | 7:44 | 2.8kn |
11 | 25.07.2013 09:18-12:33 | Malmö-Skanör | 17sm | 3:15 | 5.1kn |
12 | 26.07.2013 10:31-14:47 | Skanör-Rødvig | 24sm | 4:16 | 5.5kn |
13 | 27.07.2013 08:58-16:02 | Rødvig-Klintholm | 29sm | 7:03 | 4.1kn |
14 | 29.07.2013 08:01-18:01 | Klintholm-Gedser | 35sm | 10:00 | |
15 | 31.07.2013 08:58-14:44 | Gedser-Kühlungsborn | 30sm | 5:46 | 5.2kn |
16 | 01.08.2013 09:15-14:51 | Kühlungsborn-Burgtiefe | 30sm | 5:36 | 5.3kn |
17 | 02.08.2013 08:40-11:51 | Burgtiefe-Heiligenhafen | 12sm | 3:11 | 3.7kn |
Σd=425sm (425sm) | |||||
Σd=425sm (425sm) |