d | t | V | |||
---|---|---|---|---|---|
2023 (➚Track) | |||||
1 | 08.04.2023 13:18-15:53 | Burgtiefe-Heiligenhafen | 12sm | 2:35 | 4.7kn |
2 | 09.04.2023 09:13-16:09 | Heiligenhafen-Bagenkop | 29sm | 6:56 | 4.3kn |
3 | 10.04.2023 08:55-14:46 | Bagenkop-Sønderborg | 34sm | 5:50 | 5.7kn |
4 | 14.04.2023 09:22-14:23 | Sønderborg-Flensburg | 20sm | 5:01 | 4.0kn |
5 | 16.04.2023 10:02-13:52 | Flensburg-Flensburg | (11sm) | 3:50 | 2.8kn |
Σd=95sm (106sm) | |||||
1 | 29.04.2023 09:04-13:29 | Flensburg-Høruphav Havn | 22sm | 4:25 | 5.1kn |
2 | 30.04.2023 09:45-17:30 | Høruphav Havn-Flensburg | 27sm | 7:45 | 3.5kn |
Σd=49sm (49sm) | |||||
1 | 18.05.2023 09:43-15:52 | Flensburg-Marina Minde | 10sm | 6:08 | 1.7kn |
2 | 19.05.2023 09:36-15:08 | Marina Minde-Gelting | 15sm | 5:32 | 2.7kn |
3 | 20.05.2023 09:24-13:37 | Gelting-Flensburg | 22sm | 4:12 | 5.2kn |
Σd=47sm (47sm) | |||||
1 | 27.05.2023 10:39-17:43 | Flensburg-Flensburg | (16sm) | 7:03 | 2.3kn |
2 | 28.05.2023 09:32-15:14 | Flensburg-Bockholmwik | 13sm | 5:42 | 2.3kn |
3 | 29.05.2023 10:17-17:38 | Bockholmwik-Flensburg | 32sm | 7:20 | 4.4kn |
Σd=45sm (61sm) | |||||
1 | 08.06.2023 10:22-16:19 | Flensburg-Flensburg | (11sm) | 5:56 | 1.9kn |
2 | 09.06.2023 09:45-16:59 | Flensburg-Høruphav Havn | 26sm | 7:14 | 3.6kn |
3 | 10.06.2023 09:40-13:54 | Høruphav Havn-Flensburg | 23sm | 4:13 | 5.3kn |
4 | 11.06.2023 09:58-13:18 | Flensburg-Flensburg | (16sm) | 3:20 | 4.8kn |
Σd=49sm (76sm) | |||||
1 | 31.07.2023 12:17-16:27 | Flensburg-Sønderborg | 20sm | 4:10 | 4.8kn |
2 | 01.08.2023 08:17-13:51 | Sønderborg-Årøsund | 26sm | 5:33 | 4.6kn |
3 | 02.08.2023 08:19-16:38 | Årøsund-Juelsminde | 37sm | 8:19 | 4.5kn |
4 | 03.08.2023 08:23-16:46 | Juelsminde-Ebeltoft | 40sm | 8:23 | 4.7kn |
5 | 05.08.2023 07:46-13:47 | Ebeltoft-Grenaa | 28sm | 6:01 | 4.7kn |
6 | 11.08.2023 07:57-16:14 | Grenaa-Hals | 43sm | 8:16 | 5.2kn |
7 | 12.08.2023 08:54-12:42 | Hals-Aalborg | 18sm | 3:48 | 4.8kn |
8 | 13.08.2023 08:14-12:30 | Aalborg-Hals | 18sm | 4:15 | 4.3kn |
9 | 14.08.2023 08:05-15:10 | Hals-Bonnerup | 32sm | 7:05 | 4.5kn |
10 | 15.08.2023 07:54-13:47 | Bonnerup-Anholt | 29sm | 5:52 | 5.0kn |
11 | 17.08.2023 08:12-13:17 | Anholt-Grenaa | 27sm | 5:05 | 5.4kn |
12 | 18.08.2023 07:32-16:10 | Grenaa-Hou | 41sm | 8:38 | 4.8kn |
13 | 19.08.2023 09:31-12:40 | Hou-Samsø Mårup | 12sm | 3:08 | 3.7kn |
14 | 20.08.2023 07:48-14:56 | Samsø Mårup-Kerteminde | 33sm | 7:08 | 4.7kn |
15 | 21.08.2023 08:08-14:55 | Kerteminde-Lundeborg | 23sm | 6:46 | 3.4kn |
16 | 22.08.2023 08:22-12:17 | Lundeborg-Svendborg | 16sm | 3:55 | 4.1kn |
17 | 23.08.2023 08:16-12:46 | Svendborg-Lyø | 19sm | 4:29 | 4.2kn |
18 | 24.08.2023 08:21-15:38 | Lyø-Årø | 22sm | 7:16 | 3.1kn |
19 | 25.08.2023 08:32-13:39 | Årø-Dyvig | 18sm | 5:07 | 3.6kn |
20 | 26.08.2023 09:03-17:47 | Dyvig-Flensburg | 40sm | 8:43 | 4.5kn |
21 | 27.08.2023 10:33-13:09 | Flensburg-Flensburg | (8sm) | 2:36 | 3.0kn |
Σd=543sm (551sm) | |||||
1 | 09.09.2023 08:30-17:20 | Flensburg-Damp | 39sm | 8:50 | |
2 | 10.09.2023 08:31-12:34 | Damp-Eckernförde | 13sm | 4:03 | 3.3kn |
3 | 16.09.2023 10:26-17:02 | Eckernförde-Eckernförde | (25sm) | 6:36 | 3.8kn |
Σd=52sm (77sm) | |||||
1 | 30.09.2023 07:16-16:41 | Eckernförde-Burgtiefe | 52sm | 9:24 | 5.5kn |
Σd=52sm (52sm) | |||||
Σd=933sm (1019sm) |