d t V

2017     (➚Track)

1 15.06.2017 09:41-14:36Burgtiefe-Burgtiefe(15sm)4:54 3.0kn
Σd=0sm (15sm)
 
1 10.07.2017 08:45-15:26Burgtiefe-Bagenkop34sm6:41 5.1kn
2 11.07.2017 08:36-12:46Bagenkop-Spodsbjerg20sm4:09 4.8kn
3 14.07.2017 08:12-14:06Spodsbjerg-Nyborg28sm5:53 4.7kn
4 15.07.2017 08:38-12:45Nyborg-Kerteminde18sm4:07 4.5kn
5 18.07.2017 08:30-13:19Kerteminde-Samso Ballen26sm4:49 5.3kn
6 19.07.2017 08:17-13:46Samso Ballen-Odden Havn31sm5:28 5.7kn
7 20.07.2017 08:45-13:46Odden Havn-Hundested23sm5:00 4.6kn
8 22.07.2017 08:23-15:14Hundested-Helsingør33sm6:50 4.8kn
9 24.07.2017 09:31-11:43Helsingør-Rungsted11sm2:11 4.8kn
10 25.07.2017 08:51-11:55Rungsted-Kopenhagen12sm3:03 3.9kn
11 27.07.2017 08:05-15:55Kopenhagen-Rødvig36sm7:50 4.6kn
12 28.07.2017 07:54-13:42Rødvig-Klintholm27sm5:47 4.7kn
13 31.07.2017 08:10-18:00Klintholm-Gedser45sm9:50
14 01.08.2017 08:25-13:49Gedser-Warnemünde26sm5:23 4.8kn
15 02.08.2017 08:23-17:07Warnemünde-Grömitz42sm8:43 4.8kn
16 03.08.2017 08:22-12:52Grömitz-Burgtiefe21sm4:29 4.8kn
Σd=433sm (433sm)
 
 
Σd=433sm (448sm)