d | t | V | |||
---|---|---|---|---|---|
2005 (Mojito) (➚Track) | |||||
1 | 07.08.2005 12:15-14:15 | Breege-Ralswiek | 10sm | 2:00 | |
2 | 08.08.2005 10:00-15:30 | Ralswiek-Stralsund | 32sm | 5:30 | |
3 | 09.08.2005 08:45-14:45 | Stralsund-Lauterbach | 25sm | 6:00 | |
4 | 12.08.2005 11:00-14:30 | Lauterbach-Kröslin | 19sm | 3:30 | |
5 | 14.08.2005 10:15-17:00 | Kröslin-Greifswald | 21sm | 6:45 | |
6 | 15.08.2005 10:20-19:00 | Greifswald-Thiessow | 35sm | 8:40 | |
7 | 16.08.2005 10:30-18:00 | Thiessow-Stralsund | 34sm | 7:30 | |
8 | 17.08.2005 10:30-18:30 | Stralsund-Ralswiek | 31sm | 8:00 | |
9 | 18.08.2005 11:00-17:42 | Ralswiek-Wiek | 19sm | 6:42 | |
10 | 19.08.2005 11:00-16:00 | Wiek-Breege | 14sm | 5:00 | |
Σd=240sm (240sm) | |||||
2006 (Comet) (➚Track) | |||||
1 | 23.07.2006 11:35-17:20 | Flensburg-Sønderborg | 26sm | 5:44 | 4.4kn |
2 | 24.07.2006 08:46-14:47 | Sønderborg-Årøsund | 28sm | 6:01 | 4.7kn |
3 | 25.07.2006 08:45-12:45 | Årøsund-Strib | 21sm | 4:00 | |
4 | 26.07.2006 09:00-13:30 | Strib-Juelsminde | 18sm | 4:30 | |
5 | 27.07.2006 07:01-14:30 | Juelsminde-Kolby Kas | 31sm | 7:29 | |
6 | 28.07.2006 09:53-14:33 | Kolby Kas-Snaptun | 23sm | 4:39 | 4.8kn |
7 | 29.07.2006 09:45-14:10 | Snaptun-Middelfart | 31sm | 4:25 | |
8 | 30.07.2006 10:01-14:55 | Middelfart-Årøsund | 19sm | 4:53 | 3.9kn |
9 | 31.07.2006 09:13-14:57 | Årøsund-Søby | 29sm | 5:43 | 5.0kn |
10 | 01.08.2006 09:53-15:06 | Søby-Gelting | 26sm | 5:13 | 5.0kn |
11 | 03.08.2006 10:11-14:25 | Gelting-Sønderborg | 11sm | 4:13 | 2.7kn |
12 | 04.08.2006 09:22-15:14 | Sønderborg-Flensburg | 21sm | 5:51 | 3.6kn |
Σd=284sm (284sm) | |||||
2008 (Tümmler) (➚Track) | |||||
1 | 29.06.2008 10:40-16:00 | Breege-Stralsund | 25sm | 5:20 | |
2 | 30.06.2008 08:00-14:00 | Stralsund-Ruden | 29sm | 6:00 | |
3 | 01.07.2008 10:00-16:23 | Ruden-Świnoujście | 27sm | 6:23 | 4.3kn |
4 | 02.07.2008 10:51-16:28 | Świnoujście-Trzebież | 20sm | 5:37 | 3.5kn |
5 | 03.07.2008 10:00-16:00 | Trzebież-Ueckermünde | 24sm | 6:00 | |
6 | 04.07.2008 10:42-14:30 | Ueckermünde-Karnin | 18sm | 3:47 | 4.8kn |
7 | 05.07.2008 08:59-18:08 | Karnin-Kröslin | 26sm | 9:08 | 2.9kn |
8 | 07.07.2008 09:48-15:14 | Kröslin-Sassnitz | 27sm | 5:26 | 4.9kn |
9 | 10.07.2008 07:59-17:17 | Sassnitz-Wiek | 40sm | 9:17 | 4.4kn |
10 | 11.07.2008 12:45-15:11 | Wiek-Breege | 13sm | 2:25 | 5.2kn |
Σd=249sm (249sm) | |||||
2009 (Trudi) (➚Track) | |||||
1 | 02.08.2009 10:00-16:00 | Breege-Stralsund | 25sm | 6:00 | |
2 | 03.08.2009 10:00-13:30 | Stralsund-Neuhof | 5sm | 3:30 | |
3 | 04.08.2009 09:25-17:00 | Neuhof-Ruden | 26sm | 7:35 | |
4 | 05.08.2009 09:30-16:50 | Ruden-Świnoujście | 29sm | 7:20 | |
5 | 06.08.2009 10:00-17:10 | Świnoujście-Ueckermünde | 26sm | 7:10 | |
6 | 07.08.2009 10:25-15:45 | Ueckermünde-Karnin | 16sm | 5:20 | |
7 | 08.08.2009 11:00-18:30 | Karnin-Kröslin | 28sm | 7:30 | |
8 | 09.08.2009 10:00-16:00 | Kröslin-Sassnitz | 28sm | 6:00 | |
9 | 10.08.2009 09:00-16:45 | Sassnitz-Wiek | 39sm | 7:45 | |
10 | 12.08.2009 10:25-13:30 | Wiek-Breege | 14sm | 3:05 | |
11 | 14.08.2009 10:45-14:50 | Breege-Breege | (18sm) | 4:05 | |
Σd=236sm (254sm) | |||||
2010 (Elise) (➚Track) | |||||
1 | 11.07.2010 10:01-15:08 | Ueckermünde-Świnoujście | 22sm | 5:06 | 4.2kn |
2 | 12.07.2010 09:39-17:29 | Świnoujście-Kröslin | 33sm | 7:49 | 4.2kn |
3 | 13.07.2010 11:23-16:42 | Kröslin-Wiek bei Greifswald | 22sm | 5:18 | 4.2kn |
4 | 14.07.2010 09:44-15:04 | Wiek bei Greifswald-Gager | 19sm | 5:19 | 3.5kn |
5 | 15.07.2010 12:53-17:29 | Gager-Lauterbach | 11sm | 4:36 | 2.4kn |
6 | 16.07.2010 09:15-18:54 | Lauterbach-Kröslin | 31sm | 9:38 | 3.2kn |
7 | 18.07.2010 14:53-16:59 | Kröslin-Wolgast | 7sm | 2:05 | 3.1kn |
8 | 19.07.2010 09:47-17:52 | Wolgast-Karnin | 20sm | 8:05 | 2.5kn |
9 | 20.07.2010 10:04-17:52 | Karnin-Trzebież | 33sm | 7:48 | 4.2kn |
10 | 21.07.2010 09:58-15:16 | Trzebież-Świnoujście | 19sm | 5:17 | 3.7kn |
11 | 22.07.2010 10:20-18:53 | Świnoujście-Ueckermünde | 24sm | 8:33 | 2.8kn |
12 | 23.07.2010 11:19-17:02 | Ueckermünde-Ueckermünde | 15sm | 5:42 | 2.7kn |
Σd=256sm (256sm) | |||||
2011 (Avatar) (➚Track) | |||||
1 | 04.07.2011 08:00-18:00 | Stralsund-Neuhof | 13sm | 10:00 | |
2 | 05.07.2011 08:00-18:00 | Neuhof-Greifswald | 39sm | 10:00 | |
3 | 06.07.2011 08:00-18:00 | Greifswald-Ruden | 26sm | 10:00 | |
4 | 07.07.2011 08:00-18:00 | Ruden-Sassnitz | 26sm | 10:00 | |
5 | 08.07.2011 08:00-18:00 | Sassnitz-Lohme | 10sm | 10:00 | |
6 | 09.07.2011 09:30-15:30 | Lohme-Sassnitz | 15sm | 6:00 | |
7 | 10.07.2011 09:00-16:50 | Sassnitz-Kröslin | 27sm | 7:50 | |
8 | 11.07.2011 08:00-18:00 | Kröslin-Świnoujście | 33sm | 10:00 | |
9 | 12.07.2011 08:00-18:00 | Świnoujście-Karnin | 28sm | 10:00 | |
10 | 13.07.2011 08:00-18:00 | Karnin-Kröslin | 26sm | 10:00 | |
11 | 14.07.2011 08:00-18:00 | Kröslin-Kröslin | (1sm) | 10:00 | |
12 | 15.07.2011 08:00-18:00 | Kröslin-Stralsund | 28sm | 10:00 | |
Σd=271sm (272sm) | |||||
2012 (Leda) (➚Track) | |||||
1 | 08.07.2012 08:40-15:30 | Heiligenhafen-Bagenkop | 30sm | 6:50 | |
2 | 11.07.2012 08:29-13:43 | Bagenkop-Søby | 27sm | 5:13 | 5.1kn |
3 | 12.07.2012 09:32-11:50 | Søby-Søby | (13sm) | 2:17 | 5.5kn |
4 | 13.07.2012 09:28-15:44 | Søby-Årøsund | 30sm | 6:16 | 4.7kn |
5 | 14.07.2012 09:19-11:52 | Årøsund-Middelfart | 15sm | 2:32 | 5.7kn |
6 | 15.07.2012 09:10-12:30 | Middelfart-Strib | 9sm | 3:20 | 2.6kn |
7 | 17.07.2012 09:39-15:37 | Strib-Kolby Kas | 31sm | 5:58 | 5.3kn |
8 | 18.07.2012 09:21-14:20 | Kolby Kas-Kerteminde | 26sm | 4:58 | 5.1kn |
9 | 19.07.2012 10:11-14:01 | Kerteminde-Nyborg | 20sm | 3:49 | 5.2kn |
10 | 21.07.2012 09:25-13:51 | Nyborg-Svendborg | 26sm | 4:26 | 5.8kn |
11 | 22.07.2012 09:03-12:21 | Svendborg-Faaborg | 17sm | 3:18 | 5.1kn |
12 | 23.07.2012 09:29-18:14 | Faaborg-Maasholm | 39sm | 8:45 | 4.5kn |
13 | 24.07.2012 09:43-15:59 | Maasholm-Wendtorf | 23sm | 6:15 | 3.7kn |
14 | 25.07.2012 09:03-18:29 | Wendtorf-Orth | 34sm | 9:26 | 3.6kn |
15 | 26.07.2012 09:29-17:32 | Orth-Burgtiefe | 35sm | 8:03 | 4.4kn |
16 | 27.07.2012 09:28-13:47 | Burgtiefe-Heiligenhafen | 11sm | 4:18 | 2.6kn |
Σd=372sm (385sm) | |||||
2013 (Silvie) (➚Track) | |||||
1 | 13.07.2013 11:30-14:30 | Heiligenhafen-Burgtiefe | 11sm | 3:00 | |
2 | 15.07.2013 09:32-14:36 | Burgtiefe-Grömitz | 24sm | 5:03 | 4.8kn |
3 | 16.07.2013 09:32-16:53 | Grömitz-Kühlungsborn | 32sm | 7:21 | 4.4kn |
4 | 17.07.2013 09:07-14:51 | Kühlungsborn-Gedser | 28sm | 5:43 | 4.9kn |
5 | 18.07.2013 08:55-15:45 | Gedser-Klintholm | 36sm | 6:49 | 5.2kn |
6 | 20.07.2013 09:17-13:43 | Klintholm-Rødvig | 25sm | 4:25 | 5.7kn |
7 | 21.07.2013 09:13-16:42 | Rødvig-Flakfortet | 34sm | 7:29 | 4.5kn |
8 | 22.07.2013 11:18-15:41 | Flakfortet-Helsingør | 22sm | 4:23 | 5.1kn |
9 | 23.07.2013 08:44-13:26 | Helsingør-Landskrona | 15sm | 4:42 | 3.2kn |
10 | 24.07.2013 08:59-16:43 | Landskrona-Malmö | 21sm | 7:44 | 2.8kn |
11 | 25.07.2013 09:18-12:33 | Malmö-Skanör | 17sm | 3:15 | 5.1kn |
12 | 26.07.2013 10:31-14:47 | Skanör-Rødvig | 24sm | 4:16 | 5.5kn |
13 | 27.07.2013 08:58-16:02 | Rødvig-Klintholm | 29sm | 7:03 | 4.1kn |
14 | 29.07.2013 08:01-18:01 | Klintholm-Gedser | 35sm | 10:00 | |
15 | 31.07.2013 08:58-14:44 | Gedser-Kühlungsborn | 30sm | 5:46 | 5.2kn |
16 | 01.08.2013 09:15-14:51 | Kühlungsborn-Burgtiefe | 30sm | 5:36 | 5.3kn |
17 | 02.08.2013 08:40-11:51 | Burgtiefe-Heiligenhafen | 12sm | 3:11 | 3.7kn |
Σd=425sm (425sm) | |||||
2014 (➚Track) | |||||
1 | 04.08.2014 10:00-13:00 | Heiligenhafen-Burgtiefe | 11sm | 3:00 | |
2 | 05.08.2014 09:30-17:00 | Burgtiefe-Gedser | 32sm | 7:30 | |
3 | 06.08.2014 09:30-18:15 | Gedser-Klintholm | 35sm | 8:45 | |
4 | 07.08.2014 09:00-15:30 | Klintholm-Rødvig | 26sm | 6:30 | |
5 | 08.08.2014 09:00-16:45 | Rødvig-Malmö | 34sm | 7:45 | |
6 | 10.08.2014 09:30-13:45 | Malmö-Landskrona | 21sm | 4:15 | |
7 | 13.08.2014 09:15-12:00 | Landskrona-Helsingborg | 14sm | 2:45 | |
8 | 14.08.2014 08:40-13:00 | Helsingborg-Rungsted | 18sm | 4:20 | |
9 | 15.08.2014 09:10-13:30 | Rungsted-Malmö | 24sm | 4:20 | |
10 | 21.08.2014 08:45-18:15 | Malmö-Rødvig | 43sm | 9:30 | |
11 | 23.08.2014 09:00-14:30 | Rødvig-Klintholm | 28sm | 5:30 | |
12 | 26.08.2014 11:00-19:00 | Klintholm-Gedser | 37sm | 8:00 | |
13 | 27.08.2014 08:40-16:30 | Gedser-Burgtiefe | 36sm | 7:50 | |
14 | 28.08.2014 10:00-16:30 | Burgtiefe-Burgtiefe | (16sm) | 6:30 | |
Σd=359sm (375sm) | |||||
2015 (➚Track) | |||||
1 | 01.08.2015 07:41-16:11 | Burgtiefe-Gedser | 36sm | 8:30 | 4.2kn |
2 | 02.08.2015 07:51-14:38 | Gedser-Klintholm | 35sm | 6:47 | 5.2kn |
3 | 03.08.2015 06:42-14:08 | Klintholm-Falsterbo-Kanal | 38sm | 7:25 | 5.2kn |
4 | 05.08.2015 07:57-15:14 | Falsterbo-Kanal-Ystad | 35sm | 7:17 | 4.8kn |
5 | 10.08.2015 07:14-12:54 | Ystad-Simrishamn | 29sm | 5:40 | 5.2kn |
6 | 12.08.2015 07:31-14:08 | Simrishamn-Hanö | 33sm | 6:37 | 5.0kn |
7 | 13.08.2015 07:37-14:50 | Hanö-Karlskrona | 36sm | 7:13 | 5.0kn |
8 | 20.08.2015 07:06-13:13 | Karlskrona-Sandhamn | 28sm | 6:07 | 4.6kn |
9 | 21.08.2015 07:06-15:47 | Sandhamn-Kalmar | 43sm | 8:40 | 5.0kn |
10 | 22.08.2015 09:40-14:11 | Kalmar-Borgholm | 20sm | 4:30 | 4.5kn |
11 | 23.08.2015 08:24-12:16 | Borgholm-Kalmar | 18sm | 3:52 | 4.8kn |
12 | 24.08.2015 07:08-17:24 | Kalmar-Karlskrona | 63sm | 10:15 | 6.1kn |
13 | 26.08.2015 07:05-14:28 | Karlskrona-Karlshamn | 34sm | 7:23 | 4.6kn |
14 | 29.08.2015 08:43-10:29 | Karlshamn-Hanö | 10sm | 1:46 | 5.5kn |
15 | 30.08.2015 07:28-14:47 | Hanö-Simrishamn | 34sm | 7:19 | 4.7kn |
16 | 31.08.2015 07:36-12:58 | Simrishamn-Ystad | 30sm | 5:22 | 5.6kn |
17 | 03.09.2015 07:46-18:14 | Ystad-Falsterbo-Kanal | 37sm | 10:28 | 3.5kn |
18 | 04.09.2015 11:34-14:35 | Falsterbo-Kanal-Malmö | 17sm | 3:00 | 5.7kn |
19 | 08.09.2015 07:00-13:05 | Malmö-Rødvig | 35sm | 6:05 | 5.8kn |
20 | 09.09.2015 07:25-12:44 | Rødvig-Klintholm | 25sm | 5:19 | 4.6kn |
21 | 10.09.2015 06:45-14:56 | Klintholm-Warnemünde | 50sm | 8:10 | 6.2kn |
22 | 12.09.2015 08:22-10:53 | Warnemünde-Kühlungsborn | 13sm | 2:31 | 5.0kn |
23 | 19.09.2015 07:12-13:18 | Kühlungsborn-Wismar | 29sm | 6:06 | 4.8kn |
24 | 21.09.2015 07:31-12:37 | Wismar-Grömitz | 25sm | 5:05 | 4.8kn |
25 | 23.09.2015 07:43-11:18 | Grömitz-Burgtiefe | 22sm | 3:34 | 6.0kn |
26 | 26.09.2015 10:32-13:21 | Burgtiefe-Burgtiefe | (17sm) | 2:48 | 6.1kn |
Σd=777sm (794sm) | |||||
2016 (➚Track) | |||||
1 | 04.05.2016 11:04-17:23 | Burgtiefe-Gedser | 32sm | 6:18 | 5.0kn |
2 | 05.05.2016 08:43-15:00 | Gedser-Klintholm | 36sm | 6:16 | 5.7kn |
3 | 06.05.2016 08:47-13:34 | Klintholm-Rødvig | 25sm | 4:46 | 5.2kn |
4 | 08.05.2016 09:15-15:18 | Rødvig-Falsterbo-Kanal | 32sm | 6:02 | 5.3kn |
5 | 09.05.2016 08:54-16:23 | Falsterbo-Kanal-Ystad | 35sm | 7:29 | 4.7kn |
6 | 13.05.2016 10:03-15:51 | Ystad-Skillinge | 23sm | 5:48 | 3.9kn |
7 | 14.05.2016 09:05-10:35 | Skillinge-Simrishamn | 8sm | 1:29 | 5.1kn |
8 | 19.05.2016 08:24-14:49 | Simrishamn-Hanö | 33sm | 6:25 | 5.1kn |
9 | 20.05.2016 08:39-15:16 | Hanö-Karlskrona | 33sm | 6:37 | 4.9kn |
10 | 21.05.2016 08:35-13:43 | Karlskrona-Sandhamn | 22sm | 5:07 | 4.3kn |
11 | 22.05.2016 08:09-17:17 | Sandhamn-Kalmar | 42sm | 9:07 | 4.6kn |
12 | 24.05.2016 08:40-14:07 | Kalmar-Borgholm | 21sm | 5:27 | 3.8kn |
13 | 27.05.2016 08:27-14:18 | Borgholm-Byxelkrok | 32sm | 5:50 | 5.5kn |
14 | 28.05.2016 09:06-12:43 | Byxelkrok-Oskarshamn | 21sm | 3:36 | 5.8kn |
15 | 31.05.2016 09:49-14:27 | Oskarshamn-Figeholm | 22sm | 4:38 | 4.8kn |
16 | 03.06.2016 08:17-16:17 | Figeholm-Västervik | 38sm | 7:59 | 4.8kn |
17 | 09.06.2016 09:32-17:04 | Västervik-Fyrudden | 37sm | 7:32 | 4.9kn |
18 | 11.06.2016 09:36-13:36 | Fyrudden-Arkösund | 20sm | 3:59 | 5.1kn |
19 | 12.06.2016 11:37-15:40 | Arkösund-Oxelösund | 16sm | 4:02 | 4.0kn |
20 | 13.06.2016 07:53-15:39 | Oxelösund-Nynäshamn | 39sm | 7:45 | 5.0kn |
21 | 14.06.2016 08:46-16:32 | Nynäshamn-Saltsjöbaden | 35sm | 7:46 | 4.5kn |
22 | 19.06.2016 10:36-14:04 | Saltsjöbaden-Dalarö | 15sm | 3:28 | 4.4kn |
23 | 21.06.2016 10:07-14:51 | Dalarö-Nynäshamn | 23sm | 4:43 | 4.8kn |
24 | 22.06.2016 07:36-15:14 | Nynäshamn-Oxelösund | 38sm | 7:37 | 5.0kn |
25 | 23.06.2016 08:11-15:38 | Oxelösund-Mem | 36sm | 7:26 | 4.8kn |
26 | 24.06.2016 10:20-11:30 | Mem-Söderköping | 3sm | 1:10 | 2.8kn |
27 | 25.06.2016 09:07-15:33 | Söderköping-Norsholm | 14sm | 6:25 | 2.1kn |
28 | 27.06.2016 09:03-14:40 | Norsholm-Berg | 15sm | 5:36 | 2.7kn |
29 | 28.06.2016 09:33-16:23 | Berg-Borensberg | 12sm | 6:50 | 1.8kn |
30 | 29.06.2016 08:26-14:19 | Borensberg-Motala | 9sm | 5:53 | 1.5kn |
31 | 30.06.2016 10:00-11:48 | Motala-Motala | (1sm) | 1:47 | 0.6kn |
32 | 02.07.2016 08:15-14:18 | Motala-Forsvik | 21sm | 6:03 | 3.5kn |
33 | 03.07.2016 08:18-13:40 | Forsvik-Vassbacken | 18sm | 5:21 | 3.4kn |
34 | 04.07.2016 09:18-14:03 | Vassbacken-Hajstorp | 8sm | 4:44 | 1.7kn |
35 | 05.07.2016 08:57-11:47 | Hajstorp-Lyrestad | 4sm | 2:49 | 1.5kn |
36 | 06.07.2016 09:06-14:38 | Lyrestad-Mariestad | 16sm | 5:32 | 2.9kn |
37 | 08.07.2016 07:47-16:17 | Mariestad-Sunnanå | 43sm | 8:30 | 5.1kn |
38 | 10.07.2016 09:15-15:20 | Sunnanå-Vänersborg | 30sm | 6:04 | 5.0kn |
39 | 11.07.2016 12:35-14:35 | Vänersborg-Trollhättan | 7sm | 1:59 | 3.6kn |
40 | 13.07.2016 09:21-12:51 | Trollhättan-Lilla Edet | 12sm | 3:30 | 3.4kn |
41 | 14.07.2016 09:10-16:08 | Lilla Edet-Göteborg | 34sm | 6:57 | 4.9kn |
42 | 19.07.2016 08:26-15:34 | Göteborg-Læsø | 35sm | 7:07 | 4.9kn |
43 | 20.07.2016 08:35-13:01 | Læsø-Sæby | 21sm | 4:26 | 4.8kn |
44 | 21.07.2016 08:01-13:26 | Sæby-Hals | 29sm | 5:24 | 5.3kn |
45 | 22.07.2016 08:12-14:25 | Hals-Bonnerup | 32sm | 6:13 | 5.1kn |
46 | 23.07.2016 08:45-11:42 | Bonnerup-Grenaa | 16sm | 2:56 | 5.3kn |
47 | 24.07.2016 08:24-13:34 | Grenaa-Ebeltoft | 27sm | 5:10 | 5.2kn |
48 | 26.07.2016 08:10-14:36 | Ebeltoft-Kolby Kas | 29sm | 6:25 | 4.5kn |
49 | 27.07.2016 08:01-14:10 | Kolby Kas-Strib | 31sm | 6:09 | 5.1kn |
50 | 28.07.2016 10:26-10:52 | Strib-Middelfart | 3sm | 0:25 | 6.0kn |
51 | 29.07.2016 09:16-12:15 | Middelfart-Årøsund | 19sm | 2:59 | 6.3kn |
52 | 30.07.2016 08:04-14:13 | Årøsund-Sønderborg | 27sm | 6:09 | 4.4kn |
53 | 31.07.2016 08:25-12:47 | Sønderborg-Flensburg | 21sm | 4:21 | 4.9kn |
54 | 05.08.2016 08:54-12:53 | Flensburg-Sønderborg | 20sm | 3:58 | 5.1kn |
55 | 11.08.2016 07:47-11:47 | Sønderborg-Maasholm | 21sm | 3:59 | 5.3kn |
56 | 12.08.2016 08:18-12:17 | Maasholm-Wendtorf | 21sm | 3:58 | 5.2kn |
57 | 15.08.2016 08:24-15:40 | Wendtorf-Burgtiefe | 37sm | 7:16 | 5.1kn |
Σd=1348sm (1349sm) | |||||
2017 (➚Track) | |||||
1 | 26.05.2017 13:00-16:45 | Burgtiefe-Burgtiefe | (15sm) | 3:45 | |
2 | 27.05.2017 11:00-15:30 | Burgtiefe-Burgtiefe | (15sm) | 4:30 | |
Σd=0sm (30sm) | |||||
1 | 05.06.2017 09:15-13:40 | Burgtiefe-Burgtiefe | (16sm) | 4:25 | |
Σd=0sm (16sm) | |||||
1 | 15.06.2017 09:41-14:36 | Burgtiefe-Burgtiefe | (15sm) | 4:54 | 3.0kn |
Σd=0sm (15sm) | |||||
1 | 10.07.2017 08:45-15:26 | Burgtiefe-Bagenkop | 34sm | 6:41 | 5.1kn |
2 | 11.07.2017 08:36-12:46 | Bagenkop-Spodsbjerg | 20sm | 4:09 | 4.8kn |
3 | 14.07.2017 08:12-14:06 | Spodsbjerg-Nyborg | 28sm | 5:53 | 4.7kn |
4 | 15.07.2017 08:38-12:45 | Nyborg-Kerteminde | 18sm | 4:07 | 4.5kn |
5 | 18.07.2017 08:30-13:19 | Kerteminde-Samso Ballen | 26sm | 4:49 | 5.3kn |
6 | 19.07.2017 08:17-13:46 | Samso Ballen-Odden Havn | 31sm | 5:28 | 5.7kn |
7 | 20.07.2017 08:45-13:46 | Odden Havn-Hundested | 23sm | 5:00 | 4.6kn |
8 | 22.07.2017 08:23-15:14 | Hundested-Helsingør | 33sm | 6:50 | 4.8kn |
9 | 24.07.2017 09:31-11:43 | Helsingør-Rungsted | 11sm | 2:11 | 4.8kn |
10 | 25.07.2017 08:51-11:55 | Rungsted-Kopenhagen | 12sm | 3:03 | 3.9kn |
11 | 27.07.2017 08:05-15:55 | Kopenhagen-Rødvig | 36sm | 7:50 | 4.6kn |
12 | 28.07.2017 07:54-13:42 | Rødvig-Klintholm | 27sm | 5:47 | 4.7kn |
13 | 31.07.2017 08:10-18:00 | Klintholm-Gedser | 45sm | 9:50 | |
14 | 01.08.2017 08:25-13:49 | Gedser-Warnemünde | 26sm | 5:23 | 4.8kn |
15 | 02.08.2017 08:23-17:07 | Warnemünde-Grömitz | 42sm | 8:43 | 4.8kn |
16 | 03.08.2017 08:22-12:52 | Grömitz-Burgtiefe | 21sm | 4:29 | 4.8kn |
Σd=433sm (433sm) | |||||
2018 (➚Track) | |||||
1 | 12.05.2018 09:21-12:57 | Burgtiefe-Burgtiefe | (15sm) | 3:35 | 4.1kn |
Σd=0sm (15sm) | |||||
1 | 19.05.2018 10:27-15:45 | Burgtiefe-Grömitz | 22sm | 5:18 | 4.1kn |
2 | 20.05.2018 08:24-13:11 | Grömitz-Burgtiefe | 22sm | 4:47 | 4.6kn |
Σd=44sm (44sm) | |||||
1 | 01.06.2018 08:50-13:22 | Burgtiefe-Grömitz | 23sm | 4:32 | 5.1kn |
2 | 02.06.2018 08:12-15:25 | Grömitz-Burgtiefe | 25sm | 7:12 | 3.5kn |
Σd=48sm (48sm) | |||||
1 | 02.07.2018 08:12-13:48 | Burgtiefe-Gedser | 32sm | 5:35 | 5.7kn |
2 | 03.07.2018 08:40-15:44 | Gedser-Klintholm | 34sm | 7:03 | 4.8kn |
3 | 04.07.2018 08:52-18:05 | Klintholm-Falsterbo-Kanal | 37sm | 9:13 | 4.0kn |
4 | 05.07.2018 09:00-13:00 | Falsterbo-Kanal-Malmö | 17sm | 4:00 | |
5 | 10.07.2018 08:23-14:57 | Malmö-Helsingør | 30sm | 6:34 | 4.6kn |
6 | 11.07.2018 08:24-13:53 | Helsingør-Hundested | 32sm | 5:29 | 5.9kn |
7 | 12.07.2018 08:20-15:48 | Hundested-Sejerø | 38sm | 7:27 | 5.1kn |
8 | 13.07.2018 08:23-12:33 | Sejerø-Samso Ballen | 18sm | 4:10 | 4.4kn |
9 | 15.07.2018 08:28-13:47 | Samso Ballen-Endelave | 24sm | 5:19 | 4.5kn |
10 | 16.07.2018 09:06-15:41 | Endelave-Strib | 27sm | 6:34 | 4.1kn |
11 | 17.07.2018 09:27-11:42 | Strib-Middelfart | 7sm | 2:15 | 3.2kn |
12 | 18.07.2018 08:49-11:37 | Middelfart-Årøsund | 15sm | 2:47 | 5.2kn |
13 | 19.07.2018 08:39-14:52 | Årøsund-Faaborg | 25sm | 6:13 | 4.1kn |
14 | 20.07.2018 09:23-13:14 | Faaborg-Svendborg | 16sm | 3:51 | 4.2kn |
15 | 21.07.2018 08:52-15:14 | Svendborg-Nyborg | 25sm | 6:22 | 3.9kn |
16 | 22.07.2018 08:48-12:36 | Nyborg-Kerteminde | 18sm | 3:47 | 4.7kn |
17 | 23.07.2018 07:58-16:06 | Kerteminde-Spodsbjerg | 37sm | 8:08 | 4.5kn |
18 | 24.07.2018 08:22-14:17 | Spodsbjerg-Bagenkop | 20sm | 5:54 | 3.4kn |
19 | 25.07.2018 08:38-13:52 | Bagenkop-Kiel-Schilksee/Strande | 27sm | 5:14 | 5.1kn |
20 | 26.07.2018 08:49-19:32 | Kiel-Schilksee/Strande-Burgtiefe | 46sm | 10:43 | 4.3kn |
Σd=526sm (526sm) | |||||
2019 (➚Track) | |||||
1 | 20.04.2019 09:11-15:42 | Burgtiefe-Bagenkop | 35sm | 6:30 | 5.3kn |
2 | 21.04.2019 08:09-17:15 | Bagenkop-Flensburg | 49sm | 9:05 | 5.4kn |
3 | 25.04.2019 10:32-16:13 | Flensburg-Flensburg | (23sm) | 5:40 | 4.1kn |
4 | 27.04.2019 10:06-13:57 | Flensburg-Flensburg | (14sm) | 3:51 | 3.5kn |
Σd=84sm (120sm) | |||||
1 | 31.05.2019 09:04-14:18 | Flensburg-Sønderborg | 22sm | 5:14 | 4.1kn |
2 | 01.06.2019 09:18-13:29 | Sønderborg-Glücksburg | 20sm | 4:11 | 4.8kn |
3 | 02.06.2019 09:18-12:44 | Glücksburg-Flensburg | 12sm | 3:25 | 3.4kn |
Σd=53sm (53sm) | |||||
1 | 21.06.2019 10:48-16:55 | Flensburg-Maasholm | 35sm | 6:07 | 5.7kn |
2 | 22.06.2019 09:36-18:28 | Maasholm-Flensburg | 36sm | 8:51 | 4.0kn |
3 | 23.06.2019 10:27-14:03 | Flensburg-Flensburg | (18sm) | 3:35 | 4.9kn |
Σd=70sm (88sm) | |||||
1 | 08.07.2019 08:37-12:26 | Flensburg-Sønderborg | 20sm | 3:48 | 5.3kn |
2 | 09.07.2019 08:13-15:36 | Sønderborg-Middelfart | 40sm | 7:23 | 5.4kn |
3 | 10.07.2019 08:28-16:10 | Middelfart-Hou | 38sm | 7:42 | 4.9kn |
4 | 11.07.2019 08:59-14:49 | Hou-Ebeltoft | 26sm | 5:50 | 4.4kn |
5 | 12.07.2019 09:00-14:26 | Ebeltoft-Grenaa | 29sm | 5:26 | 5.3kn |
6 | 13.07.2019 08:49-13:17 | Grenaa-Bonnerup | 20sm | 4:28 | 4.5kn |
7 | 14.07.2019 08:13-14:29 | Bonnerup-Hals | 32sm | 6:16 | 5.0kn |
8 | 15.07.2019 09:09-17:37 | Hals-Grenaa | 43sm | 8:28 | 5.1kn |
9 | 17.07.2019 08:11-15:03 | Grenaa-Odden Havn | 32sm | 6:51 | 4.7kn |
10 | 18.07.2019 07:57-11:36 | Odden Havn-Hundested | 18sm | 3:38 | 5.0kn |
11 | 19.07.2019 08:17-14:21 | Hundested-Helsingør | 34sm | 6:03 | 5.5kn |
12 | 21.07.2019 08:36-12:23 | Helsingør-Landskrona | 16sm | 3:47 | 4.2kn |
