d t V

2014     (➚Track)

1 04.08.2014 10:00-13:00Heiligenhafen-Burgtiefe11sm3:00
2 05.08.2014 09:30-17:00Burgtiefe-Gedser32sm7:30
3 06.08.2014 09:30-18:15Gedser-Klintholm35sm8:45
4 07.08.2014 09:00-15:30Klintholm-Rødvig26sm6:30
5 08.08.2014 09:00-16:45Rødvig-Malmö34sm7:45
6 10.08.2014 09:30-13:45Malmö-Landskrona21sm4:15
7 13.08.2014 09:15-12:00Landskrona-Helsingborg14sm2:45
8 14.08.2014 08:40-13:00Helsingborg-Rungsted18sm4:20
9 15.08.2014 09:10-13:30Rungsted-Malmö24sm4:20
10 21.08.2014 08:45-18:15Malmö-Rødvig43sm9:30
11 23.08.2014 09:00-14:30Rødvig-Klintholm28sm5:30
12 26.08.2014 11:00-19:00Klintholm-Gedser37sm8:00
13 27.08.2014 08:40-16:30Gedser-Burgtiefe36sm7:50
14 28.08.2014 10:00-16:30Burgtiefe-Burgtiefe(16sm)6:30
Σd=359sm (375sm)
 

2015     (➚Track)

1 01.08.2015 07:39-16:13Burgtiefe-Gedser36sm8:34 4.1kn
2 02.08.2015 07:48-14:39Gedser-Klintholm35sm6:51 5.1kn
3 03.08.2015 06:41-14:10Klintholm-Falsterbo-Kanal38sm7:29 5.1kn
4 05.08.2015 07:54-15:18Falsterbo-Kanal-Ystad35sm7:24 4.8kn
5 10.08.2015 07:11-12:57Ystad-Simrishamn29sm5:45 5.1kn
6 12.08.2015 07:29-14:11Simrishamn-Hanö33sm6:41 5.0kn
7 13.08.2015 07:35-14:53Hanö-Karlskrona36sm7:18 5.0kn
8 20.08.2015 07:02-13:17Karlskrona-Sandhamn28sm6:15 4.5kn
9 21.08.2015 07:04-15:49Sandhamn-Kalmar43sm8:44 4.9kn
10 22.08.2015 09:38-14:14Kalmar-Borgholm20sm4:36 4.4kn
11 23.08.2015 08:21-12:19Borgholm-Kalmar18sm3:58 4.6kn
12 24.08.2015 07:06-17:31Kalmar-Karlskrona63sm10:25 6.0kn
13 26.08.2015 07:00-14:33Karlskrona-Karlshamn34sm7:32 4.5kn
14 29.08.2015 08:40-10:31Karlshamn-Hanö10sm1:50 5.2kn
15 30.08.2015 07:26-14:49Hanö-Simrishamn34sm7:22 4.7kn
16 31.08.2015 07:34-13:00Simrishamn-Ystad30sm5:25 5.6kn
17 03.09.2015 07:44-18:11Ystad-Falsterbo-Kanal37sm10:27 3.5kn
18 04.09.2015 11:33-14:49Falsterbo-Kanal-Malmö17sm3:15 5.2kn
19 08.09.2015 06:32-13:07Malmö-Rødvig35sm6:35 5.4kn
20 09.09.2015 07:22-12:47Rødvig-Klintholm24sm5:24 4.5kn
21 10.09.2015 06:44-14:57Klintholm-Warnemünde50sm8:13 6.1kn
22 12.09.2015 08:21-10:55Warnemünde-Kühlungsborn13sm2:34 4.9kn
23 19.09.2015 07:00-13:20Kühlungsborn-Wismar29sm6:20 4.6kn
24 21.09.2015 07:29-12:39Wismar-Grömitz25sm5:09 4.8kn
25 23.09.2015 07:40-11:20Grömitz-Burgtiefe22sm3:39 5.9kn
26 26.09.2015 10:30-13:41Burgtiefe-Burgtiefe(17sm)3:10 5.4kn
Σd=775sm (792sm)
 

2016     (➚Track)

1 04.05.2016 11:01-17:26Burgtiefe-Gedser31sm6:24 4.9kn
2 05.05.2016 08:39-15:03Gedser-Klintholm35sm6:23 5.5kn
3 06.05.2016 08:42-13:38Klintholm-Rødvig25sm4:55 5.0kn
4 08.05.2016 09:11-15:22Rødvig-Falsterbo-Kanal32sm6:11 5.2kn
5 09.05.2016 08:49-16:27Falsterbo-Kanal-Ystad35sm7:38 4.6kn
6 13.05.2016 10:03-15:56Ystads kommun-Skillinge19sm5:52 3.2kn
7 14.05.2016 09:02-10:39Skillinge-Simrishamn8sm1:36 4.7kn
8 19.05.2016 08:20-14:52Simrishamn-Hanö33sm6:32 5.0kn
9 20.05.2016 08:35-15:20Hanö-Karlskrona33sm6:45 4.8kn
10 21.05.2016 08:31-13:48Karlskrona-Sandhamn22sm5:16 4.2kn
11 22.05.2016 08:05-17:22Sandhamn-Kalmar42sm9:17 4.5kn
12 24.05.2016 08:36-15:11Kalmar-Borgholm21sm6:35 3.1kn
13 27.05.2016 08:24-14:22Borgholm-Byxelkrok32sm5:57 5.4kn
14 28.05.2016 09:02-12:47Byxelkrok-Oskarshamn21sm3:44 5.6kn
15 31.05.2016 09:46-14:31Oskarshamn-Figeholm22sm4:45 4.6kn
16 03.06.2016 08:13-16:20Figeholm-Västervik38sm8:06 4.7kn
17 09.06.2016 09:28-17:10Västervik-Fyrudden37sm7:42 4.8kn
18 11.06.2016 09:32-13:40Fyrudden-Arkösund20sm4:08 4.9kn
19 12.06.2016 11:33-15:44Arkösund-Oxelösund16sm4:11 3.9kn
20 13.06.2016 07:49-15:42Oxelösund-Nynäshamn39sm7:52 4.9kn
21 14.06.2016 08:42-16:37Nynäshamn-Saltsjöbaden35sm7:55 4.4kn
22 19.06.2016 10:30-14:07Saltsjöbaden-Dalarö15sm3:37 4.2kn
23 21.06.2016 10:04-14:54Dalarö-Nynäshamn23sm4:49 4.7kn
24 22.06.2016 07:33-15:18Nynäshamn-Oxelösund38sm7:44 4.9kn
25 23.06.2016 08:06-15:42Oxelösund-Mem36sm7:35 4.7kn
26 24.06.2016 10:00-11:34Mem-Söderköping3sm1:34 2.1kn
27 25.06.2016 09:03-15:36Söderköping-Norsholm13sm6:33 2.0kn
28 27.06.2016 08:59-14:44Norsholm-Berg15sm5:44 2.5kn
29 28.06.2016 09:30-16:27Berg-Borensberg12sm6:57 1.8kn
30 29.06.2016 08:22-14:24Borensberg-Motala9sm6:01 1.5kn
31 30.06.2016 09:56-11:51Motala-Motala(1sm)1:54 0.5kn
32 02.07.2016 08:11-14:22Motala-Forsvik21sm6:11 3.5kn
33 03.07.2016 08:16-13:44Forsvik-Vassbacken18sm5:27 3.3kn
34 04.07.2016 09:14-14:06Vassbacken-Hajstorp8sm4:51 1.7kn
35 05.07.2016 08:53-11:51Hajstorp-Lyrestad4sm2:57 1.4kn
36 06.07.2016 09:17-14:42Lyrestad-Mariestad16sm5:25 2.9kn
37 08.07.2016 07:43-16:21Mariestad-Sunnanå43sm8:38 5.0kn
38 10.07.2016 09:11-15:24Sunnanå-Vänersborg30sm6:13 4.9kn
39 11.07.2016 12:29-14:39Vänersborg-Trollhättan7sm2:09 3.3kn
40 13.07.2016 09:22-12:55Trollhättan-Lilla Edet12sm3:33 3.3kn
41 14.07.2016 08:55-16:12Lilla Edet-Göteborg34sm7:17 4.6kn
42 19.07.2016 08:22-15:38Göteborg-Læsø35sm7:16 4.8kn
43 20.07.2016 08:32-13:05Læsø-Sæby21sm4:33 4.7kn
44 21.07.2016 07:57-13:30Sæby-Hals29sm5:32 5.2kn
45 22.07.2016 08:08-14:45Hals-Bonnerup32sm6:37 4.8kn
46 23.07.2016 08:41-11:46Bonnerup-Grenaa16sm3:05 5.1kn
47 24.07.2016 08:20-13:38Grenaa-Ebeltoft27sm5:18 5.1kn
48 26.07.2016 08:07-14:40Ebeltoft-Kolby Kås29sm6:32 4.4kn
49 27.07.2016 07:57-14:15Kolby Kås-Strib31sm6:18 4.9kn
50 28.07.2016 10:23-10:56Strib-Middelfart3sm0:32 4.8kn
51 29.07.2016 09:13-12:18Middelfart-Årøsund19sm3:05 6.1kn
52 30.07.2016 08:01-14:16Årøsund-Sønderborg27sm6:15 4.3kn
53 31.07.2016 08:21-12:52Sønderborg-Flensburg21sm4:30 4.7kn
54 05.08.2016 08:50-12:57Flensburg-Sønderborg20sm4:07 4.9kn
55 11.08.2016 07:43-11:51Sønderborg-Maasholm21sm4:08 5.1kn
56 12.08.2016 08:14-12:22Maasholm-Wendtorf20sm4:08 4.9kn
57 15.08.2016 08:20-15:44Wendtorf-Burgtiefe37sm7:24 5.0kn
Σd=1341sm (1342sm)
 

2017     (➚Track)

1 26.05.2017 13:00-16:45Burgtiefe-Burgtiefe(15sm)3:45
2 27.05.2017 11:00-15:30Burgtiefe-Burgtiefe(15sm)4:30
Σd=0sm (30sm)
 
1 05.06.2017 09:15-13:40Burgtiefe-Burgtiefe(16sm)4:25
Σd=0sm (16sm)
 
1 15.06.2017 09:38-14:40Burgtiefe-Burgtiefe(15sm)5:01 3.0kn
Σd=0sm (15sm)
 
1 10.07.2017 08:41-15:28Burgtiefe-Bagenkop34sm6:47 5.0kn
2 11.07.2017 08:33-12:49Bagenkop-Spodsbjerg20sm4:15 4.7kn
3 14.07.2017 08:09-14:09Spodsbjerg-Nyborg28sm5:59 4.7kn
4 15.07.2017 08:33-12:48Nyborg-Kerteminde18sm4:15 4.3kn
5 18.07.2017 08:25-13:23Kerteminde-Samso Ballen26sm4:58 5.1kn
6 19.07.2017 08:13-13:49Samso Ballen-Odden Havn31sm5:35 5.6kn
7 20.07.2017 08:41-13:53Odden Havn-Hundested23sm5:11 4.4kn
8 22.07.2017 08:19-15:18Hundested-Helsingør33sm6:58 4.7kn
9 24.07.2017 09:27-11:47Helsingør-Rungsted11sm2:19 4.5kn
10 25.07.2017 08:47-11:56Rungsted-Kopenhagen Tuborg12sm3:08 3.8kn
11 27.07.2017 08:00-15:59Kopenhagen Tuborg-Rødvig36sm7:58 4.6kn
12 28.07.2017 07:50-13:44Rødvig-Klintholm27sm5:53 4.6kn
13 31.07.2017 08:10-18:00Klintholm-Gedser45sm9:50
14 01.08.2017 08:21-13:53Gedser-Warnemünde26sm5:31 4.6kn
15 02.08.2017 08:19-17:12Warnemünde-Grömitz42sm8:53 4.7kn
16 03.08.2017 08:19-12:34Grömitz-Burgtiefe21sm4:14 5.0kn
Σd=432sm (432sm)
 

2018     (➚Track)

1 12.05.2018 09:17-13:00Burgtiefe-Burgtiefe(15sm)3:42 3.9kn
Σd=0sm (15sm)
 
1 19.05.2018 10:23-15:49Burgtiefe-Grömitz22sm5:26 4.0kn
2 20.05.2018 08:20-13:15Grömitz-Burgtiefe22sm4:55 4.5kn
Σd=44sm (44sm)
 
1 01.06.2018 08:46-13:25Burgtiefe-Grömitz23sm4:39 4.9kn
2 02.06.2018 08:08-15:29Grömitz-Burgtiefe25sm7:20 3.4kn
Σd=48sm (48sm)
 
1 02.07.2018 08:08-13:52Burgtiefe-Gedser32sm5:43 5.6kn
2 03.07.2018 08:36-15:50Gedser-Klintholm34sm7:14 4.7kn
3 04.07.2018 08:48-18:09Klintholm-Falsterbo-Kanal37sm9:21 3.9kn
4 05.07.2018 09:00-13:00Falsterbo-Kanal-Malmö17sm4:00
5 10.07.2018 08:20-15:01Malmö-Helsingør30sm6:41 4.5kn
6 11.07.2018 08:20-13:56Helsingør-Hundested32sm5:36 5.8kn
7 12.07.2018 08:15-15:51Hundested-Sejerø38sm7:35 5.0kn
8 13.07.2018 08:19-12:39Sejerø-Samso Ballen18sm4:20 4.2kn
9 15.07.2018 08:24-13:50Samso Ballen-Endelave24sm5:26 4.4kn
10 16.07.2018 09:02-15:45Endelave-Strib27sm6:42 4.1kn
11 17.07.2018 09:24-11:43Strib-Middelfart7sm2:19 3.0kn
12 18.07.2018 08:45-11:41Middelfart-Årøsund15sm2:55 5.0kn
13 19.07.2018 08:36-14:56Årøsund-Faaborg25sm6:20 4.0kn
14 20.07.2018 09:19-13:13Faaborg-Svendborg16sm3:54 4.1kn
15 21.07.2018 08:48-15:18Svendborg-Nyborg25sm6:30 3.8kn
16 22.07.2018 08:44-12:39Nyborg-Kerteminde18sm3:55 4.6kn
17 23.07.2018 07:54-16:11Kerteminde-Spodsbjerg37sm8:17 4.4kn
18 24.07.2018 08:19-14:20Spodsbjerg-Bagenkop20sm6:00 3.3kn
19 25.07.2018 08:35-13:58Bagenkop-Kiel-Schilksee/Strande27sm5:23 5.0kn
20 26.07.2018 08:44-19:40Kiel-Schilksee/Strande-Burgtiefe46sm10:55 4.2kn
Σd=525sm (525sm)
 

2019     (➚Track)

1 20.04.2019 09:08-15:45Burgtiefe-Bagenkop34sm6:37 5.2kn
2 21.04.2019 08:06-17:18Bagenkop-Flensburg49sm9:11 5.3kn
3 25.04.2019 10:28-16:17Flensburg-Flensburg(23sm)5:48 4.0kn
4 27.04.2019 10:01-14:01Flensburg-Flensburg(13sm)3:59 3.4kn
Σd=83sm (120sm)
 
1 31.05.2019 09:00-14:22Flensburg-Sønderborg22sm5:22 4.0kn
2 01.06.2019 09:15-13:25Sønderborg-Glücksburg20sm4:10 4.8kn
3 02.06.2019 09:15-12:48Glücksburg-Flensburg12sm3:32 3.3kn
Σd=53sm (53sm)
 
1 21.06.2019 10:00-17:05Flensburg-Maasholm35sm7:05 4.9kn
2 22.06.2019 09:32-18:30Maasholm-Flensburg36sm8:58 4.0kn
3 23.06.2019 10:28-14:00Flensburg-Flensburg(17sm)3:31 4.9kn
Σd=70sm (88sm)
 
1 08.07.2019 08:33-12:30Flensburg-Sønderborg20sm3:57 5.1kn
2 09.07.2019 08:10-15:40Sønderborg-Middelfart40sm7:30 5.3kn
3 10.07.2019 08:26-16:13Middelfart-Hou37sm7:47 4.8kn
4 11.07.2019 08:57-14:45Hou-Ebeltoft25sm5:48 4.4kn
5 12.07.2019 08:57-14:31Ebeltoft-Grenaa29sm5:34 5.2kn
6 13.07.2019 08:44-13:10Grenaa-Bonnerup20sm4:25 4.5kn
7 14.07.2019 08:11-14:33Bonnerup-Hals32sm6:22 4.9kn
8 15.07.2019 09:07-17:41Hals-Grenaa43sm8:33 5.1kn
9 17.07.2019 08:09-15:08Grenaa-Odden Havn32sm6:59 4.6kn
10 18.07.2019 07:54-11:39Odden Havn-Hundested18sm3:45 4.8kn
11 19.07.2019 08:15-14:30Hundested-Helsingør34sm6:15 5.4kn
12 21.07.2019 08:34-12:25Helsingør-Landskrona16sm3:51 4.1kn
13 22.07.2019 08:31-12:45Landskrona-Malmö20sm4:13 4.8kn
14 23.07.2019 08:10-15:54Malmö-Rødvig33sm7:44 4.3kn
15 24.07.2019 08:39-14:12Rødvig-Klintholm25sm5:33 4.4kn
16 25.07.2019 08:11-14:34Klintholm-Gedser34sm6:23 5.3kn
17 26.07.2019 07:50-13:50Gedser-Kühlungsborn28sm5:59 4.7kn
18 28.07.2019 08:05-14:03Kühlungsborn-Wismar26sm5:57 4.4kn
19 29.07.2019 07:53-15:42Wismar-Heiligenhafen39sm7:48 5.0kn
20 30.07.2019 08:24-15:39Heiligenhafen-Wendtorf34sm7:15 4.6kn
21 01.08.2019 08:07-18:41Wendtorf-Flensburg50sm10:34 4.8kn
22 02.08.2019 11:28-15:42Flensburg-Flensburg(13sm)4:13 3.1kn
Σd=637sm (650sm)
 
1 17.08.2019 14:15-19:19Flensburg-Flensburg(23sm)5:03 4.6kn
2 24.08.2019 07:46-19:08Flensburg-Bagenkop50sm11:22 4.4kn
3 25.08.2019 05:57-13:56Bagenkop-Burgtiefe35sm7:59 4.4kn
Σd=85sm (108sm)
 

2020     (➚Track)

1 21.05.2020 08:44-18:20Burgtiefe-Olpenitz47sm9:36 4.9kn
2 22.05.2020 08:00-14:21Olpenitz-Flensburg33sm6:21 5.2kn
3 23.05.2020 10:35-13:54Flensburg-Flensburg(17sm)3:19 5.2kn
Σd=81sm (98sm)
 
1 31.05.2020 10:02-14:17Flensburg-Flensburg(21sm)4:15 4.9kn
2 01.06.2020 09:36-14:32Flensburg-Flensburg(23sm)4:56 4.6kn
Σd=0sm (44sm)
 
1 12.06.2020 13:58-17:47Flensburg-Flensburg(18sm)3:48 4.9kn
2 14.06.2020 10:13-13:53Flensburg-Flensburg(18sm)3:39 4.9kn
Σd=0sm (36sm)
 
1 12.07.2020 07:58-16:19Flensburg-Wendtorf49sm8:20 5.9kn
2 13.07.2020 09:03-17:41Wendtorf-Burgtiefe37sm8:37 4.3kn
3 14.07.2020 07:41-14:34Burgtiefe-Warnemünde36sm6:52 5.2kn
4 16.07.2020 06:37-15:19Warnemünde-Barhöft48sm8:42 5.6kn
5 17.07.2020 09:05-13:39Barhöft-Gustow14sm4:34 3.1kn
6 18.07.2020 09:20-15:39Gustow-Lauterbach29sm6:19 4.6kn
7 19.07.2020 08:31-13:40Lauterbach-Greifswald18sm5:08 3.5kn
8 21.07.2020 08:23-12:52Greifswald-Kröslin21sm4:28 4.6kn
9 23.07.2020 08:27-15:57Kröslin-Lohme36sm7:29 4.8kn
10 25.07.2020 08:04-15:34Lohme-Barhöft35sm7:30 4.7kn
11 27.07.2020 06:41-16:41Barhöft-Warnemünde48sm10:00 4.8kn
12 28.07.2020 08:51-10:44Warnemünde-Warnemünde(6sm)1:52 3.2kn
13 31.07.2020 09:00-17:28Warnemünde-Boltenhagen39sm8:28 4.6kn
14 01.08.2020 09:02-17:33Boltenhagen-Lübeck35sm8:30 4.1kn
15 02.08.2020 09:03-18:24Lübeck-Burgtiefe43sm9:20 4.6kn
16 03.08.2020 08:21-13:35Burgtiefe-Grömitz23sm5:13 4.4kn
17 04.08.2020 08:15-14:38Grömitz-Heiligenhafen27sm6:22 4.2kn
18 06.08.2020 07:56-15:34Heiligenhafen-Wendtorf31sm7:37 4.0kn
19 07.08.2020 08:08-19:17Wendtorf-Flensburg49sm11:08 4.4kn
20 08.08.2020 18:07-22:01Flensburg-Flensburg(9sm)3:54 2.2kn
Σd=617sm (632sm)
 
1 04.10.2020 08:32-17:12Flensburg-Maasholm42sm8:40 4.9kn
2 05.10.2020 08:36-15:01Maasholm-Wendtorf28sm6:24 4.4kn
3 07.10.2020 09:00-15:02Wendtorf-Heiligenhafen35sm6:02 5.7kn
4 09.10.2020 08:15-13:40Heiligenhafen-Burgtiefe16sm5:24 3.0kn
Σd=121sm (121sm)
 

2021     (➚Track)

1 13.05.2021 09:56-17:38Burgtiefe-Kiel-Schilksee/Strande40sm7:41 5.2kn
2 14.05.2021 10:07-15:22Kiel-Schilksee/Strande-Olpenitz16sm5:14 3.1kn
3 15.05.2021 08:47-14:51Olpenitz-Flensburg33sm6:03 5.5kn
Σd=89sm (89sm)
 
1 04.06.2021 11:09-15:35Flensburg-Flensburg(19sm)4:26 4.2kn
2 05.06.2021 10:31-17:20Flensburg-Flensburg(27sm)6:48 4.0kn
Σd=0sm (46sm)
 
1 26.06.2021 13:59-18:58Flensburg-Flensburg(13sm)4:59 2.7kn
2 27.06.2021 10:23-14:36Flensburg-Flensburg(13sm)4:13 3.2kn
Σd=0sm (27sm)
 
1 27.07.2021 08:21-15:22Flensburg-Maasholm34sm7:00 4.9kn
2 28.07.2021 08:19-15:26Maasholm-Heiligenhafen44sm7:06 6.1kn
3 01.08.2021 07:39-16:03Heiligenhafen-Warnemünde44sm8:24 5.2kn
4 03.08.2021 06:31-16:02Warnemünde-Barhöft48sm9:31 5.0kn
5 04.08.2021 09:15-13:58Barhöft-Gustow14sm4:43 3.0kn
6 05.08.2021 08:11-15:10Gustow-Kröslin32sm6:58 4.6kn
7 06.08.2021 08:13-13:41Kröslin-Sassnitz26sm5:27 4.8kn
8 07.08.2021 08:19-10:07Sassnitz-Lohme9sm1:48 5.1kn
9 09.08.2021 07:38-15:27Lohme-Barhöft38sm7:49 4.8kn
10 11.08.2021 07:45-15:20Barhöft-Klintholm39sm7:34 5.2kn
11 12.08.2021 09:07-16:04Klintholm-Gedser34sm6:57 4.9kn
12 13.08.2021 08:13-14:16Gedser-Burgtiefe31sm6:02 5.1kn
13 15.08.2021 08:10-16:14Burgtiefe-Wendtorf38sm8:03 4.7kn
14 19.08.2021 09:00-13:42Wendtorf-Eckernförde22sm4:42 4.8kn
15 20.08.2021 08:20-15:53Eckernförde-Sønderborg33sm7:33 4.4kn
16 21.08.2021 08:45-14:37Sønderborg-Flensburg23sm5:51 4.0kn
Σd=509sm (509sm)
 
1 11.09.2021 12:53-16:55Flensburg-Flensburg(17sm)4:02 4.3kn
2 12.09.2021 09:35-13:50Flensburg-Flensburg(21sm)4:15 4.9kn
3 18.09.2021 08:23-17:52Flensburg-Maasholm41sm9:28 4.4kn
4 19.09.2021 08:17-12:32Maasholm-Eckernförde20sm4:14 4.7kn
Σd=61sm (99sm)
 
1 26.09.2021 10:23-14:14Eckernförde-Eckernförde(13sm)3:50 3.5kn
2 02.10.2021 07:25-16:35Eckernförde-Burgtiefe51sm9:09 5.6kn
Σd=51sm (65sm)
 
1 13.10.2021 10:23-14:42Burgtiefe-Burgtiefe(21sm)4:18 4.9kn
Σd=0sm (21sm)
 

2022     (➚Track)

1 25.05.2022 08:23-16:56Burgtiefe-Kiel-Schilksee/Strande43sm8:33 5.0kn
Σd=43sm (43sm)
 
1 04.06.2022 08:13-15:38Kiel-Schilksee/Strande-Sønderborg34sm7:24 4.6kn
2 05.06.2022 09:34-14:14Sønderborg-Flensburg21sm4:39 4.5kn
Σd=55sm (55sm)
 
1 16.06.2022 10:35-17:36Flensburg-Flensburg(35sm)7:01 5.0kn
2 18.06.2022 10:08-14:12Flensburg-Flensburg(20sm)4:03 5.1kn
Σd=0sm (55sm)
 
1 17.07.2022 09:47-14:15Flensburg-Flensburg(17sm)4:28 3.9kn
Σd=0sm (17sm)
 
1 30.07.2022 09:03-15:17Flensburg-Sønderborg22sm6:14 3.6kn
2 31.07.2022 09:01-14:51Sønderborg-Årø25sm5:49 4.4kn
3 01.08.2022 09:00-11:49Årø-Haderslev10sm2:48 3.5kn
4 02.08.2022 08:20-12:41Haderslev-Middelfart22sm4:20 5.2kn
5 04.08.2022 08:29-13:10Middelfart-Bogense19sm4:41 4.1kn
6 05.08.2022 08:15-13:19Bogense-Hou24sm5:04 4.7kn
7 07.08.2022 08:28-13:53Hou-Ebeltoft26sm5:24 4.8kn
8 08.08.2022 08:15-15:41Ebeltoft-Odden Havn34sm7:25 4.5kn
9 09.08.2022 08:39-12:12Odden Havn-Hundested18sm3:32 5.0kn
10 10.08.2022 08:16-13:14Hundested-Gilleleje20sm4:57 4.1kn
11 11.08.2022 08:23-15:32Gilleleje-Landskrona28sm7:09 3.9kn
12 12.08.2022 08:16-16:33Landskrona-Falsterbo-Kanal34sm8:17 4.1kn
13 13.08.2022 07:58-15:25Falsterbo-Kanal-Ystad34sm7:26 4.5kn
14 14.08.2022 07:19-17:02Ystad-Glowe53sm9:42 5.5kn
15 15.08.2022 09:52-11:39Glowe-Lohme7sm1:47 4.2kn
16 16.08.2022 08:04-18:01Lohme-Klintholm47sm9:56 4.7kn
17 17.08.2022 09:05-15:23Klintholm-Gedser34sm6:18 5.4kn
18 20.08.2022 08:50-14:08Gedser-Kühlungsborn27sm5:17 5.2kn
19 21.08.2022 08:10-16:50Kühlungsborn-Heiligenhafen34sm8:39 3.9kn
20 22.08.2022 08:13-16:31Heiligenhafen-Spodsbjerg36sm8:18 4.4kn
21 23.08.2022 08:17-14:16Spodsbjerg-Svendborg35sm5:59 5.8kn
22 24.08.2022 08:35-13:20Svendborg-Faaborg23sm4:44 4.9kn
23 25.08.2022 08:28-15:11Faaborg-Marina Minde36sm6:42 5.3kn
24 26.08.2022 09:34-12:16Marina Minde-Flensburg10sm2:41 3.6kn
25 27.08.2022 10:04-13:14Flensburg-Flensburg(15sm)3:10 4.6kn
Σd=658sm (672sm)
 
1 10.09.2022 08:19-17:00Flensburg-Damp37sm8:40 4.3kn
2 11.09.2022 08:48-11:46Damp-Eckernförde11sm2:58 3.6kn
Σd=48sm (48sm)
 
1 01.10.2022 12:57-15:56Eckernförde-Kiel-Schilksee/Strande17sm2:58 5.7kn
2 02.10.2022 08:26-16:00Kiel-Schilksee/Strande-Burgtiefe39sm7:33 5.2kn
Σd=56sm (56sm)
 

2023     (➚Track)

1 08.04.2023 13:14-15:57Burgtiefe-Heiligenhafen12sm2:43 4.4kn
2 09.04.2023 09:09-16:14Heiligenhafen-Bagenkop29sm7:05 4.2kn
3 10.04.2023 08:50-14:51Bagenkop-Sønderborg34sm6:00 5.6kn
4 14.04.2023 09:19-14:27Sønderborg-Flensburg20sm5:08 3.9kn
5 16.04.2023 09:57-13:56Flensburg-Flensburg(11sm)3:58 2.7kn
Σd=95sm (106sm)
 
1 29.04.2023 08:58-13:35Flensburg-Høruphav Havn22sm4:36 4.9kn
2 30.04.2023 09:40-17:26Høruphav Havn-Flensburg27sm7:45 3.4kn
Σd=49sm (49sm)
 
1 18.05.2023 09:30-15:55Flensburg-Marina Minde10sm6:24 1.6kn
2 19.05.2023 09:27-15:16Marina Minde-Gelting15sm5:49 2.6kn
3 20.05.2023 09:13-13:38Gelting-Flensburg22sm4:24 4.9kn
Σd=47sm (47sm)
 
1 27.05.2023 10:35-17:48Flensburg-Flensburg(16sm)7:12 2.2kn
2 28.05.2023 09:25-15:20Flensburg-Bockholmwik13sm5:54 2.3kn
3 29.05.2023 10:14-17:43Bockholmwik-Flensburg32sm7:28 4.3kn
Σd=45sm (61sm)
 
1 08.06.2023 10:18-16:24Flensburg-Flensburg(11sm)6:06 1.8kn
2 09.06.2023 09:40-17:04Flensburg-Høruphav Havn26sm7:24 3.5kn
3 10.06.2023 09:35-13:58Høruphav Havn-Flensburg23sm4:23 5.1kn
4 11.06.2023 09:58-13:22Flensburg-Flensburg(16sm)3:24 4.7kn
Σd=49sm (76sm)
 
1 31.07.2023 12:11-16:32Flensburg-Sønderborg20sm4:20 4.6kn
2 01.08.2023 08:12-13:55Sønderborg-Årøsund26sm5:42 4.5kn
3 02.08.2023 08:15-16:42Årøsund-Juelsminde37sm8:27 4.4kn
4 03.08.2023 08:18-16:50Juelsminde-Ebeltoft40sm8:32 4.7kn
5 05.08.2023 07:42-13:51Ebeltoft-Grenaa28sm6:09 4.6kn
6 11.08.2023 07:52-16:19Grenaa-Hals43sm8:27 5.0kn
7 12.08.2023 08:49-12:47Hals-Aalborg18sm3:58 4.6kn
8 13.08.2023 08:10-12:34Aalborg-Hals18sm4:24 4.1kn
9 14.08.2023 08:00-15:16Hals-Bonnerup32sm7:15 4.4kn
10 15.08.2023 07:49-13:50Bonnerup-Anholt29sm6:01 4.8kn
11 17.08.2023 08:07-13:22Anholt-Grenaa27sm5:15 5.2kn
12 18.08.2023 07:28-16:16Grenaa-Hou41sm8:48 4.7kn
13 19.08.2023 09:26-12:44Hou-Samsø Mårup12sm3:17 3.5kn
14 20.08.2023 07:44-14:59Samsø Mårup-Kerteminde33sm7:15 4.6kn
15 21.08.2023 08:02-15:00Kerteminde-Lundeborg23sm6:58 3.3kn
16 22.08.2023 08:16-12:23Lundeborg-Svendborg16sm4:07 3.9kn
17 23.08.2023 08:12-12:51Svendborg-Lyø19sm4:39 4.1kn
18 24.08.2023 08:16-15:41Lyø-Årø22sm7:24 3.0kn
19 25.08.2023 08:28-13:43Årø-Dyvig18sm5:15 3.5kn
20 26.08.2023 08:57-17:52Dyvig-Flensburg40sm8:54 4.4kn
21 27.08.2023 10:35-13:15Flensburg-Flensburg(8sm)2:40 2.8kn
Σd=543sm (550sm)
 
1 09.09.2023 08:30-17:20Flensburg-Damp39sm8:50
2 10.09.2023 08:26-12:56Damp-Eckernförde13sm4:30 2.9kn
3 16.09.2023 10:26-17:29Eckernförde-Eckernförde(24sm)7:03 3.5kn
4 16.09.2023 10:26-17:29Eckernförde-Eckernförde(24sm)7:03 3.5kn
Σd=52sm (101sm)
 
1 30.09.2023 07:13-16:44Eckernförde-Burgtiefe51sm9:31 5.4kn
Σd=51sm (51sm)
 

2024     (➚Track)

1 30.03.2024 08:25-16:30Burgtiefe-Laboe38sm8:04 4.7kn
2 31.03.2024 08:36-15:04Laboe-Sønderborg35sm6:28 5.4kn
3 01.04.2024 08:46-13:01Sønderborg-Flensburg20sm4:14 4.8kn
4 06.04.2024 11:00-17:00Flensburg-Flensburg(35sm)6:00
Σd=93sm (128sm)
 
1 09.05.2024 10:35-16:44Flensburg-Høruphav Havn27sm6:09 4.5kn
