Wendtorf
d | t | V | |||
---|---|---|---|---|---|
2012 (Leda) (➚Track) | |||||
➚Track | 24.07.2012 09:43-15:59 | Maasholm-Wendtorf | 23sm | 6:15 | 3.7kn |
➚Track | 25.07.2012 09:03-18:29 | Wendtorf-Orth | 34sm | 9:26 | 3.6kn |
2016 (➚Track) | |||||
➚Track | 12.08.2016 08:18-12:17 | Maasholm-Wendtorf | 21sm | 3:58 | 5.2kn |
➚Track | 15.08.2016 08:24-15:40 | Wendtorf-Burgtiefe | 37sm | 7:16 | 5.1kn |
2019 (➚Track) | |||||
➚Track | 30.07.2019 08:27-15:36 | Heiligenhafen-Wendtorf | 34sm | 7:09 | 4.7kn |
➚Track | 01.08.2019 08:08-18:36 | Wendtorf-Flensburg | 50sm | 10:28 | 4.8kn |
2020 (➚Track) | |||||
➚Track | 12.07.2020 08:03-16:15 | Flensburg-Wendtorf | 49sm | 8:11 | 6.0kn |
➚Track | 13.07.2020 09:07-17:36 | Wendtorf-Burgtiefe | 37sm | 8:29 | 4.4kn |
➚Track | 06.08.2020 08:02-15:29 | Heiligenhafen-Wendtorf | 31sm | 7:27 | 4.1kn |
➚Track | 07.08.2020 08:14-19:13 | Wendtorf-Flensburg | 49sm | 10:58 | 4.5kn |
➚Track | 05.10.2020 08:41-14:56 | Maasholm-Wendtorf | 28sm | 6:15 | 4.5kn |
➚Track | 07.10.2020 09:14-14:58 | Wendtorf-Heiligenhafen | 35sm | 5:44 | 6.0kn |
2021 (➚Track) | |||||
➚Track | 15.08.2021 08:15-16:10 | Burgtiefe-Wendtorf | 38sm | 7:55 | 4.8kn |
➚Track | 19.08.2021 09:05-13:38 | Wendtorf-Eckernförde | 22sm | 4:33 | 4.9kn |
2025 (➚Track) | |||||
➚Track | 14.04.2025 08:30-16:04 | Heiligenhafen-Wendtorf | 33sm | 7:34 | 4.3kn |
➚Track | 16.04.2025 08:24-16:12 | Wendtorf-Høruphav Havn | 34sm | 7:48 | 4.3kn |
24.07.2012 Marc
Hafen nicht so hübsch, aber sehr viel Platz. Hier sollte man immer was finden.