d | t | V | |||
---|---|---|---|---|---|
2008 (Tümmler) (➚Track) | |||||
1 | 29.06.2008 10:40-16:00 | Breege-Stralsund | 25sm | 5:20 | |
2 | 30.06.2008 08:00-14:00 | Stralsund-Ruden | 29sm | 6:00 | |
3 | 01.07.2008 10:00-16:23 | Ruden-Świnoujście | 27sm | 6:23 | 4.3kn |
4 | 02.07.2008 10:51-16:28 | Świnoujście-Trzebież | 20sm | 5:37 | 3.5kn |
5 | 03.07.2008 10:00-16:00 | Trzebież-Ueckermünde | 24sm | 6:00 | |
6 | 04.07.2008 10:42-14:30 | Ueckermünde-Karnin | 18sm | 3:47 | 4.8kn |
7 | 05.07.2008 08:59-18:08 | Karnin-Kröslin | 26sm | 9:08 | 2.9kn |
8 | 07.07.2008 09:48-15:14 | Kröslin-Sassnitz | 27sm | 5:26 | 4.9kn |
9 | 10.07.2008 07:59-17:17 | Sassnitz-Wiek | 40sm | 9:17 | 4.4kn |
10 | 11.07.2008 12:45-15:11 | Wiek-Breege | 13sm | 2:25 | 5.2kn |
Σd=249sm (249sm) | |||||
Σd=249sm (249sm) |