d | t | V | |||
---|---|---|---|---|---|
2019 (➚Track) | |||||
1 | 20.04.2019 09:11-15:42 | Burgtiefe-Bagenkop | 35sm | 6:30 | 5.3kn |
2 | 21.04.2019 08:09-17:15 | Bagenkop-Flensburg | 49sm | 9:05 | 5.4kn |
3 | 25.04.2019 10:32-16:13 | Flensburg-Flensburg | (23sm) | 5:40 | 4.1kn |
4 | 27.04.2019 10:06-13:57 | Flensburg-Flensburg | (14sm) | 3:51 | 3.5kn |
Σd=84sm (120sm) | |||||
1 | 31.05.2019 09:04-14:18 | Flensburg-Sønderborg | 22sm | 5:14 | 4.1kn |
2 | 01.06.2019 09:18-13:29 | Sønderborg-Glücksburg | 20sm | 4:11 | 4.8kn |
3 | 02.06.2019 09:18-12:44 | Glücksburg-Flensburg | 12sm | 3:25 | 3.4kn |
Σd=53sm (53sm) | |||||
1 | 21.06.2019 10:48-16:55 | Flensburg-Maasholm | 35sm | 6:07 | 5.7kn |
2 | 22.06.2019 09:36-18:28 | Maasholm-Flensburg | 36sm | 8:51 | 4.0kn |
3 | 23.06.2019 10:27-14:03 | Flensburg-Flensburg | (18sm) | 3:35 | 4.9kn |
Σd=70sm (88sm) | |||||
1 | 08.07.2019 08:37-12:26 | Flensburg-Sønderborg | 20sm | 3:48 | 5.3kn |
2 | 09.07.2019 08:13-15:36 | Sønderborg-Middelfart | 40sm | 7:23 | 5.4kn |
3 | 10.07.2019 08:28-16:10 | Middelfart-Hou | 38sm | 7:42 | 4.9kn |
4 | 11.07.2019 08:59-14:49 | Hou-Ebeltoft | 26sm | 5:50 | 4.4kn |
5 | 12.07.2019 09:00-14:26 | Ebeltoft-Grenaa | 29sm | 5:26 | 5.3kn |
6 | 13.07.2019 08:49-13:17 | Grenaa-Bonnerup | 20sm | 4:28 | 4.5kn |
7 | 14.07.2019 08:13-14:29 | Bonnerup-Hals | 32sm | 6:16 | 5.0kn |
8 | 15.07.2019 09:09-17:37 | Hals-Grenaa | 43sm | 8:28 | 5.1kn |
9 | 17.07.2019 08:11-15:03 | Grenaa-Odden Havn | 32sm | 6:51 | 4.7kn |
10 | 18.07.2019 07:57-11:36 | Odden Havn-Hundested | 18sm | 3:38 | 5.0kn |
11 | 19.07.2019 08:17-14:21 | Hundested-Helsingør | 34sm | 6:03 | 5.5kn |
12 | 21.07.2019 08:36-12:23 | Helsingør-Landskrona | 16sm | 3:47 | 4.2kn |
13 | 22.07.2019 08:33-12:40 | Landskrona-Malmö | 21sm | 4:07 | 5.0kn |
14 | 23.07.2019 08:11-15:50 | Malmö-Rødvig | 33sm | 7:39 | 4.4kn |
15 | 24.07.2019 08:40-14:10 | Rødvig-Klintholm | 25sm | 5:29 | 4.5kn |
16 | 25.07.2019 08:12-14:29 | Klintholm-Gedser | 34sm | 6:17 | 5.4kn |
17 | 26.07.2019 07:52-13:45 | Gedser-Kühlungsborn | 28sm | 5:53 | 4.8kn |
18 | 28.07.2019 08:06-13:59 | Kühlungsborn-Wismar | 26sm | 5:52 | 4.5kn |
19 | 29.07.2019 07:54-15:39 | Wismar-Heiligenhafen | 39sm | 7:44 | 5.1kn |
20 | 30.07.2019 08:27-15:36 | Heiligenhafen-Wendtorf | 34sm | 7:09 | 4.7kn |
21 | 01.08.2019 08:08-18:36 | Wendtorf-Flensburg | 50sm | 10:28 | 4.8kn |
22 | 02.08.2019 11:34-15:37 | Flensburg-Flensburg | (13sm) | 4:03 | 3.2kn |
Σd=638sm (651sm) | |||||
1 | 17.08.2019 14:21-19:08 | Flensburg-Flensburg | (23sm) | 4:47 | 4.9kn |
2 | 24.08.2019 07:48-19:05 | Flensburg-Bagenkop | 50sm | 11:17 | 4.4kn |
3 | 25.08.2019 05:57-13:52 | Bagenkop-Burgtiefe | 35sm | 7:55 | 4.5kn |
Σd=85sm (108sm) | |||||
Σd=930sm (1020sm) |