d | t | V | |||
---|---|---|---|---|---|
2025 (➚Track) | |||||
1 | 13.04.2025 09:48-12:13 | Burgtiefe-Heiligenhafen | 11sm | 2:24 | 4.4kn |
2 | 14.04.2025 08:30-16:04 | Heiligenhafen-Wendtorf | 33sm | 7:34 | 4.3kn |
3 | 16.04.2025 08:24-16:12 | Wendtorf-Høruphav Havn | 34sm | 7:48 | 4.3kn |
4 | 17.04.2025 09:34-14:05 | Høruphav Havn-Flensburg | 24sm | 4:30 | 5.3kn |
Σd=101sm (101sm) | |||||
1 | 04.05.2025 14:33-18:29 | Flensburg-Flensburg | (17sm) | 3:56 | 4.3kn |
Σd=0sm (17sm) | |||||
1 | 29.05.2025 10:37-15:52 | Flensburg-Høruphav Havn | 22sm | 5:15 | 4.2kn |
2 | 31.05.2025 09:19-17:35 | Høruphav Havn-Flensburg | 25sm | 8:15 | 3.0kn |
Σd=47sm (47sm) | |||||
1 | 09.06.2025 10:00-13:30 | Flensburg-Flensburg | (15sm) | 3:30 | |
Σd=0sm (15sm) | |||||
1 | 20.06.2025 08:19-14:16 | Flensburg-Gelting | 22sm | 5:56 | 3.8kn |
2 | 21.06.2025 09:30-17:47 | Gelting-Flensburg | 25sm | 8:16 | 3.0kn |
3 | 22.06.2025 09:24-13:42 | Flensburg-Flensburg | (10sm) | 4:17 | 2.4kn |
Σd=47sm (58sm) | |||||
Σd=195sm (238sm) |