Immernoch ziemlich öde hier, aber gibt Supermarkt. Box war ziemlich groß, dalben zu hoch für palstek drüber. Leinen mussten verlängert werden.
Olpenitz ➚ Karte
| d | t | V | |||
|---|---|---|---|---|---|
2020 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 21.05.2020 08:48-18:14 | Burgtiefe-Olpenitz | 47sm | 9:25 | 5.0kn |
| ➚Track | 22.05.2020 08:48-14:17 | Olpenitz-Flensburg | 33sm | 5:28 | 6.1kn |
2021 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 14.05.2021 12:35-15:16 | Kiel-Schilksee/Strande-Olpenitz | 16sm | 2:41 | 6.1kn |
| ➚Track | 15.05.2021 08:53-14:47 | Olpenitz-Flensburg | 33sm | 5:54 | 5.6kn |
2025 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 13.09.2025 07:56-15:47 | Flensburg-Olpenitz | 39sm | 7:50 | 4.9kn |
| ➚Track | 14.09.2025 08:07-13:00 | Olpenitz-Eckernförde | 20sm | 4:52 | 4.1kn |
2026 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 09.04.2026 08:17-11:30 | Laboe-Olpenitz | 18sm | 3:12 | 5.7kn |
| ➚Track | 10.04.2026 09:23-16:40 | Olpenitz-Flensburg | 36sm | 7:17 | 4.9kn |
09.04.2026 Baragon
15.05.2021 Marc
Doofer Hafen. Nicht sehr gemütlich.
21.05.2020 Karen
Hafen mit wenigen Plätzen. Braucht man nicht.