d | t | V | |||
---|---|---|---|---|---|
2006 (Comet) (➚Track) | |||||
1 | 23.07.2006 11:35-17:20 | Flensburg-Sønderborg | 26sm | 5:44 | 4.4kn |
2 | 24.07.2006 08:46-14:47 | Sønderborg-Årøsund | 28sm | 6:01 | 4.7kn |
3 | 25.07.2006 08:45-12:45 | Årøsund-Strib | 21sm | 4:00 | |
4 | 26.07.2006 09:00-13:30 | Strib-Juelsminde | 18sm | 4:30 | |
5 | 27.07.2006 07:01-14:30 | Juelsminde-Kolby Kas | 31sm | 7:29 | |
6 | 28.07.2006 09:53-14:33 | Kolby Kas-Snaptun | 23sm | 4:39 | 4.8kn |
7 | 29.07.2006 09:45-14:10 | Snaptun-Middelfart | 31sm | 4:25 | |
8 | 30.07.2006 10:01-14:55 | Middelfart-Årøsund | 19sm | 4:53 | 3.9kn |
9 | 31.07.2006 09:13-14:57 | Årøsund-Søby | 29sm | 5:43 | 5.0kn |
10 | 01.08.2006 09:53-15:06 | Søby-Gelting | 26sm | 5:13 | 5.0kn |
11 | 03.08.2006 10:11-14:25 | Gelting-Sønderborg | 11sm | 4:13 | 2.7kn |
12 | 04.08.2006 09:22-15:14 | Sønderborg-Flensburg | 21sm | 5:51 | 3.6kn |
Σd=284sm (284sm) | |||||
Σd=284sm (284sm) |