Häfen
Hafen | Anz. | erst |
---|---|---|
Aabenraa | 1 | 2025 |
Aalborg | 1 | 2023 |
Aarhus | 1 | 2025 |
Anholt | 1 | 2023 |
Arkösund | 1 | 2016 |
Augustenborg | 2 | 2024 |
Bagenkop | 6 | 2012 |
Barhöft | 5 | 2020 |
Berg | 1 | 2016 |
Bockholmwik | 1 | 2023 |
Bogense | 1 | 2022 |
Boltenhagen | 2 | 2020 |
Bonnerup | 5 | 2016 |
Borensberg | 1 | 2016 |
Borgholm | 2 | 2015 |
Breege | 4 | 2005 |
Burgtiefe | 28 | 2012 |
Byxelkrok | 1 | 2016 |
Bågø | 1 | 2025 |
Dalarö | 1 | 2016 |
Damp | 2 | 2022 |
Dyvig | 1 | 2023 |
Ebeltoft | 5 | 2016 |
Eckernförde | 6 | 2021 |
Endelave | 1 | 2018 |
Faaborg | 3 | 2012 |
Falsterbo-Kanal | 6 | 2015 |
Figeholm | 1 | 2016 |
Flakfortet | 1 | 2013 |
Flensburg | 62 | 2006 |
Forsvik | 1 | 2016 |
Fyrudden | 1 | 2016 |
Gager | 1 | 2010 |
Gedser | 12 | 2013 |
Gelting | 4 | 2006 |
Gilleleje | 1 | 2022 |
Glowe | 1 | 2022 |
Glücksburg | 1 | 2019 |
Greifswald | 3 | 2005 |
Grenaa | 7 | 2016 |
Grömitz | 7 | 2013 |
Gudhjem | 1 | 2024 |
Gustow | 2 | 2020 |
Göteborg | 1 | 2016 |
Haderslev | 1 | 2022 |
Hajstorp | 1 | 2016 |
Hals | 5 | 2016 |
Hanö | 3 | 2015 |
Hasle | 1 | 2024 |
Heiligenhafen | 10 | 2012 |
Helsingborg | 1 | 2014 |
Helsingør | 4 | 2013 |
Hou | 3 | 2019 |
Hundested | 4 | 2017 |
Høruphav Havn | 6 | 2023 |
Juelsminde | 3 | 2006 |
Kalmar | 3 | 2015 |
Karlshamn | 1 | 2015 |
Karlskrona | 3 | 2015 |
Karnin | 4 | 2008 |
Kerteminde | 5 | 2012 |
Kiel-Schilksee/Strande | 4 | 2018 |
Klintholm | 13 | 2013 |
Kolby Kås | 4 | 2006 |
Kopenhagen | 1 | 2017 |
Kröslin | 10 | 2005 |
Kühlungsborn | 5 | 2013 |
Laboe | 1 | 2024 |
Landskrona | 4 | 2013 |
Lauterbach | 4 | 2005 |
Lilla Edet | 1 | 2016 |
Lohme | 4 | 2011 |
Lundeborg | 1 | 2023 |
Lyrestad | 1 | 2016 |
Lyø | 1 | 2023 |
Læsø | 1 | 2016 |
Lübeck | 2 | 2020 |
Maasholm | 7 | 2012 |
Malmö | 6 | 2013 |
Mariestad | 1 | 2016 |
Marina Minde | 3 | 2022 |
Mem | 1 | 2016 |
Middelfart | 6 | 2006 |
Motala | 2 | 2016 |
Neuhof | 2 | 2009 |
Norsholm | 1 | 2016 |
Nyborg | 3 | 2012 |
Nynäshamn | 2 | 2016 |
Odden Havn | 3 | 2017 |
Olpenitz | 2 | 2020 |
Orth | 1 | 2012 |
Oskarshamn | 1 | 2016 |
Oxelösund | 2 | 2016 |
Ralswiek | 2 | 2005 |
Ruden | 3 | 2008 |
Rungsted | 2 | 2014 |
Rødvig | 8 | 2013 |
Rønne | 2 | 2024 |
Saltsjöbaden | 1 | 2016 |
Samso Ballen | 2 | 2017 |
Samsø Mårup | 1 | 2023 |
Sandhamn | 2 | 2015 |
Sassnitz | 6 | 2008 |
Sejerø | 1 | 2018 |
Simrishamn | 4 | 2015 |
Skanör | 1 | 2013 |
Skillinge | 1 | 2016 |
Snaptun | 1 | 2006 |
Spodsbjerg | 3 | 2017 |
Stralsund | 5 | 2005 |
Strib | 4 | 2006 |
Sunnanå | 1 | 2016 |
Svendborg | 5 | 2012 |
Sæby | 1 | 2016 |
Söderköping | 1 | 2016 |
Søby | 3 | 2006 |
Sønderborg | 14 | 2006 |
Thiessow | 1 | 2005 |
Trollhättan | 1 | 2016 |
Trzebież | 2 | 2008 |
Ueckermünde | 4 | 2008 |
Vassbacken | 1 | 2016 |
Vänersborg | 1 | 2016 |
Västervik | 1 | 2016 |
Warnemünde | 7 | 2015 |
Wendtorf | 8 | 2012 |
Wiek | 3 | 2005 |
Wiek bei Greifswald | 1 | 2010 |
Wismar | 2 | 2015 |
Wolgast | 1 | 2010 |
Ystad | 5 | 2015 |
Årø | 2 | 2022 |
Årøsund | 7 | 2006 |
Ærøskøbing | 1 | 2025 |
Øer Maritim | 1 | 2025 |
Świnoujście | 5 | 2008 |
Anzahl: 136