d | t | V | |||
---|---|---|---|---|---|
2016 (➚Track) | |||||
1 | 04.05.2016 11:04-17:23 | Burgtiefe-Gedser | 32sm | 6:18 | 5.0kn |
2 | 05.05.2016 08:43-15:00 | Gedser-Klintholm | 36sm | 6:16 | 5.7kn |
3 | 06.05.2016 08:47-13:34 | Klintholm-Rødvig | 25sm | 4:46 | 5.2kn |
4 | 08.05.2016 09:15-15:18 | Rødvig-Falsterbo-Kanal | 32sm | 6:02 | 5.3kn |
5 | 09.05.2016 08:54-16:23 | Falsterbo-Kanal-Ystad | 35sm | 7:29 | 4.7kn |
6 | 13.05.2016 10:03-15:51 | Ystad-Skillinge | 23sm | 5:48 | 3.9kn |
7 | 14.05.2016 09:05-10:35 | Skillinge-Simrishamn | 8sm | 1:29 | 5.1kn |
8 | 19.05.2016 08:24-14:49 | Simrishamn-Hanö | 33sm | 6:25 | 5.1kn |
9 | 20.05.2016 08:39-15:16 | Hanö-Karlskrona | 33sm | 6:37 | 4.9kn |
10 | 21.05.2016 08:35-13:43 | Karlskrona-Sandhamn | 22sm | 5:07 | 4.3kn |
11 | 22.05.2016 08:09-17:17 | Sandhamn-Kalmar | 42sm | 9:07 | 4.6kn |
12 | 24.05.2016 08:40-14:07 | Kalmar-Borgholm | 21sm | 5:27 | 3.8kn |
13 | 27.05.2016 08:27-14:18 | Borgholm-Byxelkrok | 32sm | 5:50 | 5.5kn |
14 | 28.05.2016 09:06-12:43 | Byxelkrok-Oskarshamn | 21sm | 3:36 | 5.8kn |
15 | 31.05.2016 09:49-14:27 | Oskarshamn-Figeholm | 22sm | 4:38 | 4.8kn |
16 | 03.06.2016 08:17-16:17 | Figeholm-Västervik | 38sm | 7:59 | 4.8kn |
17 | 09.06.2016 09:32-17:04 | Västervik-Fyrudden | 37sm | 7:32 | 4.9kn |
18 | 11.06.2016 09:36-13:36 | Fyrudden-Arkösund | 20sm | 3:59 | 5.1kn |
19 | 12.06.2016 11:37-15:40 | Arkösund-Oxelösund | 16sm | 4:02 | 4.0kn |
20 | 13.06.2016 07:53-15:39 | Oxelösund-Nynäshamn | 39sm | 7:45 | 5.0kn |
21 | 14.06.2016 08:46-16:32 | Nynäshamn-Saltsjöbaden | 35sm | 7:46 | 4.5kn |
22 | 19.06.2016 10:36-14:04 | Saltsjöbaden-Dalarö | 15sm | 3:28 | 4.4kn |
23 | 21.06.2016 10:07-14:51 | Dalarö-Nynäshamn | 23sm | 4:43 | 4.8kn |
24 | 22.06.2016 07:36-15:14 | Nynäshamn-Oxelösund | 38sm | 7:37 | 5.0kn |
25 | 23.06.2016 08:11-15:38 | Oxelösund-Mem | 36sm | 7:26 | 4.8kn |
26 | 24.06.2016 10:20-11:30 | Mem-Söderköping | 3sm | 1:10 | 2.8kn |
27 | 25.06.2016 09:07-15:33 | Söderköping-Norsholm | 14sm | 6:25 | 2.1kn |
28 | 27.06.2016 09:03-14:40 | Norsholm-Berg | 15sm | 5:36 | 2.7kn |
29 | 28.06.2016 09:33-16:23 | Berg-Borensberg | 12sm | 6:50 | 1.8kn |
30 | 29.06.2016 08:26-14:19 | Borensberg-Motala | 9sm | 5:53 | 1.5kn |
31 | 30.06.2016 10:00-11:48 | Motala-Motala | (1sm) | 1:47 | 0.6kn |
32 | 02.07.2016 08:15-14:18 | Motala-Forsvik | 21sm | 6:03 | 3.5kn |
33 | 03.07.2016 08:18-13:40 | Forsvik-Vassbacken | 18sm | 5:21 | 3.4kn |
34 | 04.07.2016 09:18-14:03 | Vassbacken-Hajstorp | 8sm | 4:44 | 1.7kn |
35 | 05.07.2016 08:57-11:47 | Hajstorp-Lyrestad | 4sm | 2:49 | 1.5kn |
36 | 06.07.2016 09:06-14:38 | Lyrestad-Mariestad | 16sm | 5:32 | 2.9kn |
37 | 08.07.2016 07:47-16:17 | Mariestad-Sunnanå | 43sm | 8:30 | 5.1kn |
38 | 10.07.2016 09:15-15:20 | Sunnanå-Vänersborg | 30sm | 6:04 | 5.0kn |
39 | 11.07.2016 12:35-14:35 | Vänersborg-Trollhättan | 7sm | 1:59 | 3.6kn |
40 | 13.07.2016 09:21-12:51 | Trollhättan-Lilla Edet | 12sm | 3:30 | 3.4kn |
41 | 14.07.2016 09:10-16:08 | Lilla Edet-Göteborg | 34sm | 6:57 | 4.9kn |
42 | 19.07.2016 08:26-15:34 | Göteborg-Læsø | 35sm | 7:07 | 4.9kn |
43 | 20.07.2016 08:35-13:01 | Læsø-Sæby | 21sm | 4:26 | 4.8kn |
44 | 21.07.2016 08:01-13:26 | Sæby-Hals | 29sm | 5:24 | 5.3kn |
45 | 22.07.2016 08:12-14:25 | Hals-Bonnerup | 32sm | 6:13 | 5.1kn |
46 | 23.07.2016 08:45-11:42 | Bonnerup-Grenaa | 16sm | 2:56 | 5.3kn |
47 | 24.07.2016 08:24-13:34 | Grenaa-Ebeltoft | 27sm | 5:10 | 5.2kn |
48 | 26.07.2016 08:10-14:36 | Ebeltoft-Kolby Kas | 29sm | 6:25 | 4.5kn |
49 | 27.07.2016 08:01-14:10 | Kolby Kas-Strib | 31sm | 6:09 | 5.1kn |
50 | 28.07.2016 10:26-10:52 | Strib-Middelfart | 3sm | 0:25 | 6.0kn |
51 | 29.07.2016 09:16-12:15 | Middelfart-Årøsund | 19sm | 2:59 | 6.3kn |
52 | 30.07.2016 08:04-14:13 | Årøsund-Sønderborg | 27sm | 6:09 | 4.4kn |
53 | 31.07.2016 08:25-12:47 | Sønderborg-Flensburg | 21sm | 4:21 | 4.9kn |
54 | 05.08.2016 08:54-12:53 | Flensburg-Sønderborg | 20sm | 3:58 | 5.1kn |
55 | 11.08.2016 07:47-11:47 | Sønderborg-Maasholm | 21sm | 3:59 | 5.3kn |
56 | 12.08.2016 08:18-12:17 | Maasholm-Wendtorf | 21sm | 3:58 | 5.2kn |
57 | 15.08.2016 08:24-15:40 | Wendtorf-Burgtiefe | 37sm | 7:16 | 5.1kn |
Σd=1348sm (1349sm) | |||||
Σd=1348sm (1349sm) |