d t V

2005 (Mojito)     (➚Track)

1 07.08.2005 10:15-12:15Breege-Ralswiek10sm2:00
2 08.08.2005 08:00-13:30Ralswiek-Stralsund32sm5:30
3 09.08.2005 06:45-12:45Stralsund-Lauterbach25sm6:00
4 12.08.2005 09:00-12:30Lauterbach-Kröslin19sm3:30
5 14.08.2005 08:15-15:00Kröslin-Greifswald21sm6:45
6 15.08.2005 08:20-17:00Greifswald-Thiessow35sm8:40
7 16.08.2005 08:30-16:00Thiessow-Stralsund34sm7:30
8 17.08.2005 08:30-16:30Stralsund-Ralswiek31sm8:00
9 18.08.2005 09:00-15:42Ralswiek-Wiek19sm6:42
10 19.08.2005 09:00-14:00Wiek-Breege14sm5:00
Σd=240sm (240sm)
 

2006 (Comet)     (➚Track)

1 23.07.2006 08:35-15:38Flensburg-Sønderborg25sm7:02 3.6kn
2 24.07.2006 06:36-13:10Sønderborg-Årøsund28sm6:33 4.3kn
3 25.07.2006 06:45-10:45Årøsund-Strib21sm4:00
4 26.07.2006 07:00-11:30Strib-Juelsminde18sm4:30
5 27.07.2006 05:01-12:30Juelsminde-Kolby Kås31sm7:29
6 28.07.2006 07:52-12:39Kolby Kås-Snaptun22sm4:47 4.7kn
7 29.07.2006 07:45-12:10Snaptun-Middelfart31sm4:25
8 30.07.2006 07:59-13:03Middelfart-Årøsund19sm5:04 3.7kn
9 31.07.2006 07:10-13:13Årøsund-Søby29sm6:02 4.8kn
10 01.08.2006 07:01-13:25Søby-Gelting26sm6:23 4.1kn
11 03.08.2006 08:05-12:32Gelting-Sønderborg11sm4:27 2.5kn
12 04.08.2006 07:16-13:16Sønderborg-Flensburg21sm6:00 3.5kn
Σd=283sm (283sm)
 

2008 (Tümmler)     (➚Track)

1 29.06.2008 08:40-14:00Breege-Stralsund25sm5:20
2 30.06.2008 06:00-12:00Stralsund-Ruden29sm6:00
3 01.07.2008 07:58-14:25Ruden-Świnoujście27sm6:27 4.2kn
4 02.07.2008 08:49-14:30Świnoujście-Trzebież20sm5:41 3.4kn
5 03.07.2008 08:00-14:00Trzebież-Ueckermünde24sm6:00
6 04.07.2008 08:42-12:32Ueckermünde-Karnin18sm3:50 4.7kn
7 05.07.2008 06:49-16:09Karnin-Kröslin26sm9:19 2.8kn
8 07.07.2008 07:00-13:16Kröslin-Sassnitz27sm6:16 4.3kn
9 10.07.2008 05:59-15:22Sassnitz-Wiek40sm9:22 4.3kn
10 11.07.2008 10:15-12:48Wiek-Breege13sm2:32 4.9kn
Σd=249sm (249sm)
 

2009 (Trudi)     (➚Track)

1 02.08.2009 08:00-14:00Breege-Stralsund25sm6:00
2 03.08.2009 08:00-11:30Stralsund-Neuhof5sm3:30
3 04.08.2009 07:25-15:00Neuhof-Ruden26sm7:35
4 05.08.2009 07:30-14:50Ruden-Świnoujście29sm7:20
5 06.08.2009 08:00-15:10Świnoujście-Ueckermünde26sm7:10
6 07.08.2009 08:25-13:45Ueckermünde-Karnin16sm5:20
7 08.08.2009 09:00-16:30Karnin-Kröslin28sm7:30
8 09.08.2009 08:00-14:00Kröslin-Sassnitz28sm6:00
9 10.08.2009 07:00-14:45Sassnitz-Wiek39sm7:45
10 12.08.2009 08:25-11:30Wiek-Breege14sm3:05
11 14.08.2009 08:45-12:50Breege-Breege(18sm)4:05
Σd=236sm (254sm)
 

2010 (Elise)     (➚Track)

1 11.07.2010 08:00-13:10Ueckermünde-Świnoujście21sm5:10 4.2kn
2 12.07.2010 07:36-15:32Świnoujście-Kröslin33sm7:55 4.1kn
3 13.07.2010 09:22-14:45Kröslin-Wiek bei Greifswald22sm5:22 4.2kn
4 14.07.2010 07:12-13:08Wiek bei Greifswald-Gager19sm5:56 3.2kn
5 15.07.2010 10:52-15:33Gager-Lauterbach11sm4:40 2.4kn
6 16.07.2010 07:13-16:55Lauterbach-Kröslin31sm9:42 3.2kn
7 18.07.2010 12:51-15:01Kröslin-Wolgast7sm2:09 3.0kn
8 19.07.2010 07:46-15:56Wolgast-Karnin20sm8:10 2.5kn
9 20.07.2010 08:03-15:54Karnin-Trzebież33sm7:51 4.2kn
10 21.07.2010 07:57-13:19Trzebież-Świnoujście19sm5:21 3.6kn
11 22.07.2010 08:18-16:56Świnoujście-Ueckermünde23sm8:37 2.7kn
12 23.07.2010 09:18-15:05Ueckermünde-Ueckermünde15sm5:47 2.7kn
Σd=256sm (256sm)
 

2011 (Avatar)     (➚Track)

1 04.07.2011 06:00-16:00Stralsund-Neuhof13sm10:00
2 05.07.2011 06:00-16:00Neuhof-Greifswald39sm10:00
3 06.07.2011 06:00-16:00Greifswald-Ruden26sm10:00
4 07.07.2011 06:00-16:00Ruden-Sassnitz26sm10:00
5 08.07.2011 06:00-16:00Sassnitz-Lohme10sm10:00
6 09.07.2011 07:30-13:30Lohme-Sassnitz15sm6:00
7 10.07.2011 07:00-14:50Sassnitz-Kröslin27sm7:50
8 11.07.2011 06:00-16:00Kröslin-Świnoujście33sm10:00
9 12.07.2011 06:00-16:00Świnoujście-Karnin28sm10:00
10 13.07.2011 06:00-16:00Karnin-Kröslin26sm10:00
11 14.07.2011 06:00-16:00Kröslin-Kröslin(1sm)10:00
12 15.07.2011 06:00-16:00Kröslin-Stralsund28sm10:00
Σd=271sm (272sm)
 

2012 (Leda)     (➚Track)

1 08.07.2012 06:40-13:30Heiligenhafen-Bagenkop30sm6:50
2 11.07.2012 06:26-11:50Bagenkop-Søby27sm5:24 5.0kn
3 12.07.2012 07:31-09:54Søby-Søby(13sm)2:22 5.3kn
4 13.07.2012 07:27-13:48Søby-Årøsund30sm6:20 4.7kn
5 14.07.2012 07:17-09:58Årøsund-Middelfart14sm2:41 5.4kn
6 15.07.2012 07:09-10:34Middelfart-Strib9sm3:25 2.5kn
7 17.07.2012 07:36-13:43Strib-Kolby Kås31sm6:06 5.1kn
8 18.07.2012 07:20-12:23Kolby Kås-Kerteminde26sm5:02 5.1kn
9 19.07.2012 08:08-12:03Kerteminde-Nyborg20sm3:54 5.1kn
10 21.07.2012 07:22-11:55Nyborg-Svendborg26sm4:32 5.6kn
11 22.07.2012 07:02-10:24Svendborg-Faaborg17sm3:21 4.9kn
12 23.07.2012 07:29-16:19Faaborg-Maasholm39sm8:49 4.5kn
13 24.07.2012 07:41-14:03Maasholm-Wendtorf23sm6:21 3.7kn
14 25.07.2012 07:01-16:31Wendtorf-Orth34sm9:30 3.6kn
15 26.07.2012 07:28-15:36Orth-Burgtiefe35sm8:07 4.3kn
16 27.07.2012 07:26-11:50Burgtiefe-Heiligenhafen11sm4:24 2.5kn
Σd=371sm (384sm)
 

2013 (Silvie)     (➚Track)

1 13.07.2013 09:30-12:30Heiligenhafen-Burgtiefe11sm3:00
2 15.07.2013 07:26-12:51Burgtiefe-Grömitz24sm5:24 4.5kn
3 16.07.2013 07:31-14:57Grömitz-Kühlungsborn32sm7:26 4.4kn
4 17.07.2013 07:06-12:53Kühlungsborn-Gedser28sm5:46 4.9kn
5 18.07.2013 06:52-13:45Gedser-Klintholm36sm6:53 5.2kn
6 20.07.2013 07:16-11:50Klintholm-Rødvig25sm4:33 5.5kn
7 21.07.2013 07:11-14:46Rødvig-Flakfortet34sm7:35 4.4kn
8 22.07.2013 09:15-13:44Flakfortet-Helsingør22sm4:28 5.0kn
9 23.07.2013 06:41-11:29Helsingør-Landskrona15sm4:47 3.2kn
10 24.07.2013 06:59-12:18Landskrona-Malmö21sm5:19 4.0kn
11 25.07.2013 07:17-10:44Malmö-Skanör17sm3:26 4.8kn
12 26.07.2013 08:29-12:50Skanör-Rødvig23sm4:20 5.4kn
13 27.07.2013 06:56-14:05Rødvig-Klintholm29sm7:09 4.0kn
14 29.07.2013 06:01-16:01Klintholm-Gedser35sm10:00
15 31.07.2013 06:41-12:46Gedser-Kühlungsborn30sm6:05 4.9kn
16 01.08.2013 07:14-12:53Kühlungsborn-Burgtiefe30sm5:39 5.2kn
17 02.08.2013 06:38-09:54Burgtiefe-Heiligenhafen12sm3:16 3.5kn
Σd=424sm (424sm)
 

2014     (➚Track)

1 04.08.2014 08:00-11:00Heiligenhafen-Burgtiefe11sm3:00
2 05.08.2014 07:30-15:00Burgtiefe-Gedser32sm7:30
3 06.08.2014 07:30-16:15Gedser-Klintholm35sm8:45
4 07.08.2014 07:00-13:30Klintholm-Rødvig26sm6:30
5 08.08.2014 07:00-14:45Rødvig-Malmö34sm7:45
6 10.08.2014 07:30-11:45Malmö-Landskrona21sm4:15
7 13.08.2014 07:15-10:00Landskrona-Helsingborg14sm2:45
8 14.08.2014 06:40-11:00Helsingborg-Rungsted18sm4:20
9 15.08.2014 07:10-11:30Rungsted-Malmö24sm4:20
10 21.08.2014 06:45-16:15Malmö-Rødvig43sm9:30
11 23.08.2014 07:00-12:30Rødvig-Klintholm28sm5:30
12 26.08.2014 09:00-17:00Klintholm-Gedser37sm8:00
13 27.08.2014 06:40-14:30Gedser-Burgtiefe36sm7:50
14 28.08.2014 08:00-14:30Burgtiefe-Burgtiefe(16sm)6:30
Σd=359sm (375sm)
 

2015     (➚Track)

1 01.08.2015 05:39-14:13Burgtiefe-Gedser36sm8:34 4.1kn
2 02.08.2015 05:48-12:39Gedser-Klintholm35sm6:51 5.1kn
3 03.08.2015 04:41-12:10Klintholm-Falsterbo-Kanal38sm7:29 5.1kn
4 05.08.2015 05:54-13:18Falsterbo-Kanal-Ystad35sm7:24 4.8kn
5 10.08.2015 05:11-10:57Ystad-Simrishamn29sm5:45 5.1kn
6 12.08.2015 05:29-12:11Simrishamn-Hanö33sm6:41 5.0kn
7 13.08.2015 05:35-12:53Hanö-Karlskrona36sm7:18 5.0kn
8 20.08.2015 05:02-11:17Karlskrona-Sandhamn28sm6:15 4.5kn
9 21.08.2015 05:04-13:49Sandhamn-Kalmar43sm8:44 4.9kn
10 22.08.2015 07:38-12:14Kalmar-Borgholm20sm4:36 4.4kn
11 23.08.2015 06:21-10:19Borgholm-Kalmar18sm3:58 4.6kn
12 24.08.2015 05:06-15:31Kalmar-Karlskrona63sm10:25 6.0kn
13 26.08.2015 05:00-12:33Karlskrona-Karlshamn34sm7:32 4.5kn
14 29.08.2015 06:40-08:31Karlshamn-Hanö10sm1:50 5.2kn
15 30.08.2015 05:26-12:49Hanö-Simrishamn34sm7:22 4.7kn
16 31.08.2015 05:34-11:00Simrishamn-Ystad30sm5:25 5.6kn
17 03.09.2015 05:44-16:11Ystad-Falsterbo-Kanal37sm10:27 3.5kn
18 04.09.2015 09:33-12:49Falsterbo-Kanal-Malmö17sm3:15 5.2kn
19 08.09.2015 04:32-11:07Malmö-Rødvig35sm6:35 5.4kn
20 09.09.2015 05:22-10:47Rødvig-Klintholm24sm5:24 4.5kn
21 10.09.2015 04:44-12:57Klintholm-Warnemünde50sm8:13 6.1kn
22 12.09.2015 06:21-08:55Warnemünde-Kühlungsborn13sm2:34 4.9kn
23 19.09.2015 05:00-11:20Kühlungsborn-Wismar29sm6:20 4.6kn
24 21.09.2015 05:29-10:39Wismar-Grömitz25sm5:09 4.8kn
25 23.09.2015 05:40-09:20Grömitz-Burgtiefe22sm3:39 5.9kn
26 26.09.2015 08:30-11:41Burgtiefe-Burgtiefe(17sm)3:10 5.4kn
Σd=775sm (792sm)
 

2016     (➚Track)

1 04.05.2016 09:01-15:26Burgtiefe-Gedser31sm6:24 4.9kn
2 05.05.2016 06:39-13:03Gedser-Klintholm35sm6:23 5.5kn
3 06.05.2016 06:42-11:38Klintholm-Rødvig25sm4:55 5.0kn
4 08.05.2016 07:11-13:22Rødvig-Falsterbo-Kanal32sm6:11 5.2kn
5 09.05.2016 06:49-14:27Falsterbo-Kanal-Ystad35sm7:38 4.6kn
6 13.05.2016 08:03-13:56Ystads kommun-Skillinge19sm5:52 3.2kn
7 14.05.2016 07:02-08:39Skillinge-Simrishamn8sm1:36 4.7kn
8 19.05.2016 06:20-12:52Simrishamn-Hanö33sm6:32 5.0kn
9 20.05.2016 06:35-13:20Hanö-Karlskrona33sm6:45 4.8kn
10 21.05.2016 06:31-11:48Karlskrona-Sandhamn22sm5:16 4.2kn
11 22.05.2016 06:05-15:22Sandhamn-Kalmar42sm9:17 4.5kn
12 24.05.2016 06:36-13:11Kalmar-Borgholm21sm6:35 3.1kn
13 27.05.2016 06:24-12:22Borgholm-Byxelkrok32sm5:57 5.4kn
14 28.05.2016 07:02-10:47Byxelkrok-Oskarshamn21sm3:44 5.6kn
15 31.05.2016 07:46-12:31Oskarshamn-Figeholm22sm4:45 4.6kn
16 03.06.2016 06:13-14:20Figeholm-Västervik38sm8:06 4.7kn
17 09.06.2016 07:28-15:10Västervik-Fyrudden37sm7:42 4.8kn
18 11.06.2016 07:32-11:40Fyrudden-Arkösund20sm4:08 4.9kn
19 12.06.2016 09:33-13:44Arkösund-Oxelösund16sm4:11 3.9kn
20 13.06.2016 05:49-13:42Oxelösund-Nynäshamn39sm7:52 4.9kn
21 14.06.2016 06:42-14:37Nynäshamn-Saltsjöbaden35sm7:55 4.4kn
22 19.06.2016 08:30-12:07Saltsjöbaden-Dalarö15sm3:37 4.2kn
23 21.06.2016 08:04-12:54Dalarö-Nynäshamn23sm4:49 4.7kn
24 22.06.2016 05:33-13:18Nynäshamn-Oxelösund38sm7:44 4.9kn
25 23.06.2016 06:06-13:42Oxelösund-Mem36sm7:35 4.7kn
26 24.06.2016 08:00-09:34Mem-Söderköping3sm1:34 2.1kn
27 25.06.2016 07:03-13:36Söderköping-Norsholm13sm6:33 2.0kn
28 27.06.2016 06:59-12:44Norsholm-Berg15sm5:44 2.5kn
29 28.06.2016 07:30-14:27Berg-Borensberg12sm6:57 1.8kn
30 29.06.2016 06:22-12:24Borensberg-Motala9sm6:01 1.5kn
31 30.06.2016 07:56-09:51Motala-Motala(1sm)1:54 0.5kn
32 02.07.2016 06:11-12:22Motala-Forsvik21sm6:11 3.5kn
33 03.07.2016 06:16-11:44Forsvik-Vassbacken18sm5:27 3.3kn
34 04.07.2016 07:14-12:06Vassbacken-Hajstorp8sm4:51 1.7kn
35 05.07.2016 06:53-09:51Hajstorp-Lyrestad4sm2:57 1.4kn
36 06.07.2016 07:17-12:42Lyrestad-Mariestad16sm5:25 2.9kn
37 08.07.2016 05:43-14:21Mariestad-Sunnanå43sm8:38 5.0kn
38 10.07.2016 07:11-13:24Sunnanå-Vänersborg30sm6:13 4.9kn
39 11.07.2016 10:29-12:39Vänersborg-Trollhättan7sm2:09 3.3kn
40 13.07.2016 07:22-10:55Trollhättan-Lilla Edet12sm3:33 3.3kn
41 14.07.2016 06:55-14:12Lilla Edet-Göteborg34sm7:17 4.6kn
42 19.07.2016 06:22-13:38Göteborg-Læsø35sm7:16 4.8kn
43 20.07.2016 06:32-11:05Læsø-Sæby21sm4:33 4.7kn
44 21.07.2016 05:57-11:30Sæby-Hals29sm5:32 5.2kn
45 22.07.2016 06:08-12:45Hals-Bonnerup32sm6:37 4.8kn
46 23.07.2016 06:41-09:46Bonnerup-Grenaa16sm3:05 5.1kn
47 24.07.2016 06:20-11:38Grenaa-Ebeltoft27sm5:18 5.1kn
48 26.07.2016 06:07-12:40Ebeltoft-Kolby Kås29sm6:32 4.4kn
49 27.07.2016 05:57-12:15Kolby Kås-Strib31sm6:18 4.9kn
50 28.07.2016 08:23-08:56Strib-Middelfart3sm0:32 4.8kn
51 29.07.2016 07:13-10:18Middelfart-Årøsund19sm3:05 6.1kn
52 30.07.2016 06:01-12:16Årøsund-Sønderborg27sm6:15 4.3kn
53 31.07.2016 06:21-10:52Sønderborg-Flensburg21sm4:30 4.7kn
54 05.08.2016 06:50-10:57Flensburg-Sønderborg20sm4:07 4.9kn
55 11.08.2016 05:43-09:51Sønderborg-Maasholm21sm4:08 5.1kn
56 12.08.2016 06:14-10:22Maasholm-Wendtorf20sm4:08 4.9kn
57 15.08.2016 06:20-13:44Wendtorf-Burgtiefe37sm7:24 5.0kn
Σd=1341sm (1342sm)
 

2017     (➚Track)

1 26.05.2017 11:00-14:45Burgtiefe-Burgtiefe(15sm)3:45
2 27.05.2017 09:00-13:30Burgtiefe-Burgtiefe(15sm)4:30
Σd=0sm (30sm)
 
1 05.06.2017 07:15-11:40Burgtiefe-Burgtiefe(16sm)4:25
Σd=0sm (16sm)
 
1 15.06.2017 07:38-12:40Burgtiefe-Burgtiefe(15sm)5:01 3.0kn
Σd=0sm (15sm)
 
1 10.07.2017 06:41-13:28Burgtiefe-Bagenkop34sm6:47 5.0kn
2 11.07.2017 06:33-10:49Bagenkop-Spodsbjerg20sm4:15 4.7kn
3 14.07.2017 06:09-12:09Spodsbjerg-Nyborg28sm5:59 4.7kn
4 15.07.2017 06:33-10:48Nyborg-Kerteminde18sm4:15 4.3kn
5 18.07.2017 06:25-11:23Kerteminde-Samso Ballen26sm4:58 5.1kn
6 19.07.2017 06:13-11:49Samso Ballen-Odden Havn31sm5:35 5.6kn
7 20.07.2017 06:41-11:53Odden Havn-Hundested23sm5:11 4.4kn
8 22.07.2017 06:19-13:18Hundested-Helsingør33sm6:58 4.7kn
9 24.07.2017 07:27-09:47Helsingør-Rungsted11sm2:19 4.5kn
10 25.07.2017 06:47-09:56Rungsted-Kopenhagen Tuborg12sm3:08 3.8kn
11 27.07.2017 06:00-13:59Kopenhagen Tuborg-Rødvig36sm7:58 4.6kn
12 28.07.2017 05:50-11:44Rødvig-Klintholm27sm5:53 4.6kn
13 31.07.2017 06:10-16:00Klintholm-Gedser45sm9:50
14 01.08.2017 06:21-11:53Gedser-Warnemünde26sm5:31 4.6kn
15 02.08.2017 06:19-15:12Warnemünde-Grömitz42sm8:53 4.7kn
16 03.08.2017 06:19-10:34Grömitz-Burgtiefe21sm4:14 5.0kn
Σd=432sm (432sm)
 

2018     (➚Track)

1 12.05.2018 07:17-11:00Burgtiefe-Burgtiefe(15sm)3:42 3.9kn
Σd=0sm (15sm)
 
1 19.05.2018 08:23-13:49Burgtiefe-Grömitz22sm5:26 4.0kn
2 20.05.2018 06:20-11:15Grömitz-Burgtiefe22sm4:55 4.5kn
Σd=44sm (44sm)
 
1 01.06.2018 06:46-11:25Burgtiefe-Grömitz23sm4:39 4.9kn
2 02.06.2018 06:08-13:29Grömitz-Burgtiefe25sm7:20 3.4kn
Σd=48sm (48sm)
 
1 02.07.2018 06:08-11:52Burgtiefe-Gedser32sm5:43 5.6kn
2 03.07.2018 06:36-13:50Gedser-Klintholm34sm7:14 4.7kn
3 04.07.2018 06:48-16:09Klintholm-Falsterbo-Kanal37sm9:21 3.9kn
4 05.07.2018 07:00-11:00Falsterbo-Kanal-Malmö17sm4:00
5 10.07.2018 06:20-13:01Malmö-Helsingør30sm6:41 4.5kn
6 11.07.2018 06:20-11:56Helsingør-Hundested32sm5:36 5.8kn
7 12.07.2018 06:15-13:51Hundested-Sejerø38sm7:35 5.0kn
8 13.07.2018 06:19-10:39Sejerø-Samso Ballen18sm4:20 4.2kn
9 15.07.2018 06:24-11:50Samso Ballen-Endelave24sm5:26 4.4kn
10 16.07.2018 07:02-13:45Endelave-Strib27sm6:42 4.1kn
11 17.07.2018 07:24-09:43Strib-Middelfart7sm2:19 3.0kn
12 18.07.2018 06:45-09:41Middelfart-Årøsund15sm2:55 5.0kn
13 19.07.2018 06:36-12:56Årøsund-Faaborg25sm6:20 4.0kn
14 20.07.2018 07:19-11:13Faaborg-Svendborg16sm3:54 4.1kn
15 21.07.2018 06:48-13:18Svendborg-Nyborg25sm6:30 3.8kn
16 22.07.2018 06:44-10:39Nyborg-Kerteminde18sm3:55 4.6kn
17 23.07.2018 05:54-14:11Kerteminde-Spodsbjerg37sm8:17 4.4kn
18 24.07.2018 06:19-12:20Spodsbjerg-Bagenkop20sm6:00 3.3kn
19 25.07.2018 06:35-11:58Bagenkop-Kiel-Schilksee/Strande27sm5:23 5.0kn
20 26.07.2018 06:44-17:40Kiel-Schilksee/Strande-Burgtiefe46sm10:55 4.2kn
Σd=525sm (525sm)
 

2019     (➚Track)

1 20.04.2019 07:08-13:45Burgtiefe-Bagenkop34sm6:37 5.2kn
2 21.04.2019 06:06-15:18Bagenkop-Flensburg49sm9:11 5.3kn
3 25.04.2019 08:28-14:17Flensburg-Flensburg(23sm)5:48 4.0kn
4 27.04.2019 08:01-12:01Flensburg-Flensburg(13sm)3:59 3.4kn
Σd=83sm (120sm)
 
1 31.05.2019 07:00-12:22Flensburg-Sønderborg22sm5:22 4.0kn
2 01.06.2019 07:15-11:25Sønderborg-Glücksburg20sm4:10 4.8kn
3 02.06.2019 07:15-10:48Glücksburg-Flensburg12sm3:32 3.3kn
Σd=53sm (53sm)
 
1 21.06.2019 08:00-15:05Flensburg-Maasholm35sm7:05 4.9kn
2 22.06.2019 07:32-16:30Maasholm-Flensburg36sm8:58 4.0kn
3 23.06.2019 08:28-12:00Flensburg-Flensburg(17sm)3:31 4.9kn
Σd=70sm (88sm)
 
1 08.07.2019 06:33-10:30Flensburg-Sønderborg20sm3:57 5.1kn
2 09.07.2019 06:10-13:40Sønderborg-Middelfart40sm7:30 5.3kn
3 10.07.2019 06:26-14:13Middelfart-Hou37sm7:47 4.8kn
4 11.07.2019 06:57-12:45Hou-Ebeltoft25sm5:48 4.4kn
5 12.07.2019 06:57-12:31Ebeltoft-Grenaa29sm5:34 5.2kn
6 13.07.2019 06:44-11:10Grenaa-Bonnerup20sm4:25 4.5kn
7 14.07.2019 06:11-12:33Bonnerup-Hals32sm6:22 4.9kn
8 15.07.2019 07:07-15:41Hals-Grenaa43sm8:33 5.1kn
9 17.07.2019 06:09-13:08Grenaa-Odden Havn32sm6:59 4.6kn
10 18.07.2019 05:54-09:39Odden Havn-Hundested18sm3:45 4.8kn
11 19.07.2019 06:15-12:30Hundested-Helsingør34sm6:15 5.4kn
12 21.07.2019 06:34-10:25Helsingør-Landskrona16sm3:51 4.1kn
13 22.07.2019 06:31-10:45Landskrona-Malmö20sm4:13 4.8kn
14 23.07.2019 06:10-13:54Malmö-Rødvig33sm7:44 4.3kn
15 24.07.2019 06:39-12:12Rødvig-Klintholm25sm5:33 4.4kn
16 25.07.2019 06:11-12:34Klintholm-Gedser34sm6:23 5.3kn
17 26.07.2019 05:50-11:50Gedser-Kühlungsborn28sm5:59 4.7kn
18 28.07.2019 06:05-12:03Kühlungsborn-Wismar26sm5:57 4.4kn
19 29.07.2019 05:53-13:42Wismar-Heiligenhafen39sm7:48 5.0kn
20 30.07.2019 06:24-13:39Heiligenhafen-Wendtorf34sm7:15 4.6kn
21 01.08.2019 06:07-16:41Wendtorf-Flensburg50sm10:34 4.8kn
22 02.08.2019 09:28-13:42Flensburg-Flensburg(13sm)4:13 3.1kn
Σd=637sm (650sm)
 
1 17.08.2019 12:15-17:19Flensburg-Flensburg(23sm)5:03 4.6kn
2 24.08.2019 05:46-17:08Flensburg-Bagenkop50sm11:22 4.4kn
3 25.08.2019 03:57-11:56Bagenkop-Burgtiefe35sm7:59 4.4kn
Σd=85sm (108sm)
 

2020     (➚Track)

1 21.05.2020 06:44-16:20Burgtiefe-Olpenitz47sm9:36 4.9kn
2 22.05.2020 06:00-12:21Olpenitz-Flensburg33sm6:21 5.2kn
3 23.05.2020 08:35-11:54Flensburg-Flensburg(17sm)3:19 5.2kn
Σd=81sm (98sm)
 
1 31.05.2020 08:02-12:17Flensburg-Flensburg(21sm)4:15 4.9kn
2 01.06.2020 07:36-12:32Flensburg-Flensburg(23sm)4:56 4.6kn
Σd=0sm (44sm)
 
1 12.06.2020 11:58-15:47Flensburg-Flensburg(18sm)3:48 4.9kn
2 14.06.2020 08:13-11:53Flensburg-Flensburg(18sm)3:39 4.9kn
Σd=0sm (36sm)
 
1 12.07.2020 05:58-14:19Flensburg-Wendtorf49sm8:20 5.9kn
2 13.07.2020 07:03-15:41Wendtorf-Burgtiefe37sm8:37 4.3kn
3 14.07.2020 05:41-12:34Burgtiefe-Warnemünde36sm6:52 5.2kn
4 16.07.2020 04:37-13:19Warnemünde-Barhöft48sm8:42 5.6kn
5 17.07.2020 07:05-11:39Barhöft-Gustow14sm4:34 3.1kn
6 18.07.2020 07:20-13:39Gustow-Lauterbach29sm6:19 4.6kn
7 19.07.2020 06:31-11:40Lauterbach-Greifswald18sm5:08 3.5kn
8 21.07.2020 06:23-10:52Greifswald-Kröslin21sm4:28 4.6kn
9 23.07.2020 06:27-13:57Kröslin-Lohme36sm7:29 4.8kn
10 25.07.2020 06:04-13:34Lohme-Barhöft35sm7:30 4.7kn
11 27.07.2020 04:41-14:41Barhöft-Warnemünde48sm10:00 4.8kn
12 28.07.2020 06:51-08:44Warnemünde-Warnemünde(6sm)1:52 3.2kn
13 31.07.2020 07:00-15:28Warnemünde-Boltenhagen39sm8:28 4.6kn
14 01.08.2020 07:02-15:33Boltenhagen-Lübeck35sm8:30 4.1kn
15 02.08.2020 07:03-16:24Lübeck-Burgtiefe43sm9:20 4.6kn
16 03.08.2020 06:21-11:35Burgtiefe-Grömitz23sm5:13 4.4kn
17 04.08.2020 06:15-12:38Grömitz-Heiligenhafen27sm6:22 4.2kn
18 06.08.2020 05:56-13:34Heiligenhafen-Wendtorf31sm7:37 4.0kn
19 07.08.2020 06:08-17:17Wendtorf-Flensburg49sm11:08 4.4kn
20 08.08.2020 16:07-20:01Flensburg-Flensburg(9sm)3:54 2.2kn
Σd=617sm (632sm)
 
1 04.10.2020 06:32-15:12Flensburg-Maasholm42sm8:40 4.9kn
2 05.10.2020 06:36-13:01Maasholm-Wendtorf28sm6:24 4.4kn
3 07.10.2020 07:00-13:02Wendtorf-Heiligenhafen35sm6:02 5.7kn
4 09.10.2020 06:15-11:40Heiligenhafen-Burgtiefe16sm5:24 3.0kn
Σd=121sm (121sm)
 

2021     (➚Track)

1 13.05.2021 07:56-15:38Burgtiefe-Kiel-Schilksee/Strande40sm7:41 5.2kn
2 14.05.2021 08:07-13:22Kiel-Schilksee/Strande-Olpenitz16sm5:14 3.1kn
3 15.05.2021 06:47-12:51Olpenitz-Flensburg33sm6:03 5.5kn
Σd=89sm (89sm)
 
1 04.06.2021 09:09-13:35Flensburg-Flensburg(19sm)4:26 4.2kn
2 05.06.2021 08:31-15:20Flensburg-Flensburg(27sm)6:48 4.0kn
Σd=0sm (46sm)
 
1 26.06.2021 11:59-16:58Flensburg-Flensburg(13sm)4:59 2.7kn
2 27.06.2021 08:23-12:36Flensburg-Flensburg(13sm)4:13 3.2kn
Σd=0sm (27sm)
 
1 27.07.2021 06:21-13:22Flensburg-Maasholm34sm7:00 4.9kn
2 28.07.2021 06:19-13:26Maasholm-Heiligenhafen44sm7:06 6.1kn
3 01.08.2021 05:39-14:03Heiligenhafen-Warnemünde44sm8:24 5.2kn
4 03.08.2021 04:31-14:02Warnemünde-Barhöft48sm9:31 5.0kn
5 04.08.2021 07:15-11:58Barhöft-Gustow14sm4:43 3.0kn
6 05.08.2021 06:11-13:10Gustow-Kröslin32sm6:58 4.6kn
7 06.08.2021 06:13-11:41Kröslin-Sassnitz26sm5:27 4.8kn
8 07.08.2021 06:19-08:07Sassnitz-Lohme9sm1:48 5.1kn
9 09.08.2021 05:38-13:27Lohme-Barhöft38sm7:49 4.8kn
10 11.08.2021 05:45-13:20Barhöft-Klintholm39sm7:34 5.2kn
11 12.08.2021 07:07-14:04Klintholm-Gedser34sm6:57 4.9kn
12 13.08.2021 06:13-12:16Gedser-Burgtiefe31sm6:02 5.1kn
13 15.08.2021 06:10-14:14Burgtiefe-Wendtorf38sm8:03 4.7kn
14 19.08.2021 07:00-11:42Wendtorf-Eckernförde22sm4:42 4.8kn
15 20.08.2021 06:20-13:53Eckernförde-Sønderborg33sm7:33 4.4kn
16 21.08.2021 06:45-12:37Sønderborg-Flensburg23sm5:51 4.0kn
Σd=509sm (509sm)
 
