Kerteminde
| d | t | V | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 (Leda) (➚Track) | |||||
| ➚Track | 18.07.2012 09:21-14:20 | Kolby Kås-Kerteminde | 26sm | 4:58 | 5.1kn | 
| ➚Track | 19.07.2012 10:11-14:01 | Kerteminde-Nyborg | 20sm | 3:49 | 5.2kn | 
| 2017 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 15.07.2017 08:38-12:45 | Nyborg-Kerteminde | 18sm | 4:07 | 4.5kn | 
| ➚Track | 18.07.2017 08:30-13:19 | Kerteminde-Samso Ballen | 26sm | 4:49 | 5.3kn | 
| 2018 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 22.07.2018 08:48-12:36 | Nyborg-Kerteminde | 18sm | 3:47 | 4.7kn | 
| ➚Track | 23.07.2018 07:58-16:06 | Kerteminde-Spodsbjerg | 37sm | 8:08 | 4.5kn | 
| 2023 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 20.08.2023 07:48-14:56 | Samsø Mårup-Kerteminde | 33sm | 7:08 | 4.7kn | 
| ➚Track | 21.08.2023 08:08-14:55 | Kerteminde-Lundeborg | 23sm | 6:46 | 3.4kn | 
| 2025 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 01.08.2025 07:31-13:07 | Kolby Kås-Kerteminde | 29sm | 5:35 | 5.2kn | 
| ➚Track | 02.08.2025 08:43-17:00 | Kerteminde-Svendborg | 39sm | 8:16 | 4.7kn | 
15.07.2017
Großer Hafen, sehr voll. Man muss früh komm um eine Box abzubekommen (ca.14.30). Gute Sanitäranlagen. Kleine Stadt mit Einkaufsmöglichkeiten. Sa abend Charterboote weg -> wieder Boxen frei
18.07.2012 Marc
Hafen direkt am Ort. Supermarkt sehr nahe. Zur Not könnte man auch im Handelshafen festmachen, es gab aber auch abens noch genug Boxen im Yachthafen
.jpg) 
.jpg) 
.jpg) 
.jpg) 
.jpg) 
.jpg) 
.jpg) 
.jpg) 
.jpg) 
.jpg) 
.jpg) 
.jpg) 
.jpg) 
.jpg) 
.jpg) 
.jpg) 
.jpg) 
.jpg)