Maasholm ➚ Karte
| d | t | V | |||
|---|---|---|---|---|---|
2012 (Leda) (➚Track) | |||||
| ➚Track | 23.07.2012 07:29-16:19 | Faaborg-Maasholm | 39sm | 8:49 | 4.5kn |
| ➚Track | 24.07.2012 07:41-14:03 | Maasholm-Wendtorf | 23sm | 6:21 | 3.7kn |
2016 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 11.08.2016 05:43-09:51 | Sønderborg-Maasholm | 21sm | 4:08 | 5.1kn |
| ➚Track | 12.08.2016 06:14-10:22 | Maasholm-Wendtorf | 20sm | 4:08 | 4.9kn |
2019 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 21.06.2019 08:00-15:05 | Flensburg-Maasholm | 35sm | 7:05 | 4.9kn |
| ➚Track | 22.06.2019 07:32-16:30 | Maasholm-Flensburg | 36sm | 8:58 | 4.0kn |
2020 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 04.10.2020 06:32-15:12 | Flensburg-Maasholm | 42sm | 8:40 | 4.9kn |
| ➚Track | 05.10.2020 06:36-13:01 | Maasholm-Wendtorf | 28sm | 6:24 | 4.4kn |
2021 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 27.07.2021 06:21-13:22 | Flensburg-Maasholm | 34sm | 7:00 | 4.9kn |
| ➚Track | 28.07.2021 06:19-13:26 | Maasholm-Heiligenhafen | 44sm | 7:06 | 6.1kn |
| ➚Track | 18.09.2021 06:23-15:52 | Flensburg-Maasholm | 41sm | 9:28 | 4.4kn |
| ➚Track | 19.09.2021 06:17-10:32 | Maasholm-Eckernförde | 20sm | 4:14 | 4.7kn |
2024 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 23.07.2024 06:51-14:33 | Flensburg-Maasholm | 35sm | 7:41 | 4.5kn |
| ➚Track | 24.07.2024 06:09-14:44 | Maasholm-Heiligenhafen | 44sm | 8:34 | 5.1kn |
2026 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 30.07.2026 06:11-11:51 | Wendtorf-Maasholm | 20sm | 5:39 | 3.6kn |
| ➚Track | 31.07.2026 06:14-10:51 | Maasholm-Fynshav | 23sm | 4:36 | 5.1kn |
23.07.2012 Marc
Maasholm ist ein nettes Dorf. Hafen sehr schön, auch abends noch freie Boxen