Karnin ➚ Karte
| d | t | V | |||
|---|---|---|---|---|---|
2008 (Tümmler) (➚Track) | |||||
| ➚Track | 04.07.2008 08:42-12:32 | Ueckermünde-Karnin | 18sm | 3:50 | 4.7kn |
| ➚Track | 05.07.2008 06:49-16:09 | Karnin-Kröslin | 26sm | 9:19 | 2.8kn |
2009 (Trudi) (➚Track) | |||||
| ➚Track | 07.08.2009 08:25-13:45 | Ueckermünde-Karnin | 16sm | 5:20 | |
| ➚Track | 08.08.2009 09:00-16:30 | Karnin-Kröslin | 28sm | 7:30 | |
2010 (Elise) (➚Track) | |||||
| ➚Track | 19.07.2010 07:46-15:56 | Wolgast-Karnin | 20sm | 8:10 | 2.5kn |
| ➚Track | 20.07.2010 08:03-15:54 | Karnin-Trzebież | 33sm | 7:51 | 4.2kn |
2011 (Avatar) (➚Track) | |||||
| ➚Track | 12.07.2011 06:00-16:00 | Świnoujście-Karnin | 28sm | 10:00 | |
| ➚Track | 13.07.2011 06:00-16:00 | Karnin-Kröslin | 26sm | 10:00 | |
04.07.2008 Karen
Hafen mit ewig viel Platz.