Ueckermünde ➚ Karte
| d | t | V | |||
|---|---|---|---|---|---|
2008 (Tümmler) (➚Track) | |||||
| ➚Track | 03.07.2008 08:00-14:00 | Trzebież-Ueckermünde | 24sm | 6:00 | |
| ➚Track | 04.07.2008 08:42-12:32 | Ueckermünde-Karnin | 18sm | 3:50 | 4.7kn |
2009 (Trudi) (➚Track) | |||||
| ➚Track | 06.08.2009 08:00-15:10 | Świnoujście-Ueckermünde | 26sm | 7:10 | |
| ➚Track | 07.08.2009 08:25-13:45 | Ueckermünde-Karnin | 16sm | 5:20 | |
2010 (Elise) (➚Track) | |||||
| ➚Track | 22.07.2010 08:18-16:56 | Świnoujście-Ueckermünde | 23sm | 8:37 | 2.7kn |
| ➚Track | 23.07.2010 09:18-15:05 | Ueckermünde-Ueckermünde | 15sm | 5:47 | 2.7kn |
03.07.2008 Karen
Essen im BackBoard war recht gut.