Klocode E7913
Eckernförde ➚ Karte
| d | t | V | |||
|---|---|---|---|---|---|
2021 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 19.08.2021 07:00-11:42 | Wendtorf-Eckernförde | 22sm | 4:42 | 4.8kn |
| ➚Track | 20.08.2021 06:20-13:53 | Eckernförde-Sønderborg | 33sm | 7:33 | 4.4kn |
| ➚Track | 19.09.2021 06:17-10:32 | Maasholm-Eckernförde | 20sm | 4:14 | 4.7kn |
| ➚Track | 26.09.2021 08:23-12:14 | Eckernförde-Eckernförde | (13sm) | 3:50 | 3.5kn |
| ➚Track | 02.10.2021 05:25-14:35 | Eckernförde-Burgtiefe | 51sm | 9:09 | 5.6kn |
2022 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 11.09.2022 06:48-09:46 | Damp-Eckernförde | 11sm | 2:58 | 3.6kn |
| ➚Track | 01.10.2022 10:57-13:56 | Eckernförde-Kiel-Schilksee/Strande | 17sm | 2:58 | 5.7kn |
2023 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 10.09.2023 06:26-10:56 | Damp-Eckernförde | 13sm | 4:30 | 2.9kn |
| ➚Track | 16.09.2023 08:26-15:29 | Eckernförde-Eckernförde | (24sm) | 7:03 | 3.5kn |
| ➚Track | 16.09.2023 08:26-15:29 | Eckernförde-Eckernförde | (24sm) | 7:03 | 3.5kn |
| ➚Track | 30.09.2023 05:13-14:44 | Eckernförde-Burgtiefe | 51sm | 9:31 | 5.4kn |
2025 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 14.09.2025 05:53-11:02 | Olpenitz-Eckernförde | 20sm | 5:09 | 3.9kn |
| ➚Track | 20.09.2025 08:35-13:30 | Eckernförde-Eckernförde | (17sm) | 4:54 | 3.6kn |
| ➚Track | 06.10.2025 10:23-14:21 | Eckernförde-Kiel-Schilksee/Strande | 17sm | 3:57 | 4.2kn |
2026 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 06.09.2026 04:38-11:31 | Sønderborg-Eckernförde | 34sm | 6:53 | 5.0kn |
| ➚Track | 04.10.2026 06:46-12:24 | Eckernförde-Wendtorf | 18sm | 5:38 | 3.1kn |
04.10.2026 Baragon