Grömitz ➚ Karte
| d | t | V | |||
|---|---|---|---|---|---|
2013 (Silvie) (➚Track) | |||||
| ➚Track | 15.07.2013 07:26-12:51 | Burgtiefe-Grömitz | 24sm | 5:24 | 4.5kn |
| ➚Track | 16.07.2013 07:31-14:57 | Grömitz-Kühlungsborn | 32sm | 7:26 | 4.4kn |
2015 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 21.09.2015 05:29-10:39 | Wismar-Grömitz | 25sm | 5:09 | 4.8kn |
| ➚Track | 23.09.2015 05:40-09:20 | Grömitz-Burgtiefe | 22sm | 3:39 | 5.9kn |
2017 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 02.08.2017 06:19-15:12 | Warnemünde-Grömitz | 42sm | 8:53 | 4.7kn |
| ➚Track | 03.08.2017 06:19-10:34 | Grömitz-Burgtiefe | 21sm | 4:14 | 5.0kn |
2018 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 19.05.2018 08:23-13:49 | Burgtiefe-Grömitz | 22sm | 5:26 | 4.0kn |
| ➚Track | 20.05.2018 06:20-11:15 | Grömitz-Burgtiefe | 22sm | 4:55 | 4.5kn |
| ➚Track | 01.06.2018 06:46-11:25 | Burgtiefe-Grömitz | 23sm | 4:39 | 4.9kn |
| ➚Track | 02.06.2018 06:08-13:29 | Grömitz-Burgtiefe | 25sm | 7:20 | 3.4kn |
2020 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 03.08.2020 06:21-11:35 | Burgtiefe-Grömitz | 23sm | 5:13 | 4.4kn |
| ➚Track | 04.08.2020 06:15-12:38 | Grömitz-Heiligenhafen | 27sm | 6:22 | 4.2kn |
2024 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 16.08.2024 06:57-13:26 | Lübeck-Grömitz | 23sm | 6:29 | 3.6kn |
| ➚Track | 17.08.2024 06:46-13:21 | Grömitz-Burgtiefe | 24sm | 6:34 | 3.6kn |
2026 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 06.10.2026 06:20-12:32 | Heiligenhafen-Grömitz | 28sm | 6:12 | 4.5kn |
| ➚Track | 07.10.2026 06:35-10:03 | Grömitz-Schleswig-Holstein | 16sm | 3:27 | 4.8kn |
02.08.2017
liegen in der letzten Box die wir noch finden konnten, obwohl die viel zu groß ist