Auf der HP des hafens gibt es eine Übersicht wo Boxen welcher breite sind
Sønderborg ➚ Karte
| d | t | V | |||
|---|---|---|---|---|---|
2006 (Comet) (➚Track) | |||||
| ➚Track | 23.07.2006 08:35-15:38 | Flensburg-Sønderborg | 25sm | 7:02 | 3.6kn |
| ➚Track | 24.07.2006 06:36-13:10 | Sønderborg-Årøsund | 28sm | 6:33 | 4.3kn |
| ➚Track | 03.08.2006 08:05-12:32 | Gelting-Sønderborg | 11sm | 4:27 | 2.5kn |
| ➚Track | 04.08.2006 07:16-13:16 | Sønderborg-Flensburg | 21sm | 6:00 | 3.5kn |
2016 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 30.07.2016 06:01-12:16 | Årøsund-Sønderborg | 27sm | 6:15 | 4.3kn |
| ➚Track | 31.07.2016 06:21-10:52 | Sønderborg-Flensburg | 21sm | 4:30 | 4.7kn |
| ➚Track | 05.08.2016 06:50-10:57 | Flensburg-Sønderborg | 20sm | 4:07 | 4.9kn |
| ➚Track | 11.08.2016 05:43-09:51 | Sønderborg-Maasholm | 21sm | 4:08 | 5.1kn |
2019 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 31.05.2019 07:00-12:22 | Flensburg-Sønderborg | 22sm | 5:22 | 4.0kn |
| ➚Track | 01.06.2019 07:15-11:25 | Sønderborg-Glücksburg | 20sm | 4:10 | 4.8kn |
| ➚Track | 08.07.2019 06:33-10:30 | Flensburg-Sønderborg | 20sm | 3:57 | 5.1kn |
| ➚Track | 09.07.2019 06:10-13:40 | Sønderborg-Middelfart | 40sm | 7:30 | 5.3kn |
2021 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 20.08.2021 06:20-13:53 | Eckernförde-Sønderborg | 33sm | 7:33 | 4.4kn |
| ➚Track | 21.08.2021 06:45-12:37 | Sønderborg-Flensburg | 23sm | 5:51 | 4.0kn |
2022 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 04.06.2022 06:13-13:38 | Kiel-Schilksee/Strande-Sønderborg | 34sm | 7:24 | 4.6kn |
| ➚Track | 05.06.2022 07:34-12:14 | Sønderborg-Flensburg | 21sm | 4:39 | 4.5kn |
| ➚Track | 30.07.2022 07:03-13:17 | Flensburg-Sønderborg | 22sm | 6:14 | 3.6kn |
| ➚Track | 31.07.2022 07:01-12:51 | Sønderborg-Årø | 25sm | 5:49 | 4.4kn |
2023 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 10.04.2023 06:50-12:51 | Bagenkop-Sønderborg | 34sm | 6:00 | 5.6kn |
| ➚Track | 14.04.2023 07:19-12:27 | Sønderborg-Flensburg | 20sm | 5:08 | 3.9kn |
| ➚Track | 31.07.2023 10:11-14:32 | Flensburg-Sønderborg | 20sm | 4:20 | 4.6kn |
| ➚Track | 01.08.2023 06:12-11:55 | Sønderborg-Årøsund | 26sm | 5:42 | 4.5kn |
2024 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 31.03.2024 06:36-13:04 | Laboe-Sønderborg | 35sm | 6:28 | 5.4kn |
| ➚Track | 01.04.2024 06:46-11:01 | Sønderborg-Flensburg | 20sm | 4:14 | 4.8kn |
| ➚Track | 18.05.2024 06:36-13:32 | Flensburg-Sønderborg | 25sm | 6:56 | 3.5kn |
| ➚Track | 19.05.2024 06:59-14:04 | Sønderborg-Flensburg | 21sm | 7:05 | 3.0kn |
2025 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 14.07.2025 06:29-11:47 | Flensburg-Sønderborg | 20sm | 5:18 | 3.8kn |
| ➚Track | 16.07.2025 06:03-10:28 | Sønderborg-Aabenraa | 20sm | 4:24 | 4.5kn |
2026 (➚Track) | |||||
| ➚Track | 23.05.2026 07:09-12:34 | Flensburg-Sønderborg | 20sm | 5:25 | 3.7kn |
| ➚Track | 24.05.2026 07:08-14:01 | Sønderborg-Gelting | 28sm | 6:52 | 4.0kn |
| ➚Track | 09.07.2026 06:18-11:31 | Flensburg-Sønderborg | 21sm | 5:12 | 3.9kn |
| ➚Track | 10.07.2026 05:28-12:48 | Sønderborg-Bagenkop | 32sm | 7:20 | 4.4kn |
| ➚Track | 05.09.2026 05:29-09:27 | Flensburg-Sønderborg | 20sm | 3:57 | 5.2kn |
| ➚Track | 06.09.2026 04:38-11:31 | Sønderborg-Eckernförde | 34sm | 6:53 | 5.0kn |
14.07.2025 Marc
Zeit
01.08.2023 Marc
8.13 abgelegt
Langsamfahrt
8.26 vor der brücke
Hafengeld
31.07.2023 Marc
3.60 190dkk.
3.80 207dkk
4.00 232dkk
4.30 268dkk
30.07.2022 Marc
Man zahlt nach breit der Box. Für uns ist 3.60 optimal. Am Gäste-Steg links nur zu breite Boxen.
03.08.2006 Marc
diesmal wären auch abends noch genug Boxen frei gewesen.
23.07.2006 Marc
keine Liegeplätze frei. wir machen quer hinter den Boxen fest.